公式結果の確認(必ずご自身で照合を)
このサイトは非公式です。当せん番号・払戻は必ず次の公式情報で確認してください。DB 取り込みのタイムラグで表示が遅れる場合があります。 本ページの抽選日: 2026/04/20。
第 6965 回オンラインの最新データ
第 6965 回 ナンバーズ3|予測と当選照合
ensemble / method / budget_plan の3種類の予測ドキュメントを一覧しやすくまとめています。当選番号がサイトに取り込まれていれば、予測との一致も表示します。
第 6965 回 · 当選結果
当サイトに取り込んだ公式当選番号と照合(ストレート / ボックス相当)。 下の予測番号で、当選と同じ数字は出現回数の範囲内だけ左から薄い赤で強調します(例: 当選に同じ数字が1個だけなら、予測側の重複は先頭から順にだけ強調)。
当選番号
231
下のアンサンブル・各手法・予算プランの番号に、緑=ストレート一致、黄=桁の並び替え一致(簡易ボックス判定)でマークが付きます。
公式当選ベース
第 6965 回の直前 · 公式当選5回 × モデル照合
いま見ている対象が第 6965 回なので、その一つ前の回からさかのぼって最大5回分(いずれも第 6965 回より前で、すでに当選番号がサイトに取り込まれている回だけ)の実際の当選3桁を1行ずつ取り、同じ回号の
method 予測と突き合わせています。当選数字はすべて公式抽選の結果を当サイトに取り込んだ値です。下のアンサンブル上位から数字を選んでいるわけではありません。第 6965 回の公式当選が、各モデル候補に載っていたか
照合の左側にある当選 231 は公式抽選の当選番号(当サイトに取り込んだ値)です。各
method のこの回向け直近ラン上位候補(最大96件)に、その数字が含まれていたかを出しています(下の「モデル別」と同じデータ)。ストレート一致
sequential_pattern
ボックス相当のみ(完全一致の候補は無いが並び替えはリスト内)
該当なし
手法横断の合意(上位3候補×複数モデル)
各
method ドキュメントの上位3件から、2つ以上の手法に現れた番号だけ表示0002 手法
digit_freq_box, low_sum_specialist
9092 手法
hot_pair, lgbm_box
0422 手法
global_frequency, lightgbm
モデル横断 BOX組み合わせランキング
各
method の候補番号を BOX(順不同)として集約し、出現数の多い順で表示します。 例: 1234 と 4321 は同じ組み合わせとして数えます。| # | BOXキー | 出現回数 | 出現モデル数 | モデル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 034 | 9 | 6 | box_model, global_frequency, lgbm_box, ml_neighborhood, sequential_pattern, state_chain |
| 2 | 049 | 7 | 5 | box_model, hot_pair, lgbm_box, ml_neighborhood, state_chain |
| 3 | 001 | 6 | 4 | adjacent_digit, digit_freq_box, low_sum_specialist, ml_neighborhood |
| 4 | 029 | 5 | 5 | box_model, global_frequency, hot_pair, lgbm_box, state_chain |
| 5 | 066 | 5 | 5 | box_pattern, digit_freq_box, even_odd_pattern, lgbm_box, ml_neighborhood |
| 6 | 003 | 5 | 4 | digit_freq_box, lightgbm, low_sum_specialist, ml_neighborhood |
| 7 | 038 | 5 | 4 | box_model, even_odd_pattern, global_frequency, lightgbm |
| 8 | 344 | 5 | 4 | digit_freq_box, even_odd_pattern, lightgbm, ml_neighborhood |
| 9 | 002 | 5 | 3 | box_pattern, lightgbm, low_sum_specialist |
| 10 | 349 | 5 | 3 | box_model, global_frequency, lightgbm |
| 11 | 013 | 4 | 4 | global_frequency, lgbm_box, lightgbm, low_sum_specialist |
| 12 | 046 | 4 | 4 | even_odd_pattern, hot_pair, ml_neighborhood, state_chain |
| 13 | 089 | 4 | 4 | hot_pair, lgbm_box, lightgbm, state_chain |
| 14 | 139 | 4 | 4 | box_model, even_odd_pattern, lgbm_box, ml_neighborhood |
| 15 | 008 | 4 | 3 | digit_freq_box, even_odd_pattern, lightgbm |
| 16 | 009 | 4 | 3 | hot_pair, lightgbm, state_chain |
| 17 | 489 | 4 | 3 | box_model, global_frequency, lgbm_box |
| 18 | 011 | 4 | 2 | low_sum_specialist, sequential_pattern |
| 19 | 339 | 4 | 2 | digit_freq_box, lgbm_box |
| 20 | 012 | 4 | 1 | low_sum_specialist |
| 21 | 000 | 3 | 3 | digit_freq_box, even_odd_pattern, low_sum_specialist |
| 22 | 006 | 3 | 3 | box_pattern, lgbm_box, ml_neighborhood |
| 23 | 022 | 3 | 3 | even_odd_pattern, low_sum_specialist, ml_neighborhood |
| 24 | 069 | 3 | 3 | hot_pair, ml_neighborhood, state_chain |
| 25 | 099 | 3 | 3 | hot_pair, lgbm_box, state_chain |
| 26 | 249 | 3 | 3 | box_model, lgbm_box, lightgbm |
| 27 | 466 | 3 | 3 | box_pattern, digit_freq_box, state_chain |
| 28 | 679 | 3 | 3 | even_odd_pattern, global_frequency, sequential_pattern |
| 29 | 689 | 3 | 3 | box_model, global_frequency, sequential_pattern |
| 30 | 789 | 3 | 3 | adjacent_digit, global_frequency, sequential_pattern |
| 31 | 007 | 3 | 2 | box_pattern, ml_neighborhood |
| 32 | 039 | 3 | 2 | hot_pair, state_chain |
| 33 | 048 | 3 | 2 | global_frequency, hot_pair |
| 34 | 137 | 3 | 2 | hot_pair, state_chain |
| 35 | 223 | 3 | 2 | adjacent_digit, box_pattern |
| 36 | 234 | 3 | 2 | adjacent_digit, sequential_pattern |
| 37 | 334 | 3 | 2 | box_pattern, lgbm_box |
| 38 | 677 | 3 | 2 | adjacent_digit, cold_revival |
| 39 | 134 | 3 | 1 | ml_neighborhood |
| 40 | 257 | 3 | 1 | cold_revival |
アンサンブル
doc_kind: ensemble · 相対パス例: predictions/daily/numbers3_6965.json · 最新実行 JST 12:14統合スコア列は、多数の予測モデルの 順位を重み付けして合算 したうえで、多様性・3桁の合計値・ボックスタイプの分布などを調整した値です。 当選確率ではありません。列見出しにカーソルを置くと同じ説明が表示されます。
寄与モデルは、このページで読み込んだ「モデル別」各モデルの直近ラン候補(最大96件)との照合です。「一致」「ボックス」にカーソルを載せる(または Tab でフォーカス)とモデル名がツールチップで表示されます。クリックで行が伸びることはありません。集計パイプライン内部の票とは完全一致しない場合があります。
ランキングとあたり
#1948
52.27#2443
49.98·
#3655
49.84#4043
49.15·
#5201
46.28#6376
45.9·
#7649
45.85#8660
45.16·
#9800
44.81·
#10676
44.56#11665
44.31·
#12848
44.07—
#13432
43.29#14220
43.26#15438
42.89#16000
42.64#17894
42.44#18049
42.16·
| # | 番号 | あたり | 統合スコア | 寄与モデル | 近傍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 948 | 52.27 | — | ||
| 2 | 443 · | 49.98 | · | — | |
| 3 | 655 | 49.84 | — | ||
| 4 | 043 · | 49.15 | · | — | |
| 5 | 201 | 46.28 | — | ||
| 6 | 376 · | 45.9 | · | — | |
| 7 | 649 | 45.85 | — | ||
| 8 | 660 · | 45.16 | · | — | |
| 9 | 800 · | 44.81 | · | — | |
| 10 | 676 | 44.56 | — | ||
| 11 | 665 · | 44.31 | · | — | |
| 12 | 848 — | 44.07 | — | — | |
| 13 | 432 | 43.29 | — | ||
| 14 | 220 | 43.26 | — | ||
| 15 | 438 | 42.89 | — | ||
| 16 | 000 | 42.64 | — | ||
| 17 | 894 | 42.44 | — | ||
| 18 | 049 · | 42.16 | · | — |
モデル別の重み(上位)
ensemble_weights。直近成績をもとに trust-first の減衰をかけ、弱いモデルは控えめに並べています。英字キーは開発用ID、括弧内は日本語の意味です。
box_model(ボックス特化型モデル)[控えめ]
9.08raw 16.5 × 0.55
ml_neighborhood(ML近傍探索)[控えめ]
7.26raw 13.2 × 0.55
even_odd_pattern(偶数/奇数パターン)[控えめ]
6.66raw 12.1 × 0.55
lgbm_box(ボックスレベル LightGBM)[控えめ]
6.66raw 12.1 × 0.55
cold_revival(コールドナンバー復活)[控えめ]
6.05raw 11 × 0.55
sequential_pattern(連続数字パターン)[控えめ]
6.05raw 11 × 0.55
adjacent_digit(隣接数字パターン)[控えめ]
5.45raw 9.9 × 0.55
hot_pair(ホットペア組み合わせ)[控えめ]
5.45raw 9.9 × 0.55
digit_freq_box(数字頻度ボックス)[控えめ]
4.84raw 8.8 × 0.55
global_frequency(全体頻度)[控えめ]
4.84raw 8.8 × 0.55
box_pattern(ボックスパターン分析)[控えめ]
4.24raw 7.7 × 0.55
lightgbm(LightGBM)[控えめ]
4.24raw 7.7 × 0.55
state_chain(model_state チェーン)[控えめ]
4.24raw 7.7 × 0.55
low_sum_specialist(低合計値特化)[控えめ]
3.63raw 6.6 × 0.55
買い方の戦略サマリー
細かい予算カードに入る前に、今あるプランを戦略ごとに整理しています。狙いは当たりを保証することではなく、重複を減らしながら予算の使い方を判断しやすくすることです。
バランス型
1,000円2,000円最初に見る基準プラン。極端に寄せず、候補の重複を抑えながら基本の買い目を組みます。
迷ったらここから。少額で全体像を見たい人向けです。
予算プラン · 1,000円枠
doc_kind: budget_plan1,000円5 口
#—948
—
#—443
—
#—655
—
#—043
—
#—201
—
| 順 | 番号 | あたり | 買い方 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| — | 948 | — | — | — |
| — | 443 | — | — | — |
| — | 655 | — | — | — |
| — | 043 | — | — | — |
| — | 201 | — | — | — |
予算プラン · 2,000円枠
doc_kind: budget_plan2,000円10 口
#—948
—
#—443
—
#—655
—
#—043
—
#—201
—
#—376
—
#—649
—
#—660
—
#—800
—
#—676
—
| 順 | 番号 | あたり | 買い方 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| — | 948 | — | — | — |
| — | 443 | — | — | — |
| — | 655 | — | — | — |
| — | 043 | — | — | — |
| — | 201 | — | — | — |
| — | 376 | — | — | — |
| — | 649 | — | — | — |
| — | 660 | — | — | — |
| — | 800 | — | — | — |
| — | 676 | — | — | — |
次回(第 6965 回)予測 · モデル別
doc_kind: method · 各予測モデルごとに、直近実行ランの上位候補を順位・スコアつきで表示します(JSON から最大 96 件まで読み込み、カード内では最大 16 件まで表示)。当選番号が分かっている回では照合バッジも付きます。adjacent_digit
隣接数字パターン実行 7 回 · 最終 JST 10:42predictions/daily/methods/adjacent_digit/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 100 | — |
| 2 | 001 | 99.5 | — |
| 3 | 987 | 99 | — |
| 4 | 432 | 98.5 | — |
| 5 | 667 | 98 | — |
| 6 | 998 | 97.5 | — |
| 7 | 889 | 97 | — |
| 8 | 232 | 96.5 | — |
| 9 | 223 | 96 | — |
| 10 | 677 | 95.5 | — |
| 11 | 345 | 95 | — |
| 12 | 778 | 94.5 | — |
| 13 | 655 | 94 | — |
| 14 | 666 | 93.5 | — |
| 15 | 776 | 93 | — |
| 16 | 678 | 92.5 | — |
box_model
ボックス特化型モデル実行 2 回 · 最終 JST 12:14predictions/daily/methods/box_model/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 940 | 100 | — |
| 2 | 403 | 99.5 | — |
| 3 | 948 | 99 | — |
| 4 | 305 | 98.5 | — |
| 5 | 391 | 98 | — |
| 6 | 290 | 97.5 | — |
| 7 | 308 | 97 | — |
| 8 | 349 | 96.5 | — |
| 9 | 439 | 96 | — |
| 10 | 698 | 95.5 | — |
| 11 | 079 | 95 | — |
| 12 | 830 | 94.5 | — |
| 13 | 953 | 94 | — |
| 14 | 935 | 93.5 | — |
| 15 | 072 | 93 | — |
| 16 | 429 | 92.5 | — |
box_pattern
ボックスパターン分析実行 5 回 · 最終 JST 08:57predictions/daily/methods/box_pattern/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 100 | — |
| 2 | 633 | 99.5 | — |
| 3 | 070 | 99 | — |
| 4 | 242 | 98.5 | — |
| 5 | 441 | 98 | — |
| 6 | 200 | 97.5 | — |
| 7 | 929 | 97 | — |
| 8 | 600 | 96.5 | — |
| 9 | 611 | 96 | — |
| 10 | 993 | 95.5 | — |
| 11 | 808 | 95 | — |
| 12 | 660 | 94.5 | — |
| 13 | 232 | 94 | — |
| 14 | 445 | 93.5 | — |
| 15 | 334 | 93 | — |
| 16 | 779 | 92.5 | — |
cold_revival
コールドナンバー復活実行 7 回 · 最終 JST 10:42predictions/daily/methods/cold_revival/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 277 | 100 | — |
| 2 | 652 | 99.5 | — |
| 3 | 272 | 99 | — |
| 4 | 667 | 98.5 | — |
| 5 | 255 | 98 | — |
| 6 | 726 | 97.5 | — |
| 7 | 662 | 97 | — |
| 8 | 752 | 96.5 | — |
| 9 | 656 | 96 | — |
| 10 | 225 | 95.5 | — |
| 11 | 666 | 95 | — |
| 12 | 577 | 94.5 | — |
| 13 | 522 | 94 | — |
| 14 | 265 | 93.5 | — |
| 15 | 275 | 93 | — |
| 16 | 222 | 92.5 | — |
digit_freq_box
数字頻度ボックス実行 3 回 · 最終 JST 09:54predictions/daily/methods/digit_freq_box/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000 | 100 | — |
| 2 | 606 | 99.5 | — |
| 3 | 646 | 99 | — |
| 4 | 800 | 98.5 | — |
| 5 | 100 | 98 | — |
| 6 | 242 | 97.5 | — |
| 7 | 448 | 97 | — |
| 8 | 443 | 96.5 | — |
| 9 | 313 | 96 | — |
| 10 | 393 | 95.5 | — |
| 11 | 119 | 95 | — |
| 12 | 770 | 94.5 | — |
| 13 | 272 | 94 | — |
| 14 | 003 | 93.5 | — |
| 15 | 995 | 93 | — |
| 16 | 330 | 92.5 | — |
even_odd_pattern
偶数/奇数パターン実行 2 回 · 最終 JST 12:14predictions/daily/methods/even_odd_pattern/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 399 | 100 | — |
| 2 | 443 | 99.5 | — |
| 3 | 660 | 99 | — |
| 4 | 080 | 98.5 | — |
| 5 | 803 | 98 | — |
| 6 | 460 | 97.5 | — |
| 7 | 008 | 97 | — |
| 8 | 931 | 96.5 | — |
| 9 | 844 | 96 | — |
| 10 | 686 | 95.5 | — |
| 11 | 061 | 95 | — |
| 12 | 683 | 94.5 | — |
| 13 | 219 | 94 | — |
| 14 | 839 | 93.5 | — |
| 15 | 641 | 93 | — |
| 16 | 691 | 92.5 | — |
global_frequency
全体頻度実行 3 回 · 最終 JST 09:54predictions/daily/methods/global_frequency/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 290 | 100 | — |
| 2 | 042 | 99.5 | — |
| 3 | 103 | 99 | — |
| 4 | 649 | 98.5 | — |
| 5 | 968 | 98 | — |
| 6 | 304 | 97.5 | — |
| 7 | 608 | 97 | — |
| 8 | 430 | 96.5 | — |
| 9 | 948 | 96 | — |
| 10 | 308 | 95.5 | — |
| 11 | 489 | 95 | — |
| 12 | 034 | 94.5 | — |
| 13 | 934 | 94 | — |
| 14 | 480 | 93.5 | — |
| 15 | 394 | 93 | — |
| 16 | 693 | 92.5 | — |
hot_pair
ホットペア組み合わせ実行 7 回 · 最終 JST 10:42predictions/daily/methods/hot_pair/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 909 | 100 | — |
| 2 | 090 | 99.5 | — |
| 3 | 209 | 99 | — |
| 4 | 093 | 98.5 | — |
| 5 | 094 | 98 | — |
| 6 | 809 | 97.5 | — |
| 7 | 137 | 97 | — |
| 8 | 046 | 96.5 | — |
| 9 | 509 | 96 | — |
| 10 | 091 | 95.5 | — |
| 11 | 371 | 95 | — |
| 12 | 463 | 94.5 | — |
| 13 | 937 | 94 | — |
| 14 | 637 | 93.5 | — |
| 15 | 309 | 93 | — |
| 16 | 049 | 92.5 | — |
lgbm_box
ボックスレベル LightGBM実行 2 回 · 最終 JST 12:14predictions/daily/methods/lgbm_box/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 049 | 100 | — |
| 2 | 909 | 99.5 | — |
| 3 | 942 | 99 | — |
| 4 | 948 | 98.5 | — |
| 5 | 043 | 98 | — |
| 6 | 933 | 97.5 | — |
| 7 | 393 | 97 | — |
| 8 | 989 | 96.5 | — |
| 9 | 006 | 96 | — |
| 10 | 331 | 95.5 | — |
| 11 | 980 | 95 | — |
| 12 | 638 | 94.5 | — |
| 13 | 606 | 94 | — |
| 14 | 339 | 93.5 | — |
| 15 | 139 | 93 | — |
| 16 | 301 | 92.5 | — |
lightgbm
LightGBM実行 3 回 · 最終 JST 09:54predictions/daily/methods/lightgbm/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 | — |
| 2 | 449 | 99.5 | — |
| 3 | 042 | 99 | — |
| 4 | 200 | 98.5 | — |
| 5 | 090 | 98 | — |
| 6 | 908 | 97.5 | — |
| 7 | 349 | 97 | — |
| 8 | 080 | 96.5 | — |
| 9 | 360 | 96 | — |
| 10 | 344 | 95.5 | — |
| 11 | 336 | 95 | — |
| 12 | 308 | 94.5 | — |
| 13 | 936 | 94 | — |
| 14 | 303 | 93.5 | — |
| 15 | 280 | 93 | — |
| 16 | 103 | 92.5 | — |
low_sum_specialist
低合計値特化実行 5 回 · 最終 JST 08:57predictions/daily/methods/low_sum_specialist/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000 | 100 | — |
| 2 | 100 | 99.5 | — |
| 3 | 010 | 99 | — |
| 4 | 001 | 98.5 | — |
| 5 | 110 | 98 | — |
| 6 | 011 | 97.5 | — |
| 7 | 101 | 97 | — |
| 8 | 102 | 96.5 | — |
| 9 | 201 | 96 | — |
| 10 | 300 | 95.5 | — |
| 11 | 200 | 95 | — |
| 12 | 002 | 94.5 | — |
| 13 | 020 | 94 | — |
| 14 | 021 | 93.5 | — |
| 15 | 120 | 93 | — |
| 16 | 112 | 92.5 | — |
ml_neighborhood
ML近傍探索実行 2 回 · 最終 JST 12:14predictions/daily/methods/ml_neighborhood/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 100 | — |
| 2 | 307 | 99.5 | — |
| 3 | 645 | 99 | — |
| 4 | 006 | 98.5 | — |
| 5 | 403 | 98 | — |
| 6 | 007 | 97.5 | — |
| 7 | 443 | 97 | — |
| 8 | 100 | 96.5 | — |
| 9 | 960 | 96 | — |
| 10 | 202 | 95.5 | — |
| 11 | 431 | 95 | — |
| 12 | 300 | 94.5 | — |
| 13 | 049 | 94 | — |
| 14 | 139 | 93.5 | — |
| 15 | 632 | 93 | — |
| 16 | 045 | 92.5 | — |
sequential_pattern
連続数字パターン実行 7 回 · 最終 JST 10:42predictions/daily/methods/sequential_pattern/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 801 | 100 | — |
| 2 | 340 | 99.5 | — |
| 3 | 101 | 99 | — |
| 4 | 410 | 98.5 | — |
| 5 | 983 | 98 | — |
| 6 | 698 | 97.5 | — |
| 7 | 329 | 97 | — |
| 8 | 487 | 96.5 | — |
| 9 | 432 | 96 | — |
| 10 | 078 | 95.5 | — |
| 11 | 034 | 95 | — |
| 12 | 231 | 94.5 | ストレート一致 |
| 13 | 976 | 94 | — |
| 14 | 654 | 93.5 | — |
| 15 | 145 | 93 | — |
| 16 | 436 | 92.5 | — |
state_chain
model_state チェーン実行 3 回 · 最終 JST 09:54predictions/daily/methods/state_chain/numbers3_6965.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 093 | 100 | — |
| 2 | 094 | 99.5 | — |
| 3 | 097 | 99 | — |
| 4 | 098 | 98.5 | — |
| 5 | 096 | 98 | — |
| 6 | 372 | 97.5 | — |
| 7 | 371 | 97 | — |
| 8 | 091 | 96.5 | — |
| 9 | 902 | 96 | — |
| 10 | 046 | 95.5 | — |
| 11 | 374 | 95 | — |
| 12 | 909 | 94.5 | — |
| 13 | 090 | 94 | — |
| 14 | 630 | 93.5 | — |
| 15 | 635 | 93 | — |
| 16 | 466 | 92.5 | — |