ロト6
本サイトのロト6ゾーンです。最新取り込み回は 第 2104 回です。当選番号・ボーナス・等級別口数・払戻金・キャリーオーバーを一覧・詳細で確認できます。 次回予定の 第 2105 回向けの MVP モデル試算は、下のパネルで確認できます(Supabase とリポジトリの JSON は欠けをマージして表示。当せんの保証ではありません)。
モデル試算(MVP)第 2105 回向け
直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。
アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 15 · コールド6(出現少なめ寄り) 15 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 10 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 12 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 14 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 10 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 13
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 3·15·18·24·25·38 | 34 | 100 |
| 2 | 6·9·21·24·26·28 | 18 | 99.62 |
| 3 | 12·22·25·29·34·35 | 18 | 99.24 |
| 4 | 4·22·24·32·36·40 | 18 | 98.86 |
| 5 | 18·19·26·31·38·42 | 25 | 98.48 |
| 6 | 6·18·21·28·39·41 | 25 | 98.1 |
| 7 | 8·12·21·28·30·39 | 18 | 97.72 |
| 8 | 5·22·28·29·32·34 | 18 | 97.34 |
| 9 | 7·19·22·28·35·41 | 18 | 96.96 |
| 10 | 7·12·23·30·35·37 | 18 | 96.58 |
| 11 | 2·19·31·32·33·40 | 18 | 96.2 |
| 12 | 1·17·21·27·34·39 | 18 | 95.82 |
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-1 · 2026-05-25T13:49:00+09:00
ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。ここは MVP アンサンブル上位を「複数候補の割り振り例」として並べた参考 JSON です。
1,000円相当(上位5通を候補として列挙)
- 3,15,18,24,25,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
- 6,9,21,24,26,28 — ensemble rank 2 / score 99.62
- 12,22,25,29,34,35 — ensemble rank 3 / score 99.24
- 4,22,24,32,36,40 — ensemble rank 4 / score 98.86
- 18,19,26,31,38,42 — ensemble rank 5 / score 98.48
2,000円相当(上位10通を候補として列挙)
- 3,15,18,24,25,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
- 6,9,21,24,26,28 — ensemble rank 2 / score 99.62
- 12,22,25,29,34,35 — ensemble rank 3 / score 99.24
- 4,22,24,32,36,40 — ensemble rank 4 / score 98.86
- 18,19,26,31,38,42 — ensemble rank 5 / score 98.48
- 6,18,21,28,39,41 — ensemble rank 6 / score 98.1
- 8,12,21,28,30,39 — ensemble rank 7 / score 97.72
- 5,22,28,29,32,34 — ensemble rank 8 / score 97.34
- 7,19,22,28,35,41 — ensemble rank 9 / score 96.96
- 7,12,23,30,35,37 — ensemble rank 10 / score 96.58
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·11·25·31 | 18 | 100 |
| 2 | 4·9·11·25·31·32 | 18 | 99.5 |
| 3 | 4·11·25·31·32·38 | 18 | 99 |
| 4 | 4·25·31·32·38·41 | 18 | 98.5 |
| 5 | 12·25·31·32·38·41 | 18 | 98 |
| 6 | 12·22·31·32·38·41 | 18 | 97.5 |
| 7 | 12·22·32·33·38·41 | 18 | 97 |
| 8 | 12·22·33·38·39·41 | 18 | 96.5 |
| 9 | 12·14·22·33·39·41 | 18 | 96 |
| 10 | 12·14·22·23·33·39 | 18 | 95.5 |
| 11 | 5·14·22·23·33·39 | 18 | 95 |
| 12 | 5·7·14·23·33·39 | 18 | 94.5 |
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 17·18·24·35·36·42 | 25 | 100 |
| 2 | 17·18·21·35·36·42 | 25 | 99.5 |
| 3 | 17·18·21·29·36·42 | 25 | 99 |
| 4 | 8·18·21·29·36·42 | 25 | 98.5 |
| 5 | 6·8·18·21·29·42 | 25 | 98 |
| 6 | 6·8·18·21·28·29 | 25 | 97.5 |
| 7 | 6·8·21·28·29·37 | 18 | 97 |
| 8 | 6·8·28·29·37·40 | 18 | 96.5 |
| 9 | 1·6·8·28·37·40 | 18 | 96 |
| 10 | 1·2·6·28·37·40 | 18 | 95.5 |
| 11 | 1·2·13·28·37·40 | 18 | 95 |
| 12 | 1·2·13·30·37·40 | 18 | 94.5 |
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 3·19·21·25·28·34 | 18 | 98 |
| 2 | 9·18·21·25·28·34 | 35 | 97.5 |
| 3 | 11·18·19·25·28·34 | 35 | 97 |
| 4 | 4·18·19·21·28·34 | 25 | 96.5 |
| 5 | 18·19·21·25·31·34 | 35 | 96 |
| 6 | 18·19·21·25·28·31 | 34 | 95.5 |
| 7 | 19·21·25·28·32·34 | 18 | 95 |
| 8 | 18·21·25·28·34·38 | 35 | 94.5 |
| 9 | 18·19·25·28·34·41 | 35 | 94 |
| 10 | 12·18·19·21·28·34 | 25 | 93.5 |
| 11 | 18·19·21·22·25·34 | 35 | 93 |
| 12 | 18·19·21·25·28·33 | 34 | 92.5 |
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·11·32·38 | 18 | 96 |
| 2 | 9·11·12·25·32·38 | 18 | 95.5 |
| 3 | 11·12·22·25·31·38 | 18 | 95 |
| 4 | 12·14·22·25·31·41 | 18 | 94.5 |
| 5 | 10·14·22·31·33·41 | 18 | 94 |
| 6 | 10·14·16·33·39·41 | 18 | 93.5 |
| 7 | 10·16·20·23·33·39 | 18 | 93 |
| 8 | 5·16·20·23·26·39 | 18 | 92.5 |
| 9 | 5·7·20·23·26·34 | 18 | 92 |
| 10 | 2·5·7·15·26·34 | 18 | 91.5 |
| 11 | 2·7·15·19·30·34 | 18 | 91 |
| 12 | 2·6·15·19·27·30 | 18 | 90.5 |
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 3·7·15·24·29·35 | 18 | 99 |
| 2 | 6·9·17·24·35·36 | 18 | 98.5 |
| 3 | 5·11·17·24·35·40 | 18 | 98 |
| 4 | 4·19·21·28·34·40 | 18 | 97.5 |
| 5 | 18·19·21·25·28·34 | 35 | 97 |
| 6 | 8·18·27·31·36·37 | 25 | 96.5 |
| 7 | 18·19·21·28·32·34 | 25 | 96 |
| 8 | 2·14·24·29·35·38 | 18 | 95.5 |
| 9 | 1·17·20·23·35·41 | 18 | 95 |
| 10 | 7·12·17·24·30·35 | 18 | 94.5 |
| 11 | 2·17·22·24·29·35 | 18 | 94 |
| 12 | 15·17·24·29·33·35 | 18 | 93.5 |
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 1·8·15·22·29·36 | 18 | 94 |
| 2 | 2·9·16·23·30·37 | 18 | 93.5 |
| 3 | 3·10·17·24·31·38 | 18 | 93 |
| 4 | 4·11·18·25·32·39 | 34 | 92.5 |
| 5 | 5·12·19·26·33·40 | 18 | 92 |
| 6 | 6·13·20·27·34·41 | 18 | 91.5 |
| 7 | 7·14·21·28·35·42 | 18 | 91 |
| 8 | 8·15·22·29·36·43 | 18 | 90.5 |
| 9 | 1·9·16·23·30·37 | 18 | 90 |
| 10 | 2·10·17·24·31·38 | 18 | 89.5 |
| 11 | 3·11·18·25·32·39 | 34 | 89 |
| 12 | 4·12·19·26·33·40 | 18 | 88.5 |
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 20·21·22·23·24·25 | 18 | 97 |
| 2 | 21·22·23·24·25·26 | 18 | 96.5 |
| 3 | 22·23·24·25·26·27 | 18 | 96 |
| 4 | 23·24·25·26·27·28 | 18 | 95.5 |
| 5 | 24·25·26·27·28·29 | 18 | 95 |
| 6 | 25·26·27·28·29·30 | 18 | 94.5 |
| 7 | 26·27·28·29·30·31 | 18 | 94 |
| 8 | 27·28·29·30·31·32 | 18 | 93.5 |
| 9 | 28·29·30·31·32·33 | 18 | 93 |
| 10 | 29·30·31·32·33·34 | 18 | 92.5 |
| 11 | 30·31·32·33·34·35 | 18 | 92 |
| 12 | 31·32·33·34·35·36 | 18 | 91.5 |
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 6·8·17·24·35·36 | 18 | 95 |
| 2 | 1·6·17·18·36·42 | 25 | 94.5 |
| 3 | 1·2·18·21·37·42 | 25 | 94 |
| 4 | 2·13·21·29·37·40 | 18 | 93.5 |
| 5 | 5·13·28·29·30·40 | 18 | 93 |
| 6 | 5·7·15·28·30·34 | 18 | 92.5 |
| 7 | 7·10·15·16·34·43 | 18 | 92 |
| 8 | 10·14·16·19·33·43 | 18 | 91.5 |
| 9 | 12·14·19·20·33·39 | 18 | 91 |
| 10 | 4·12·20·26·31·39 | 18 | 90.5 |
| 11 | 4·9·26·27·31·32 | 18 | 90 |
| 12 | 9·11·23·27·32·38 | 18 | 89.5 |
最新回のモデル試算を見る
第 2105 回向けの予測・照合ページへ移動します(抽選前はプレビュー表示)。
Today view
今日見るべき入口と、検証に使うべき入口を先に分けています。
最新取り込み / 次回参考対象
取り込み: 第 2104 回 / 次回: 第 2105 回
信頼の置きどころ
公式結果は必ず公式情報で確認。ここでのモデル表示は参考用で、当せんを保証しません。
使い方の基本
まず最新結果か今日の参考表示を開き、そのあとで統計やトレンドを見て、最後に公式情報で照合する流れが安全です。
データについて
表示は Supabase の
loto6_draws を参照します。非公式の二次情報です。購入判断は必ず公式発表で確認してください。