ロト6
本サイトのロト6ゾーンです。最新取り込み回は 第 2118 回です。当選番号・ボーナス・等級別口数・払戻金・キャリーオーバーを一覧・詳細で確認できます。 次回予定の 第 2119 回向けの MVP モデル試算は、下のパネルで確認できます(Supabase とリポジトリの JSON は欠けをマージして表示。当せんの保証ではありません)。
モデル試算(MVP)第 2119 回向け
直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。
アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 14.21130283186849 · コールド6(出現少なめ寄り) 10.216395558049406 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 19.074135245897324 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 11.163935101135635 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 17.79191923783458 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 17.967105745645547 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11.24852355142076 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 8.600385154845707
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 2·8·17·24·35·36 | 25 | 100 |
| 2 | 1·8·15·22·29·36 | 25 | 99.62 |
| 3 | 2·5·17·18·35·42 | 25 | 99.24 |
| 4 | 2·9·16·23·30·37 | 25 | 98.86 |
| 5 | 5·8·9·17·35·36 | 25 | 98.48 |
| 6 | 1·2·14·20·41·42 | 25 | 98.1 |
| 7 | 5·6·18·21·30·42 | 25 | 97.72 |
| 8 | 3·10·17·24·31·38 | 25 | 97.34 |
| 9 | 7·12·14·24·29·30 | 25 | 96.96 |
| 10 | 2·8·24·35·36·42 | 25 | 96.58 |
| 11 | 4·9·12·25·32·41 | 35 | 96.2 |
| 12 | 20·21·22·23·24·25 | 35 | 95.82 |
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-2 · 2026-07-10T12:46:57+09:00
ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。校正器がある場合は calibrated probability で口数配分します。
1,000円相当
- 2,8,17,24,35,36 — rank 1 / raw 24.7964 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 1,8,15,22,29,36 — rank 2 / raw 23.3572 / tickets 2 / source softmax_fallback
2,000円相当
- 2,8,17,24,35,36 — rank 1 / raw 24.7964 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 1,8,15,22,29,36 — rank 2 / raw 23.3572 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 2,5,17,18,35,42 — rank 3 / raw 20.9897 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 2,9,16,23,30,37 — rank 4 / raw 19.7715 / tickets 1 / source softmax_fallback
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·12·25·41 | 35 | 100 |
| 2 | 3·4·11·12·25·41 | 35 | 99.5 |
| 3 | 3·4·11·12·23·25 | 35 | 99 |
| 4 | 3·4·11·23·25·31 | 35 | 98.5 |
| 5 | 3·4·11·23·31·32 | 25 | 98 |
| 6 | 4·11·15·23·31·32 | 25 | 97.5 |
| 7 | 11·15·19·23·31·32 | 25 | 97 |
| 8 | 15·19·22·23·31·32 | 25 | 96.5 |
| 9 | 15·19·22·31·32·33 | 25 | 96 |
| 10 | 14·15·19·22·32·33 | 25 | 95.5 |
| 11 | 14·15·19·20·22·33 | 25 | 95 |
| 12 | 14·19·20·22·33·34 | 25 | 94.5 |
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 2·8·24·35·36·42 | 25 | 100 |
| 2 | 2·5·8·24·35·42 | 25 | 99.5 |
| 3 | 2·5·8·17·24·42 | 25 | 99 |
| 4 | 2·5·6·17·24·42 | 25 | 98.5 |
| 5 | 2·5·6·17·18·42 | 25 | 98 |
| 6 | 2·5·6·17·18·21 | 25 | 97.5 |
| 7 | 5·6·17·18·21·27 | 25 | 97 |
| 8 | 1·6·17·18·21·27 | 25 | 96.5 |
| 9 | 1·6·18·21·26·27 | 25 | 96 |
| 10 | 1·7·18·21·26·27 | 25 | 95.5 |
| 11 | 1·7·21·26·27·28 | 25 | 95 |
| 12 | 1·7·26·27·28·30 | 25 | 94.5 |
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 5·8·9·35·36·37 | 25 | 98 |
| 2 | 1·8·35·36·37·41 | 25 | 97.5 |
| 3 | 1·5·12·35·36·37 | 25 | 97 |
| 4 | 1·5·8·25·36·37 | 35 | 96.5 |
| 5 | 1·3·5·8·35·37 | 25 | 96 |
| 6 | 1·4·5·8·35·36 | 25 | 95.5 |
| 7 | 5·8·11·35·36·37 | 25 | 95 |
| 8 | 1·8·23·35·36·37 | 25 | 94.5 |
| 9 | 1·5·31·35·36·37 | 25 | 94 |
| 10 | 1·5·8·32·36·37 | 25 | 93.5 |
| 11 | 1·5·8·15·35·37 | 25 | 93 |
| 12 | 1·5·8·19·35·36 | 25 | 92.5 |
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 4·9·12·25·32·41 | 35 | 96 |
| 2 | 3·4·22·25·32·41 | 35 | 95.5 |
| 3 | 3·11·14·22·25·32 | 35 | 95 |
| 4 | 3·11·14·20·22·23 | 25 | 94.5 |
| 5 | 11·14·20·23·31·34 | 25 | 94 |
| 6 | 15·20·23·31·34·38 | 25 | 93.5 |
| 7 | 10·15·19·31·34·38 | 25 | 93 |
| 8 | 10·15·16·19·33·38 | 25 | 92.5 |
| 9 | 10·16·19·28·33·39 | 25 | 92 |
| 10 | 13·16·28·30·33·39 | 25 | 91.5 |
| 11 | 13·28·29·30·39·40 | 25 | 91 |
| 12 | 7·13·26·29·30·40 | 25 | 90.5 |
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 5·8·9·17·35·36 | 25 | 99 |
| 2 | 1·2·14·20·41·42 | 25 | 98.5 |
| 3 | 7·12·14·24·29·30 | 25 | 98 |
| 4 | 2·5·16·21·25·35 | 1 | 97.5 |
| 5 | 3·7·8·27·35·36 | 25 | 97 |
| 6 | 2·4·22·24·26·35 | 25 | 96.5 |
| 7 | 10·11·17·24·26·35 | 25 | 96 |
| 8 | 2·6·13·16·20·23 | 25 | 95.5 |
| 9 | 5·8·17·31·36·40 | 25 | 95 |
| 10 | 5·8·27·32·36·37 | 25 | 94.5 |
| 11 | 7·12·15·18·24·30 | 25 | 94 |
| 12 | 4·11·19·22·24·35 | 25 | 93.5 |
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 1·8·15·22·29·36 | 25 | 94 |
| 2 | 2·9·16·23·30·37 | 25 | 93.5 |
| 3 | 3·10·17·24·31·38 | 25 | 93 |
| 4 | 4·11·18·25·32·39 | 35 | 92.5 |
| 5 | 5·12·19·26·33·40 | 25 | 92 |
| 6 | 6·13·20·27·34·41 | 25 | 91.5 |
| 7 | 7·14·21·28·35·42 | 25 | 91 |
| 8 | 8·15·22·29·36·43 | 25 | 90.5 |
| 9 | 1·9·16·23·30·37 | 25 | 90 |
| 10 | 2·10·17·24·31·38 | 25 | 89.5 |
| 11 | 3·11·18·25·32·39 | 35 | 89 |
| 12 | 4·12·19·26·33·40 | 25 | 88.5 |
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 20·21·22·23·24·25 | 35 | 97 |
| 2 | 21·22·23·24·25·26 | 35 | 96.5 |
| 3 | 22·23·24·25·26·27 | 35 | 96 |
| 4 | 23·24·25·26·27·28 | 35 | 95.5 |
| 5 | 24·25·26·27·28·29 | 35 | 95 |
| 6 | 25·26·27·28·29·30 | 35 | 94.5 |
| 7 | 26·27·28·29·30·31 | 25 | 94 |
| 8 | 27·28·29·30·31·32 | 25 | 93.5 |
| 9 | 28·29·30·31·32·33 | 25 | 93 |
| 10 | 29·30·31·32·33·34 | 25 | 92.5 |
| 11 | 30·31·32·33·34·35 | 25 | 92 |
| 12 | 31·32·33·34·35·36 | 25 | 91.5 |
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 2·8·17·24·35·36 | 25 | 95 |
| 2 | 2·5·17·18·35·42 | 25 | 94.5 |
| 3 | 5·6·18·21·30·42 | 25 | 94 |
| 4 | 1·6·21·27·30·37 | 25 | 93.5 |
| 5 | 1·7·26·27·37·40 | 25 | 93 |
| 6 | 7·10·26·28·40·43 | 25 | 92.5 |
| 7 | 10·13·16·28·34·43 | 25 | 92 |
| 8 | 13·14·16·29·34·38 | 25 | 91.5 |
| 9 | 3·14·20·29·38·39 | 25 | 91 |
| 10 | 3·4·15·20·33·39 | 25 | 90.5 |
| 11 | 4·11·15·19·31·33 | 25 | 90 |
| 12 | 11·12·19·22·31·32 | 25 | 89.5 |
最新回のモデル試算を見る
第 2119 回向けの予測・照合ページへ移動します(抽選前はプレビュー表示)。
Today view
今日見るべき入口と、検証に使うべき入口を先に分けています。
最新取り込み / 次回参考対象
取り込み: 第 2118 回 / 次回: 第 2119 回
信頼の置きどころ
公式結果は必ず公式情報で確認。ここでのモデル表示は参考用で、当せんを保証しません。
使い方の基本
まず最新結果か今日の参考表示を開き、そのあとで統計やトレンドを見て、最後に公式情報で照合する流れが安全です。
データについて
表示は Supabase の
loto6_draws を参照します。非公式の二次情報です。購入判断は必ず公式発表で確認してください。