公式結果の確認(必ずご自身で照合を)
このサイトは非公式です。当せん番号・払戻は必ず次の公式情報で確認してください。DB 取り込みのタイムラグで表示が遅れる場合があります。
第 6991 回オンラインの最新データ
第 6991 回 ナンバーズ3|予測と当選照合
ensemble / method / budget_plan の3種類の予測ドキュメントを一覧しやすくまとめています。当選番号がサイトに取り込まれていれば、予測との一致も表示します。
第 6991 回 · 当選結果
当サイトに取り込んだ公式当選番号と照合(ストレート / ボックス相当)。
抽選前 / 未登録
この回の当選番号がまだ取り込まれていないため、「あたり」表示はありません。開催後、公式結果がサイトに反映されると自動で照合されます。
公式当選ベース
第 6991 回の直前 · 公式当選5回 × モデル照合
いま見ている対象が第 6991 回なので、その一つ前の回からさかのぼって最大5回分(いずれも第 6991 回より前で、すでに当選番号がサイトに取り込まれている回だけ)の実際の当選3桁を1行ずつ取り、同じ回号の
method 予測と突き合わせています。当選数字はすべて公式抽選の結果を当サイトに取り込んだ値です。下のアンサンブル上位から数字を選んでいるわけではありません。手法横断の合意(上位3候補×複数モデル)
各
method ドキュメントの上位3件から、2つ以上の手法に現れた番号だけ表示0002 手法
digit_freq_box, low_sum_specialist
3992 手法
even_odd_pattern, repetition_pattern
モデル横断 BOX組み合わせランキング
各
method の候補番号を BOX(順不同)として集約し、出現数の多い順で表示します。 例: 1234 と 4321 は同じ組み合わせとして数えます。| # | BOXキー | 出現回数 | 出現モデル数 | モデル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 034 | 8 | 6 | box_model, global_frequency, lgbm_box, ml_neighborhood, repetition_pattern, state_chain |
| 2 | 003 | 6 | 5 | digit_freq_box, lightgbm, low_sum_specialist, ml_neighborhood, repetition_pattern |
| 3 | 013 | 6 | 5 | global_frequency, lgbm_box, lightgbm, low_sum_specialist, repetition_pattern |
| 4 | 001 | 6 | 3 | digit_freq_box, low_sum_specialist, ml_neighborhood |
| 5 | 339 | 6 | 3 | digit_freq_box, lgbm_box, repetition_pattern |
| 6 | 066 | 5 | 5 | box_pattern, digit_freq_box, even_odd_pattern, lgbm_box, ml_neighborhood |
| 7 | 038 | 5 | 4 | box_model, even_odd_pattern, global_frequency, lightgbm |
| 8 | 002 | 5 | 3 | box_pattern, lightgbm, low_sum_specialist |
| 9 | 349 | 5 | 3 | box_model, global_frequency, lightgbm |
| 10 | 012 | 5 | 2 | lgbm_box, low_sum_specialist |
| 11 | 006 | 4 | 4 | box_pattern, lgbm_box, ml_neighborhood, repetition_pattern |
| 12 | 046 | 4 | 4 | even_odd_pattern, ml_neighborhood, repetition_pattern, state_chain |
| 13 | 049 | 4 | 4 | box_model, lgbm_box, ml_neighborhood, state_chain |
| 14 | 139 | 4 | 4 | box_model, even_odd_pattern, lgbm_box, ml_neighborhood |
| 15 | 344 | 4 | 4 | digit_freq_box, even_odd_pattern, lightgbm, ml_neighborhood |
| 16 | 008 | 4 | 3 | digit_freq_box, even_odd_pattern, lightgbm |
| 17 | 009 | 4 | 3 | lightgbm, repetition_pattern, state_chain |
| 18 | 029 | 4 | 3 | box_model, global_frequency, state_chain |
| 19 | 489 | 4 | 3 | box_model, global_frequency, lgbm_box |
| 20 | 011 | 4 | 2 | low_sum_specialist, repetition_pattern |
| 21 | 000 | 3 | 3 | digit_freq_box, even_odd_pattern, low_sum_specialist |
| 22 | 089 | 3 | 3 | lgbm_box, lightgbm, state_chain |
| 23 | 399 | 3 | 3 | box_pattern, even_odd_pattern, repetition_pattern |
| 24 | 466 | 3 | 3 | box_pattern, digit_freq_box, state_chain |
| 25 | 007 | 3 | 2 | box_pattern, ml_neighborhood |
| 26 | 689 | 3 | 2 | box_model, global_frequency |
| 27 | 134 | 3 | 1 | ml_neighborhood |
| 28 | 024 | 2 | 2 | global_frequency, lightgbm |
| 29 | 033 | 2 | 2 | digit_freq_box, lightgbm |
| 30 | 036 | 2 | 2 | lightgbm, state_chain |
| 31 | 037 | 2 | 2 | ml_neighborhood, state_chain |
| 32 | 039 | 2 | 2 | repetition_pattern, state_chain |
| 33 | 048 | 2 | 2 | global_frequency, ml_neighborhood |
| 34 | 069 | 2 | 2 | ml_neighborhood, state_chain |
| 35 | 079 | 2 | 2 | box_model, repetition_pattern |
| 36 | 099 | 2 | 2 | lgbm_box, state_chain |
| 37 | 133 | 2 | 2 | digit_freq_box, lgbm_box |
| 38 | 144 | 2 | 2 | box_pattern, repetition_pattern |
| 39 | 224 | 2 | 2 | box_pattern, digit_freq_box |
| 40 | 247 | 2 | 2 | even_odd_pattern, lightgbm |
アンサンブル
doc_kind: ensemble · 相対パス例: predictions/daily/numbers3_6991.json · 最新実行 JST 12:34統合スコア列は、多数の予測モデルの 順位を重み付けして合算 したうえで、多様性・3桁の合計値・ボックスタイプの分布などを調整した値です。 当選確率ではありません。列見出しにカーソルを置くと同じ説明が表示されます。
寄与モデルは、このページで読み込んだ「モデル別」各モデルの直近ラン候補(最大96件)との照合です。「一致」「ボックス」にカーソルを載せる(または Tab でフォーカス)とモデル名がツールチップで表示されます。クリックで行が伸びることはありません。集計パイプライン内部の票とは完全一致しない場合があります。
ランキングとあたり
#1948
64.41#2205
57.32#3220
56.84#4000
56.48#5660
55.3·
#6606
54.8·
#7655
54.68—
#8092
54.08·
#9201
53.85#10043
53.24·
#11649
52.69#12879
51.46#13376
51.3#14698
50.67·
#15006
50.35·
#16300
50.29·
#17046
50.19·
#18001
49.91·
| # | 番号 | あたり | 統合スコア | 寄与モデル | 近傍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 948 | 64.41 | — | ||
| 2 | 205 | 57.32 | — | ||
| 3 | 220 | 56.84 | — | ||
| 4 | 000 | 56.48 | — | ||
| 5 | 660 · | 55.3 | · | — | |
| 6 | 606 · | 54.8 | · | — | |
| 7 | 655 — | 54.68 | — | — | |
| 8 | 092 · | 54.08 | · | — | |
| 9 | 201 | 53.85 | — | ||
| 10 | 043 · | 53.24 | · | — | |
| 11 | 649 | 52.69 | — | ||
| 12 | 879 | 51.46 | — | ||
| 13 | 376 | 51.3 | — | ||
| 14 | 698 · | 50.67 | · | — | |
| 15 | 006 · | 50.35 | · | — | |
| 16 | 300 · | 50.29 | · | — | |
| 17 | 046 · | 50.19 | · | — | |
| 18 | 001 · | 49.91 | · | — |
モデル別の重み(上位)
ensemble_weights。直近成績をもとに trust-first の減衰をかけ、弱いモデルは控えめに並べています。英字キーは開発用ID、括弧内は日本語の意味です。
box_model(ボックス特化型モデル)[様子見]
21.75raw 25.59 × 0.85
cold_revival(コールドナンバー復活)[様子見]
14.81raw 17.42 × 0.85
state_chain(model_state チェーン)[様子見]
10.32raw 12.14 × 0.85
sequential_pattern(連続数字パターン)[未分類]
8.21raw 10.95 × 0.75
ml_neighborhood(ML近傍探索)[控えめ]
7.23raw 13.14 × 0.55
even_odd_pattern(偶数/奇数パターン)[控えめ]
6.63raw 12.05 × 0.55
lgbm_box(ボックスレベル LightGBM)[控えめ]
6.63raw 12.05 × 0.55
adjacent_digit(隣接数字パターン)[控えめ]
5.42raw 9.86 × 0.55
hot_pair(ホットペア組み合わせ)[控えめ]
5.42raw 9.86 × 0.55
digit_freq_box(数字頻度ボックス)[控えめ]
4.82raw 8.76 × 0.55
global_frequency(全体頻度)[控えめ]
4.82raw 8.76 × 0.55
box_pattern(ボックスパターン分析)[控えめ]
4.22raw 7.67 × 0.55
lightgbm(LightGBM)[控えめ]
4.22raw 7.67 × 0.55
low_sum_specialist(低合計値特化)[控えめ]
3.61raw 6.57 × 0.55
次回(第 6991 回)予測 · モデル別
doc_kind: method · 各予測モデルごとに、直近実行ランの上位候補を順位・スコアつきで表示します(JSON から最大 96 件まで読み込み、カード内では最大 16 件まで表示)。当選番号が分かっている回では照合バッジも付きます。box_model
ボックス特化型モデル実行 7 回 · 最終 JST 12:34predictions/daily/methods/box_model/numbers3_6991.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 940 | 100 | |
| 2 | 403 | 99.5 | |
| 3 | 948 | 99 | |
| 4 | 305 | 98.5 | |
| 5 | 391 | 98 | |
| 6 | 290 | 97.5 | |
| 7 | 843 | 97 | |
| 8 | 308 | 96.5 | |
| 9 | 349 | 96 | |
| 10 | 439 | 95.5 | |
| 11 | 698 | 95 | |
| 12 | 079 | 94.5 | |
| 13 | 830 | 94 | |
| 14 | 953 | 93.5 | |
| 15 | 072 | 93 | |
| 16 | 957 | 92.5 |
box_pattern
ボックスパターン分析実行 1 回 · 最終 JST 10:05predictions/daily/methods/box_pattern/numbers3_6991.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 100 | |
| 2 | 633 | 99.5 | |
| 3 | 242 | 99 | |
| 4 | 070 | 98.5 | |
| 5 | 200 | 98 | |
| 6 | 441 | 97.5 | |
| 7 | 979 | 97 | |
| 8 | 929 | 96.5 | |
| 9 | 600 | 96 | |
| 10 | 611 | 95.5 | |
| 11 | 808 | 95 | |
| 12 | 993 | 94.5 | |
| 13 | 232 | 94 | |
| 14 | 660 | 93.5 | |
| 15 | 445 | 93 | |
| 16 | 334 | 92.5 |
digit_freq_box
数字頻度ボックス実行 7 回 · 最終 JST 11:06predictions/daily/methods/digit_freq_box/numbers3_6991.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 606 | 100 | |
| 2 | 646 | 99.5 | |
| 3 | 000 | 99 | |
| 4 | 800 | 98.5 | |
| 5 | 100 | 98 | |
| 6 | 242 | 97.5 | |
| 7 | 448 | 97 | |
| 8 | 443 | 96.5 | |
| 9 | 313 | 96 | |
| 10 | 770 | 95.5 | |
| 11 | 272 | 95 | |
| 12 | 393 | 94.5 | |
| 13 | 119 | 94 | |
| 14 | 003 | 93.5 | |
| 15 | 977 | 93 | |
| 16 | 995 | 92.5 |
even_odd_pattern
偶数/奇数パターン実行 7 回 · 最終 JST 12:35predictions/daily/methods/even_odd_pattern/numbers3_6991.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 399 | 100 | |
| 2 | 660 | 99.5 | |
| 3 | 443 | 99 | |
| 4 | 803 | 98.5 | |
| 5 | 080 | 98 | |
| 6 | 008 | 97.5 | |
| 7 | 460 | 97 | |
| 8 | 931 | 96.5 | |
| 9 | 844 | 96 | |
| 10 | 061 | 95.5 | |
| 11 | 686 | 95 | |
| 12 | 641 | 94.5 | |
| 13 | 219 | 94 | |
| 14 | 839 | 93.5 | |
| 15 | 683 | 93 | |
| 16 | 691 | 92.5 |
global_frequency
全体頻度実行 7 回 · 最終 JST 11:06predictions/daily/methods/global_frequency/numbers3_6991.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 290 | 100 | |
| 2 | 042 | 99.5 | |
| 3 | 103 | 99 | |
| 4 | 608 | 98.5 | |
| 5 | 649 | 98 | |
| 6 | 968 | 97.5 | |
| 7 | 304 | 97 | |
| 8 | 430 | 96.5 | |
| 9 | 308 | 96 | |
| 10 | 948 | 95.5 | |
| 11 | 879 | 95 | |
| 12 | 034 | 94.5 | |
| 13 | 489 | 94 | |
| 14 | 967 | 93.5 | |
| 15 | 934 | 93 | |
| 16 | 693 | 92.5 |
lgbm_box
ボックスレベル LightGBM実行 7 回 · 最終 JST 12:35predictions/daily/methods/lgbm_box/numbers3_6991.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 049 | 100 | |
| 2 | 909 | 99.5 | |
| 3 | 942 | 99 | |
| 4 | 948 | 98.5 | |
| 5 | 043 | 98 | |
| 6 | 933 | 97.5 | |
| 7 | 006 | 97 | |
| 8 | 393 | 96.5 | |
| 9 | 331 | 96 | |
| 10 | 989 | 95.5 | |
| 11 | 447 | 95 | |
| 12 | 638 | 94.5 | |
| 13 | 606 | 94 | |
| 14 | 980 | 93.5 | |
| 15 | 301 | 93 | |
| 16 | 339 | 92.5 |
lightgbm
LightGBM実行 7 回 · 最終 JST 11:06predictions/daily/methods/lightgbm/numbers3_6991.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 | |
| 2 | 449 | 99.5 | |
| 3 | 200 | 99 | |
| 4 | 042 | 98.5 | |
| 5 | 090 | 98 | |
| 6 | 908 | 97.5 | |
| 7 | 349 | 97 | |
| 8 | 080 | 96.5 | |
| 9 | 360 | 96 | |
| 10 | 336 | 95.5 | |
| 11 | 344 | 95 | |
| 12 | 308 | 94.5 | |
| 13 | 936 | 94 | |
| 14 | 303 | 93.5 | |
| 15 | 280 | 93 | |
| 16 | 687 | 92.5 |
low_sum_specialist
低合計値特化実行 1 回 · 最終 JST 10:05predictions/daily/methods/low_sum_specialist/numbers3_6991.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000 | 100 | |
| 2 | 100 | 99.5 | |
| 3 | 010 | 99 | |
| 4 | 001 | 98.5 | |
| 5 | 110 | 98 | |
| 6 | 011 | 97.5 | |
| 7 | 101 | 97 | |
| 8 | 102 | 96.5 | |
| 9 | 201 | 96 | |
| 10 | 300 | 95.5 | |
| 11 | 200 | 95 | |
| 12 | 002 | 94.5 | |
| 13 | 021 | 94 | |
| 14 | 020 | 93.5 | |
| 15 | 120 | 93 | |
| 16 | 112 | 92.5 |
ml_neighborhood
ML近傍探索実行 7 回 · 最終 JST 12:34predictions/daily/methods/ml_neighborhood/numbers3_6991.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 100 | |
| 2 | 307 | 99.5 | |
| 3 | 007 | 99 | |
| 4 | 645 | 98.5 | |
| 5 | 006 | 98 | |
| 6 | 403 | 97.5 | |
| 7 | 100 | 97 | |
| 8 | 431 | 96.5 | |
| 9 | 443 | 96 | |
| 10 | 632 | 95.5 | |
| 11 | 960 | 95 | |
| 12 | 139 | 94.5 | |
| 13 | 300 | 94 | |
| 14 | 049 | 93.5 | |
| 15 | 045 | 93 | |
| 16 | 660 | 92.5 |
repetition_pattern
繰り返しパターン特化実行 1 回 · 最終 JST 10:05predictions/daily/methods/repetition_pattern/numbers3_6991.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 009 | 100 | |
| 2 | 907 | 99.5 | |
| 3 | 399 | 99 | |
| 4 | 003 | 98.5 | |
| 5 | 339 | 98 | |
| 6 | 090 | 97.5 | |
| 7 | 301 | 97 | |
| 8 | 031 | 96.5 | |
| 9 | 441 | 96 | |
| 10 | 340 | 95.5 | |
| 11 | 392 | 95 | |
| 12 | 406 | 94.5 | |
| 13 | 600 | 94 | |
| 14 | 243 | 93.5 | |
| 15 | 093 | 93 | |
| 16 | 933 | 92.5 |
state_chain
model_state チェーン実行 7 回 · 最終 JST 11:06predictions/daily/methods/state_chain/numbers3_6991.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 093 | 100 | |
| 2 | 094 | 99.5 | |
| 3 | 372 | 99 | |
| 4 | 371 | 98.5 | |
| 5 | 098 | 98 | |
| 6 | 096 | 97.5 | |
| 7 | 374 | 97 | |
| 8 | 091 | 96.5 | |
| 9 | 376 | 96 | |
| 10 | 902 | 95.5 | |
| 11 | 378 | 95 | |
| 12 | 046 | 94.5 | |
| 13 | 370 | 94 | |
| 14 | 090 | 93.5 | |
| 15 | 909 | 93 | |
| 16 | 635 | 92.5 |