公式結果の確認(必ずご自身で照合を)
このサイトは非公式です。当せん番号・払戻は必ず次の公式情報で確認してください。DB 取り込みのタイムラグで表示が遅れる場合があります。
第 7024 回オンラインの最新データ
第 7024 回 ナンバーズ3|予測と当選照合
ensemble / method / budget_plan の3種類の予測ドキュメントを一覧しやすくまとめています。当選番号がサイトに取り込まれていれば、予測との一致も表示します。
第 7024 回 · 当選結果
当サイトに取り込んだ公式当選番号と照合(ストレート / ボックス相当)。
抽選前 / 未登録
この回の当選番号がまだ取り込まれていないため、「あたり」表示はありません。開催後、公式結果がサイトに反映されると自動で照合されます。
公式当選ベース
第 7024 回の直前 · 公式当選5回 × モデル照合
いま見ている対象が第 7024 回なので、その一つ前の回からさかのぼって最大5回分(いずれも第 7024 回より前で、すでに当選番号がサイトに取り込まれている回だけ)の実際の当選3桁を1行ずつ取り、同じ回号の
method 予測と突き合わせています。当選数字はすべて公式抽選の結果を当サイトに取り込んだ値です。下のアンサンブル上位から数字を選んでいるわけではありません。表示順は新しい回が上です(全 5 行)。候補に無かった回は表では「0」とだけ表示されます(
method ファイルが無い回も同様)。いずれかの一致があった回: 4 / 5 回手法横断の合意(上位3候補×複数モデル)
各
method ドキュメントの上位3件から、2つ以上の手法に現れた番号だけ表示9093 手法
hot_pair, lgbm_box, state_chain
2092 手法
hot_pair, state_chain
アンサンブル
doc_kind: ensemble · 相対パス例: predictions/daily/numbers3_7024.json · 最新実行 JST 16:05統合スコア列は、多数の予測モデルの 順位を重み付けして合算 したうえで、多様性・3桁の合計値・ボックスタイプの分布などを調整した値です。 当選確率ではありません。列見出しにカーソルを置くと同じ説明が表示されます。
寄与モデルは、このページで読み込んだ「モデル別」各モデルの直近ラン候補(最大96件)との照合です。「一致」「ボックス」にカーソルを載せる(または Tab でフォーカス)とモデル名がツールチップで表示されます。クリックで行が伸びることはありません。集計パイプライン内部の票とは完全一致しない場合があります。
ランキングとあたり
#1698
107.69·
#2049
95.55·
#3606
90.99·
#4443
88.67·
#5637
83.75·
#6300
83.52·
#7403
81.02·
#8006
76.93#9432
76.49#10879
76.29·
#11290
74.22·
#12399
72#13909
71.95·
#14090
69.26#15080
69.07·
#16000
69.05#17093
68.61·
#18046
66.01·
| # | 番号 | あたり | 統合スコア | 寄与モデル | 近傍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 698 · | 107.69 | · | — | |
| 2 | 049 · | 95.55 | · | — | |
| 3 | 606 · | 90.99 | · | — | |
| 4 | 443 · | 88.67 | · | — | |
| 5 | 637 · | 83.75 | · | — | |
| 6 | 300 · | 83.52 | · | — | |
| 7 | 403 · | 81.02 | · | — | |
| 8 | 006 | 76.93 | — | ||
| 9 | 432 | 76.49 | — | ||
| 10 | 879 · | 76.29 | · | — | |
| 11 | 290 · | 74.22 | · | — | |
| 12 | 399 | 72 | — | ||
| 13 | 909 · | 71.95 | · | — | |
| 14 | 090 | 69.26 | — | ||
| 15 | 080 · | 69.07 | · | — | |
| 16 | 000 | 69.05 | — | ||
| 17 | 093 · | 68.61 | · | — | |
| 18 | 046 · | 66.01 | · | — |
モデル別の重み(上位)
ensemble_weights。直近成績をもとに trust-first の減衰をかけ、弱いモデルは控えめに並べています。英字キーは開発用ID、括弧内は日本語の意味です。
box_model(ボックス特化型モデル)[様子見]
24.41raw 28.72 × 0.85
ml_neighborhood(ML近傍探索)[様子見]
19.33raw 22.74 × 0.85
even_odd_pattern(偶数/奇数パターン)[様子見]
16.14raw 18.99 × 0.85
lgbm_box(ボックスレベル LightGBM)[様子見]
15.65raw 18.41 × 0.85
sequential_pattern(連続数字パターン)[様子見]
13.92raw 16.38 × 0.85
global_frequency(全体頻度)[様子見]
13.48raw 15.85 × 0.85
lightgbm(LightGBM)[様子見]
11.92raw 14.03 × 0.85
hot_pair(ホットペア組み合わせ)[様子見]
10.73raw 12.62 × 0.85
state_chain(model_state チェーン)[様子見]
10.6raw 12.47 × 0.85
mlp_sequence[控えめ]
9.44raw 17.16 × 0.55
cold_revival(コールドナンバー復活)[控えめ]
5.4raw 9.82 × 0.55
adjacent_digit(隣接数字パターン)[控えめ]
4.46raw 8.12 × 0.55
digit_freq_box(数字頻度ボックス)[控えめ]
4.08raw 7.41 × 0.55
box_pattern(ボックスパターン分析)[控えめ]
3.85raw 7 × 0.55
次回(第 7024 回)予測 · モデル別
doc_kind: method · 各予測モデルごとに、直近実行ランの上位候補を順位・スコアつきで表示します(JSON から最大 96 件まで読み込み、カード内では最大 16 件まで表示)。当選番号が分かっている回では照合バッジも付きます。adjacent_digit
隣接数字パターン実行 7 回 · 最終 JST 17:28predictions/daily/methods/adjacent_digit/numbers3_7024.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 100 | |
| 2 | 001 | 99.5 | |
| 3 | 987 | 99 | |
| 4 | 432 | 98.5 | |
| 5 | 889 | 98 | |
| 6 | 998 | 97.5 | |
| 7 | 232 | 97 | |
| 8 | 223 | 96.5 | |
| 9 | 677 | 96 | |
| 10 | 345 | 95.5 | |
| 11 | 778 | 95 | |
| 12 | 655 | 94.5 | |
| 13 | 666 | 94 | |
| 14 | 776 | 93.5 | |
| 15 | 678 | 93 | |
| 16 | 665 | 92.5 |
box_model
ボックス特化型モデル実行 5 回 · 最終 JST 09:04predictions/daily/methods/box_model/numbers3_7024.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 940 | 100 | |
| 2 | 403 | 99.5 | |
| 3 | 305 | 99 | |
| 4 | 290 | 98.5 | |
| 5 | 391 | 98 | |
| 6 | 843 | 97.5 | |
| 7 | 308 | 97 | |
| 8 | 698 | 96.5 | |
| 9 | 349 | 96 | |
| 10 | 439 | 95.5 | |
| 11 | 079 | 95 | |
| 12 | 072 | 94.5 | |
| 13 | 953 | 94 | |
| 14 | 957 | 93.5 | |
| 15 | 935 | 93 | |
| 16 | 205 | 92.5 |
cold_revival
コールドナンバー復活実行 7 回 · 最終 JST 17:28predictions/daily/methods/cold_revival/numbers3_7024.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 941 | 100 | |
| 2 | 444 | 99.5 | |
| 3 | 418 | 99 | |
| 4 | 841 | 98.5 | |
| 5 | 114 | 98 | |
| 6 | 991 | 97.5 | |
| 7 | 944 | 97 | |
| 8 | 981 | 96.5 | |
| 9 | 888 | 96 | |
| 10 | 141 | 95.5 | |
| 11 | 984 | 95 | |
| 12 | 811 | 94.5 | |
| 13 | 194 | 94 | |
| 14 | 191 | 93.5 | |
| 15 | 199 | 93 | |
| 16 | 184 | 92.5 |
digit_freq_box
数字頻度ボックス実行 6 回 · 最終 JST 09:52predictions/daily/methods/digit_freq_box/numbers3_7024.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 606 | 100 | |
| 2 | 646 | 99.5 | |
| 3 | 000 | 99 | |
| 4 | 800 | 98.5 | |
| 5 | 100 | 98 | |
| 6 | 242 | 97.5 | |
| 7 | 448 | 97 | |
| 8 | 770 | 96.5 | |
| 9 | 443 | 96 | |
| 10 | 313 | 95.5 | |
| 11 | 272 | 95 | |
| 12 | 393 | 94.5 | |
| 13 | 119 | 94 | |
| 14 | 003 | 93.5 | |
| 15 | 099 | 93 | |
| 16 | 977 | 92.5 |
even_odd_pattern
偶数/奇数パターン実行 5 回 · 最終 JST 09:04predictions/daily/methods/even_odd_pattern/numbers3_7024.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 399 | 100 | |
| 2 | 660 | 99.5 | |
| 3 | 443 | 99 | |
| 4 | 048 | 98.5 | |
| 5 | 080 | 98 | |
| 6 | 803 | 97.5 | |
| 7 | 460 | 97 | |
| 8 | 686 | 96.5 | |
| 9 | 931 | 96 | |
| 10 | 061 | 95.5 | |
| 11 | 844 | 95 | |
| 12 | 917 | 94.5 | |
| 13 | 683 | 94 | |
| 14 | 641 | 93.5 | |
| 15 | 839 | 93 | |
| 16 | 691 | 92.5 |
global_frequency
全体頻度実行 6 回 · 最終 JST 09:52predictions/daily/methods/global_frequency/numbers3_7024.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 290 | 100 | |
| 2 | 042 | 99.5 | |
| 3 | 608 | 99 | |
| 4 | 479 | 98.5 | |
| 5 | 968 | 98 | |
| 6 | 103 | 97.5 | |
| 7 | 430 | 97 | |
| 8 | 967 | 96.5 | |
| 9 | 693 | 96 | |
| 10 | 680 | 95.5 | |
| 11 | 308 | 95 | |
| 12 | 489 | 94.5 | |
| 13 | 879 | 94 | |
| 14 | 034 | 93.5 | |
| 15 | 480 | 93 | |
| 16 | 869 | 92.5 |
hot_pair
ホットペア組み合わせ実行 7 回 · 最終 JST 17:28predictions/daily/methods/hot_pair/numbers3_7024.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 100 | |
| 2 | 909 | 99.5 | |
| 3 | 090 | 99 | |
| 4 | 093 | 98.5 | |
| 5 | 094 | 98 | |
| 6 | 809 | 97.5 | |
| 7 | 091 | 97 | |
| 8 | 509 | 96.5 | |
| 9 | 309 | 96 | |
| 10 | 371 | 95.5 | |
| 11 | 937 | 95 | |
| 12 | 046 | 94.5 | |
| 13 | 637 | 94 | |
| 14 | 049 | 93.5 | |
| 15 | 609 | 93 | |
| 16 | 095 | 92.5 |
lgbm_box
ボックスレベル LightGBM実行 5 回 · 最終 JST 09:04predictions/daily/methods/lgbm_box/numbers3_7024.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 049 | 100 | |
| 2 | 909 | 99.5 | |
| 3 | 942 | 99 | |
| 4 | 006 | 98.5 | |
| 5 | 043 | 98 | |
| 6 | 933 | 97.5 | |
| 7 | 606 | 97 | |
| 8 | 331 | 96.5 | |
| 9 | 638 | 96 | |
| 10 | 393 | 95.5 | |
| 11 | 989 | 95 | |
| 12 | 447 | 94.5 | |
| 13 | 339 | 94 | |
| 14 | 139 | 93.5 | |
| 15 | 639 | 93 | |
| 16 | 634 | 92.5 |
lightgbm
LightGBM実行 6 回 · 最終 JST 09:52predictions/daily/methods/lightgbm/numbers3_7024.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 | |
| 2 | 449 | 99.5 | |
| 3 | 200 | 99 | |
| 4 | 042 | 98.5 | |
| 5 | 090 | 98 | |
| 6 | 908 | 97.5 | |
| 7 | 336 | 97 | |
| 8 | 080 | 96.5 | |
| 9 | 349 | 96 | |
| 10 | 344 | 95.5 | |
| 11 | 308 | 95 | |
| 12 | 687 | 94.5 | |
| 13 | 280 | 94 | |
| 14 | 303 | 93.5 | |
| 15 | 269 | 93 | |
| 16 | 063 | 92.5 |
ml_neighborhood
ML近傍探索実行 5 回 · 最終 JST 09:04predictions/daily/methods/ml_neighborhood/numbers3_7024.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 100 | |
| 2 | 307 | 99.5 | |
| 3 | 006 | 99 | |
| 4 | 007 | 98.5 | |
| 5 | 645 | 98 | |
| 6 | 632 | 97.5 | |
| 7 | 100 | 97 | |
| 8 | 403 | 96.5 | |
| 9 | 960 | 96 | |
| 10 | 431 | 95.5 | |
| 11 | 139 | 95 | |
| 12 | 443 | 94.5 | |
| 13 | 660 | 94 | |
| 14 | 049 | 93.5 | |
| 15 | 045 | 93 | |
| 16 | 300 | 92.5 |
mlp_sequence
実行 4 回 · 最終 JST 16:05predictions/daily/methods/mlp_sequence/numbers3_7024.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | 100 | |
| 2 | 352 | 99.33 | |
| 3 | 332 | 98.67 | |
| 4 | 320 | 98 | |
| 5 | 522 | 97.33 | |
| 6 | 350 | 96.67 | |
| 7 | 022 | 96 | |
| 8 | 552 | 95.33 | |
| 9 | 052 | 94.67 | |
| 10 | 922 | 94 | |
| 11 | 330 | 93.33 | |
| 12 | 532 | 92.67 | |
| 13 | 520 | 92 | |
| 14 | 952 | 91.33 | |
| 15 | 032 | 90.67 | |
| 16 | 020 | 90 |
sequential_pattern
連続数字パターン実行 7 回 · 最終 JST 17:28predictions/daily/methods/sequential_pattern/numbers3_7024.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 100 | |
| 2 | 101 | 99.5 | |
| 3 | 698 | 99 | |
| 4 | 329 | 98.5 | |
| 5 | 410 | 98 | |
| 6 | 983 | 97.5 | |
| 7 | 078 | 97 | |
| 8 | 034 | 96.5 | |
| 9 | 487 | 96 | |
| 10 | 432 | 95.5 | |
| 11 | 976 | 95 | |
| 12 | 654 | 94.5 | |
| 13 | 643 | 94 | |
| 14 | 237 | 93.5 | |
| 15 | 601 | 93 | |
| 16 | 436 | 92.5 |
state_chain
model_state チェーン実行 6 回 · 最終 JST 09:52predictions/daily/methods/state_chain/numbers3_7024.json
| # | 番号 | スコア | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 909 | 100 | |
| 2 | 809 | 99.5 | |
| 3 | 209 | 99 | |
| 4 | 637 | 98.5 | |
| 5 | 093 | 98 | |
| 6 | 309 | 97.5 | |
| 7 | 094 | 97 | |
| 8 | 009 | 96.5 | |
| 9 | 046 | 96 | |
| 10 | 371 | 95.5 | |
| 11 | 090 | 95 | |
| 12 | 049 | 94.5 | |
| 13 | 630 | 94 | |
| 14 | 490 | 93.5 | |
| 15 | 095 | 93 | |
| 16 | 409 | 92.5 |