公式結果の確認(必ずご自身で照合を)
このサイトは非公式です。当せん番号・払戻は必ず次の公式情報で確認してください。DB 取り込みのタイムラグで表示が遅れる場合があります。 本ページの抽選日: 2024/05/01。
第 6459 回オンラインの最新データ
第 6459 回 ナンバーズ4|予測と当選照合
ensemble / method / budget_plan の3種類の予測ドキュメントを一覧しやすくまとめています。当選番号がサイトに取り込まれていれば、予測との一致も表示します。
初期はかんたん表示です。モデルの内訳・統計まで見たいときは「くわしく表示」に切り替えられます。
第 6459 回 · 当選結果
当サイトに取り込んだ公式当選番号と照合(ストレート / ボックス相当)。 下の予測番号で、当選と同じ数字は出現回数の範囲内だけ左から薄い赤で強調します(例: 当選に4が1個なら予測の4は先頭1桁のみ)。
当選番号
6135
下のアンサンブル・各手法・予算プランの番号に、緑=ストレート一致、黄=桁の並び替え一致(簡易ボックス判定)でマークが付きます。
公式当選ベース
第 6459 回の直前 · 公式当選5回 × モデル照合
いま見ている対象が第 6459 回なので、その一つ前の回からさかのぼって最大5回分(いずれも第 6459 回より前で、すでに当選番号がサイトに取り込まれている回だけ)の実際の当選4桁を1行ずつ取り、同じ回号の
method 予測と突き合わせています。当選数字はすべて公式抽選の結果を当サイトに取り込んだ値です。下のアンサンブル上位から数字を選んでいるわけではありません。第 6459 回の公式当選が、各モデル候補に載っていたか
照合の左側にある当選 6135 は公式抽選の当選番号(当サイトに取り込んだ値)です。各
method のこの回向け直近ラン上位候補(最大96件)に、その数字が含まれていたかを出しています(下の「モデル別」と同じデータ)。ストレート一致
該当なし
ボックス相当のみ(完全一致の候補は無いが並び替えはリスト内)
hot_pair
アンサンブル(モデル橋渡し一覧)
いくつものモデルを横につなぎ、サイト内だけの総合並びをまとめたブロックです。
doc_kind: ensemble · 例 predictions/daily/numbers4_6459.json · JST更新 —総合の並び順列は、多数のモデルの候補の順位へ重みを載せて足しあわせた並び順の数字です。当せん確率や回収を公式に約束するものではありません。列ヘッダにカーソルを置くともう少し詳しい説明が出ます。
候補に出たモデルは、「モデル別」各リスト(最大96件)に、この4桁が載っていたかの照合です。 「一致」「ボックス」にマウスか Tab でフォーカスするとモデル名が開きます(行自体は広げません)。
ランキングとあたり
アンサンブル予測がありません
| # | 番号 | あたり | 総合の並び順 | 候補に出たモデル | 似た別の4桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンサンブル予測がありません | |||||
モデルごとの係数(上位数件)
ensemble_weights 相当です。英字は開発側の名前、括弧内は日本語の意味です(あれば)。
—
次回(第 6459 回)予測 · モデル別
doc_kind: method · 各モデルごとに、いま読み込めた直近ランの上位候補を順番と強さの目安つきで出します(JSON から最大96件読み、このカードは最大 16 件)。当せん番号が入っている回だけ、あたり印も付けます。adjacent_digit
隣接数字パターン実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/adjacent_digit/numbers4_6459.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5142 | 100 | — |
| 2 | 4435 | 99.42 | — |
| 3 | 2314 | 98.84 | — |
| 4 | 3425 | 98.26 | — |
| 5 | 4895 | 97.67 | — |
| 6 | 4051 | 97.09 | — |
| 7 | 1322 | 96.51 | — |
| 8 | 9821 | 95.93 | — |
| 9 | 1012 | 95.35 | — |
| 10 | 4323 | 94.77 | — |
| 11 | 4983 | 94.19 | — |
| 12 | 0134 | 93.6 | — |
| 13 | 5400 | 93.02 | — |
| 14 | 1002 | 92.44 | — |
| 15 | 3400 | 91.86 | — |
| 16 | 4654 | 91.28 | — |
box_pattern
ボックスパターン分析実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/box_pattern/numbers4_6459.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4568 | 100 | — |
| 2 | 9518 | 99.5 | — |
| 3 | 4518 | 99 | — |
| 4 | 6514 | 98.5 | — |
| 5 | 9514 | 98 | — |
| 6 | 4598 | 97.5 | — |
| 7 | 9814 | 97 | — |
| 8 | 6518 | 96.5 | — |
| 9 | 9864 | 96 | — |
| 10 | 6814 | 95.5 | — |
| 11 | 9568 | 95 | — |
| 12 | 3568 | 94.5 | — |
| 13 | 6819 | 94 | — |
| 14 | 6519 | 93.5 | — |
| 15 | 3864 | 93 | — |
| 16 | 9564 | 92.5 | — |
cold_revival
コールドナンバー復活実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/cold_revival/numbers4_6459.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2625 | 100 | — |
| 2 | 7102 | 99.5 | — |
| 3 | 7626 | 99 | — |
| 4 | 4977 | 98.5 | — |
| 5 | 2056 | 98 | — |
| 6 | 1003 | 97.5 | — |
| 7 | 8926 | 97 | — |
| 8 | 2055 | 96.5 | — |
| 9 | 7336 | 96 | — |
| 10 | 1626 | 95.5 | — |
| 11 | 0175 | 95 | — |
| 12 | 8703 | 94.5 | — |
| 13 | 2673 | 94 | — |
| 14 | 4976 | 93.5 | — |
| 15 | 8223 | 93 | — |
| 16 | 8122 | 92.5 | — |
digit_freq_box
数字頻度ボックス実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/digit_freq_box/numbers4_6459.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5840 | 100 | — |
| 2 | 5860 | 99.5 | — |
| 3 | 5890 | 99 | — |
| 4 | 4568 | 98.5 | — |
| 5 | 4598 | 98 | — |
| 6 | 9568 | 97.5 | — |
| 7 | 5810 | 97 | — |
| 8 | 4860 | 96.5 | — |
| 9 | 4890 | 96 | — |
| 10 | 9860 | 95.5 | — |
| 11 | 4560 | 95 | — |
| 12 | 4590 | 94.5 | — |
| 13 | 9560 | 94 | — |
| 14 | 4518 | 93.5 | — |
| 15 | 6518 | 93 | — |
| 16 | 9518 | 92.5 | — |
even_odd_pattern
偶数/奇数パターン実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/even_odd_pattern/numbers4_6459.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8888 | 100 | — |
| 2 | 8808 | 99.47 | — |
| 3 | 8488 | 98.95 | — |
| 4 | 6888 | 98.42 | — |
| 5 | 8008 | 97.89 | — |
| 6 | 5555 | 97.37 | — |
| 7 | 8084 | 96.84 | — |
| 8 | 8068 | 96.32 | — |
| 9 | 4884 | 95.79 | — |
| 10 | 8668 | 95.26 | — |
| 11 | 8468 | 94.74 | — |
| 12 | 8000 | 94.21 | — |
| 13 | 5559 | 93.68 | — |
| 14 | 0086 | 93.16 | — |
| 15 | 4080 | 92.63 | — |
| 16 | 5155 | 92.11 | — |
global_frequency
全体頻度実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/global_frequency/numbers4_6459.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0584 | 100 | — |
| 2 | 7497 | 99.5 | — |
| 3 | 7678 | 99 | — |
| 4 | 4313 | 98.5 | — |
| 5 | 6258 | 98 | — |
| 6 | 3097 | 97.5 | — |
| 7 | 7889 | 97 | — |
| 8 | 2144 | 96.5 | — |
| 9 | 9362 | 96 | — |
| 10 | 1501 | 95.5 | — |
| 11 | 6495 | 95 | — |
| 12 | 7735 | 94.5 | — |
| 13 | 3211 | 94 | — |
| 14 | 7751 | 93.5 | — |
| 15 | 6046 | 93 | — |
| 16 | 3178 | 92.5 | — |
hot_pair
ホットペア組み合わせ実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/hot_pair/numbers4_6459.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6518 | 100 | — |
| 2 | 9568 | 99.45 | — |
| 3 | 6819 | 98.91 | — |
| 4 | 2860 | 98.36 | — |
| 5 | 4568 | 97.81 | — |
| 6 | 4860 | 97.27 | — |
| 7 | 3561 | 96.72 | ボックス相当 |
| 8 | 3569 | 96.17 | — |
| 9 | 6514 | 95.63 | — |
| 10 | 9564 | 95.08 | — |
| 11 | 3668 | 94.54 | — |
| 12 | 6864 | 93.99 | — |
| 13 | 3869 | 93.44 | — |
| 14 | 3568 | 92.9 | — |
| 15 | 5868 | 92.35 | — |
| 16 | 6814 | 91.8 | — |
low_sum_specialist
低合計値特化実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/low_sum_specialist/numbers4_6459.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0610 | 100 | — |
| 2 | 0520 | 99.12 | — |
| 3 | 0340 | 98.25 | — |
| 4 | 0007 | 97.37 | — |
| 5 | 0206 | 96.49 | — |
| 6 | 0503 | 95.61 | — |
| 7 | 0701 | 94.74 | — |
| 8 | 0621 | 93.86 | — |
| 9 | 0333 | 92.98 | — |
| 10 | 0018 | 92.11 | — |
| 11 | 0181 | 91.23 | — |
| 12 | 0226 | 90.35 | — |
| 13 | 0460 | 89.47 | — |
| 14 | 0244 | 88.6 | — |
| 15 | 0605 | 87.72 | — |
| 16 | 0363 | 86.84 | — |
repetition_pattern
繰り返しパターン特化実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/repetition_pattern/numbers4_6459.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4403 | 100 | — |
| 2 | 4430 | 99.5 | — |
| 3 | 4043 | 99 | — |
| 4 | 4034 | 98.5 | — |
| 5 | 4340 | 98 | — |
| 6 | 4304 | 97.5 | — |
| 7 | 0443 | 97 | — |
| 8 | 0434 | 96.5 | — |
| 9 | 0344 | 96 | — |
| 10 | 3440 | 95.5 | — |
| 11 | 3404 | 95 | — |
| 12 | 3044 | 94.5 | — |
| 13 | 0043 | 94 | — |
| 14 | 0034 | 93.5 | — |
| 15 | 0403 | 93 | — |
| 16 | 0430 | 92.5 | — |
sequential_pattern
連続数字パターン実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/sequential_pattern/numbers4_6459.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0000 | 100 | — |
| 2 | 0200 | 99.5 | — |
| 3 | 0040 | 99 | — |
| 4 | 2020 | 98.5 | — |
| 5 | 4200 | 98 | — |
| 6 | 4040 | 97.5 | — |
| 7 | 2202 | 97 | — |
| 8 | 4022 | 96.5 | — |
| 9 | 4204 | 96 | — |
| 10 | 4404 | 95.5 | — |
| 11 | 2222 | 95 | — |
| 12 | 2224 | 94.5 | — |
| 13 | 4224 | 94 | — |
| 14 | 2444 | 93.5 | — |
| 15 | 4444 | 93 | — |
| 16 | 6222 | 92.5 | — |