公式結果の確認(必ずご自身で照合を)
このサイトは非公式です。当せん番号・払戻は必ず次の公式情報で確認してください。DB 取り込みのタイムラグで表示が遅れる場合があります。 本ページの抽選日: 2024/06/28。
第 6501 回オンラインの最新データ
第 6501 回 ナンバーズ4|予測と当選照合
ensemble / method / budget_plan の3種類の予測ドキュメントを一覧しやすくまとめています。当選番号がサイトに取り込まれていれば、予測との一致も表示します。
初期はかんたん表示です。モデルの内訳・統計まで見たいときは「くわしく表示」に切り替えられます。
第 6501 回 · 当選結果
当サイトに取り込んだ公式当選番号と照合(ストレート / ボックス相当)。 下の予測番号で、当選と同じ数字は出現回数の範囲内だけ左から薄い赤で強調します(例: 当選に4が1個なら予測の4は先頭1桁のみ)。
当選番号
7285
下のアンサンブル・各手法・予算プランの番号に、緑=ストレート一致、黄=桁の並び替え一致(簡易ボックス判定)でマークが付きます。
公式当選ベース
第 6501 回の直前 · 公式当選5回 × モデル照合
いま見ている対象が第 6501 回なので、その一つ前の回からさかのぼって最大5回分(いずれも第 6501 回より前で、すでに当選番号がサイトに取り込まれている回だけ)の実際の当選4桁を1行ずつ取り、同じ回号の
method 予測と突き合わせています。当選数字はすべて公式抽選の結果を当サイトに取り込んだ値です。下のアンサンブル上位から数字を選んでいるわけではありません。第 6501 回の公式当選が、各モデル候補に載っていたか
照合の左側にある当選 7285 は公式抽選の当選番号(当サイトに取り込んだ値)です。各
method のこの回向け直近ラン上位候補(最大96件)に、その数字が含まれていたかを出しています(下の「モデル別」と同じデータ)。ストレート一致
該当なし
ボックス相当のみ(完全一致の候補は無いが並び替えはリスト内)
該当なし
アンサンブル(モデル橋渡し一覧)
いくつものモデルを横につなぎ、サイト内だけの総合並びをまとめたブロックです。
doc_kind: ensemble · 例 predictions/daily/numbers4_6501.json · JST更新 —総合の並び順列は、多数のモデルの候補の順位へ重みを載せて足しあわせた並び順の数字です。当せん確率や回収を公式に約束するものではありません。列ヘッダにカーソルを置くともう少し詳しい説明が出ます。
候補に出たモデルは、「モデル別」各リスト(最大96件)に、この4桁が載っていたかの照合です。 「一致」「ボックス」にマウスか Tab でフォーカスするとモデル名が開きます(行自体は広げません)。
ランキングとあたり
アンサンブル予測がありません
| # | 番号 | あたり | 総合の並び順 | 候補に出たモデル | 似た別の4桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンサンブル予測がありません | |||||
モデルごとの係数(上位数件)
ensemble_weights 相当です。英字は開発側の名前、括弧内は日本語の意味です(あれば)。
—
次回(第 6501 回)予測 · モデル別
doc_kind: method · 各モデルごとに、いま読み込めた直近ランの上位候補を順番と強さの目安つきで出します(JSON から最大96件読み、このカードは最大 16 件)。当せん番号が入っている回だけ、あたり印も付けます。adjacent_digit
隣接数字パターン実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/adjacent_digit/numbers4_6501.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5643 | 100 | — |
| 2 | 1056 | 99.42 | — |
| 3 | 6554 | 98.84 | — |
| 4 | 5966 | 98.27 | — |
| 5 | 5556 | 97.69 | — |
| 6 | 6576 | 97.11 | — |
| 7 | 8765 | 96.53 | — |
| 8 | 6352 | 95.95 | — |
| 9 | 0134 | 95.38 | — |
| 10 | 4435 | 94.8 | — |
| 11 | 6665 | 94.22 | — |
| 12 | 4553 | 93.64 | — |
| 13 | 6344 | 93.06 | — |
| 14 | 9346 | 92.49 | — |
| 15 | 1563 | 91.91 | — |
| 16 | 2565 | 91.33 | — |
box_pattern
ボックスパターン分析実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/box_pattern/numbers4_6501.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1369 | 100 | — |
| 2 | 9615 | 99.5 | — |
| 3 | 9610 | 99 | — |
| 4 | 9365 | 98.5 | — |
| 5 | 5640 | 98 | — |
| 6 | 9645 | 97.5 | — |
| 7 | 1640 | 97 | — |
| 8 | 1645 | 96.5 | — |
| 9 | 1346 | 96 | — |
| 10 | 1560 | 95.5 | — |
| 11 | 9567 | 95 | — |
| 12 | 9315 | 94.5 | — |
| 13 | 1649 | 94 | — |
| 14 | 1365 | 93.5 | — |
| 15 | 5647 | 93 | — |
| 16 | 9640 | 92.5 | — |
cold_revival
コールドナンバー復活実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/cold_revival/numbers4_6501.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0293 | 100 | — |
| 2 | 3734 | 99.5 | — |
| 3 | 0272 | 99 | — |
| 4 | 6814 | 98.5 | — |
| 5 | 4492 | 98 | — |
| 6 | 8713 | 97.5 | — |
| 7 | 4031 | 97 | — |
| 8 | 8928 | 96.5 | — |
| 9 | 6124 | 96 | — |
| 10 | 0813 | 95.5 | — |
| 11 | 8778 | 95 | — |
| 12 | 2224 | 94.5 | — |
| 13 | 6373 | 94 | — |
| 14 | 3882 | 93.5 | — |
| 15 | 8441 | 93 | — |
| 16 | 6454 | 92.5 | — |
digit_freq_box
数字頻度ボックス実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/digit_freq_box/numbers4_6501.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5360 | 100 | — |
| 2 | 1560 | 99.5 | — |
| 3 | 5607 | 99 | — |
| 4 | 5640 | 98.5 | — |
| 5 | 1360 | 98 | — |
| 6 | 7360 | 97.5 | — |
| 7 | 1365 | 97 | — |
| 8 | 5367 | 96.5 | — |
| 9 | 1350 | 96 | — |
| 10 | 5307 | 95.5 | — |
| 11 | 1607 | 95 | — |
| 12 | 1567 | 94.5 | — |
| 13 | 1507 | 94 | — |
| 14 | 9560 | 93.5 | — |
| 15 | 6340 | 93 | — |
| 16 | 5346 | 92.5 | — |
even_odd_pattern
偶数/奇数パターン実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/even_odd_pattern/numbers4_6501.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6666 | 100 | — |
| 2 | 6660 | 99.47 | — |
| 3 | 0606 | 98.95 | — |
| 4 | 4666 | 98.42 | — |
| 5 | 6000 | 97.89 | — |
| 6 | 0000 | 97.37 | — |
| 7 | 0664 | 96.84 | — |
| 8 | 5555 | 96.32 | — |
| 9 | 6266 | 95.79 | — |
| 10 | 6004 | 95.26 | — |
| 11 | 3555 | 94.74 | — |
| 12 | 2606 | 94.21 | — |
| 13 | 5155 | 93.68 | — |
| 14 | 7555 | 93.16 | — |
| 15 | 4466 | 92.63 | — |
| 16 | 4000 | 92.11 | — |
global_frequency
全体頻度実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/global_frequency/numbers4_6501.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5651 | 100 | — |
| 2 | 1839 | 99.5 | — |
| 3 | 4460 | 99 | — |
| 4 | 0130 | 98.5 | — |
| 5 | 7884 | 98 | — |
| 6 | 4862 | 97.5 | — |
| 7 | 5572 | 97 | — |
| 8 | 1458 | 96.5 | — |
| 9 | 2044 | 96 | — |
| 10 | 1076 | 95.5 | — |
| 11 | 4215 | 95 | — |
| 12 | 6510 | 94.5 | — |
| 13 | 9267 | 94 | — |
| 14 | 9448 | 93.5 | — |
| 15 | 2069 | 93 | — |
| 16 | 8778 | 92.5 | — |
hot_pair
ホットペア組み合わせ実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/hot_pair/numbers4_6501.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5640 | 100 | — |
| 2 | 5646 | 99.49 | — |
| 3 | 1365 | 98.97 | — |
| 4 | 1665 | 98.46 | — |
| 5 | 2560 | 97.95 | — |
| 6 | 5687 | 97.44 | — |
| 7 | 2365 | 96.92 | — |
| 8 | 1640 | 96.41 | — |
| 9 | 4640 | 95.9 | — |
| 10 | 9615 | 95.38 | — |
| 11 | 5665 | 94.87 | — |
| 12 | 9665 | 94.36 | — |
| 13 | 1560 | 93.85 | — |
| 14 | 1340 | 93.33 | — |
| 15 | 9640 | 92.82 | — |
| 16 | 1346 | 92.31 | — |
low_sum_specialist
低合計値特化実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/low_sum_specialist/numbers4_6501.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0205 | 100 | — |
| 2 | 0601 | 99.13 | — |
| 3 | 0223 | 98.26 | — |
| 4 | 0070 | 97.39 | — |
| 5 | 0611 | 96.52 | — |
| 6 | 0332 | 95.65 | — |
| 7 | 0062 | 94.78 | — |
| 8 | 0080 | 93.91 | — |
| 9 | 0324 | 93.04 | — |
| 10 | 0153 | 92.17 | — |
| 11 | 0622 | 91.3 | — |
| 12 | 0811 | 90.43 | — |
| 13 | 0560 | 89.57 | — |
| 14 | 0543 | 88.7 | — |
| 15 | 0912 | 87.83 | — |
| 16 | 0660 | 86.96 | — |
repetition_pattern
繰り返しパターン特化実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/repetition_pattern/numbers4_6501.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5546 | 100 | — |
| 2 | 5564 | 99.5 | — |
| 3 | 5456 | 99 | — |
| 4 | 5465 | 98.5 | — |
| 5 | 5654 | 98 | — |
| 6 | 5645 | 97.5 | — |
| 7 | 4556 | 97 | — |
| 8 | 4565 | 96.5 | — |
| 9 | 4655 | 96 | — |
| 10 | 6554 | 95.5 | — |
| 11 | 6545 | 95 | — |
| 12 | 6455 | 94.5 | — |
| 13 | 5540 | 94 | — |
| 14 | 5504 | 93.5 | — |
| 15 | 5450 | 93 | — |
| 16 | 5405 | 92.5 | — |
sequential_pattern
連続数字パターン実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/sequential_pattern/numbers4_6501.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0000 | 100 | — |
| 2 | 0002 | 99.5 | — |
| 3 | 0400 | 99 | — |
| 4 | 2002 | 98.5 | — |
| 5 | 0024 | 98 | — |
| 6 | 4040 | 97.5 | — |
| 7 | 2022 | 97 | — |
| 8 | 4022 | 96.5 | — |
| 9 | 0424 | 96 | — |
| 10 | 4404 | 95.5 | — |
| 11 | 2222 | 95 | — |
| 12 | 4222 | 94.5 | — |
| 13 | 2424 | 94 | — |
| 14 | 4424 | 93.5 | — |
| 15 | 4444 | 93 | — |
| 16 | 2226 | 92.5 | — |