公式結果の確認(必ずご自身で照合を)
このサイトは非公式です。当せん番号・払戻は必ず次の公式情報で確認してください。DB 取り込みのタイムラグで表示が遅れる場合があります。 本ページの抽選日: 2025/01/16。
第 6641 回オンラインの最新データ
第 6641 回 ナンバーズ4|予測と当選照合
ensemble / method / budget_plan の3種類の予測ドキュメントを一覧しやすくまとめています。当選番号がサイトに取り込まれていれば、予測との一致も表示します。
初期はかんたん表示です。モデルの内訳・統計まで見たいときは「くわしく表示」に切り替えられます。
第 6641 回 · 当選結果
当サイトに取り込んだ公式当選番号と照合(ストレート / ボックス相当)。 下の予測番号で、当選と同じ数字は出現回数の範囲内だけ左から薄い赤で強調します(例: 当選に4が1個なら予測の4は先頭1桁のみ)。
当選番号
2324
下のアンサンブル・各手法・予算プランの番号に、緑=ストレート一致、黄=桁の並び替え一致(簡易ボックス判定)でマークが付きます。
公式当選ベース
第 6641 回の直前 · 公式当選5回 × モデル照合
いま見ている対象が第 6641 回なので、その一つ前の回からさかのぼって最大5回分(いずれも第 6641 回より前で、すでに当選番号がサイトに取り込まれている回だけ)の実際の当選4桁を1行ずつ取り、同じ回号の
method 予測と突き合わせています。当選数字はすべて公式抽選の結果を当サイトに取り込んだ値です。下のアンサンブル上位から数字を選んでいるわけではありません。第 6641 回の公式当選が、各モデル候補に載っていたか
照合の左側にある当選 2324 は公式抽選の当選番号(当サイトに取り込んだ値)です。各
method のこの回向け直近ラン上位候補(最大96件)に、その数字が含まれていたかを出しています(下の「モデル別」と同じデータ)。ストレート一致
該当なし
ボックス相当のみ(完全一致の候補は無いが並び替えはリスト内)
該当なし
アンサンブル(モデル橋渡し一覧)
いくつものモデルを横につなぎ、サイト内だけの総合並びをまとめたブロックです。
doc_kind: ensemble · 例 predictions/daily/numbers4_6641.json · JST更新 —総合の並び順列は、多数のモデルの候補の順位へ重みを載せて足しあわせた並び順の数字です。当せん確率や回収を公式に約束するものではありません。列ヘッダにカーソルを置くともう少し詳しい説明が出ます。
候補に出たモデルは、「モデル別」各リスト(最大96件)に、この4桁が載っていたかの照合です。 「一致」「ボックス」にマウスか Tab でフォーカスするとモデル名が開きます(行自体は広げません)。
ランキングとあたり
アンサンブル予測がありません
| # | 番号 | あたり | 総合の並び順 | 候補に出たモデル | 似た別の4桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンサンブル予測がありません | |||||
モデルごとの係数(上位数件)
ensemble_weights 相当です。英字は開発側の名前、括弧内は日本語の意味です(あれば)。
—
次回(第 6641 回)予測 · モデル別
doc_kind: method · 各モデルごとに、いま読み込めた直近ランの上位候補を順番と強さの目安つきで出します(JSON から最大96件読み、このカードは最大 16 件)。当せん番号が入っている回だけ、あたり印も付けます。adjacent_digit
隣接数字パターン実行 1 回 · 最終 JST 00:43predictions/daily/methods/adjacent_digit/numbers4_6641.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1322 | 100 | — |
| 2 | 9821 | 99.44 | — |
| 3 | 3289 | 98.87 | — |
| 4 | 2314 | 98.31 | — |
| 5 | 4323 | 97.74 | — |
| 6 | 4983 | 97.18 | — |
| 7 | 2176 | 96.61 | — |
| 8 | 5142 | 96.05 | — |
| 9 | 3762 | 95.48 | — |
| 10 | 3425 | 94.92 | — |
| 11 | 8697 | 94.35 | — |
| 12 | 9548 | 93.79 | — |
| 13 | 8152 | 93.22 | — |
| 14 | 5238 | 92.66 | — |
| 15 | 8958 | 92.09 | — |
| 16 | 9219 | 91.53 | — |
box_pattern
ボックスパターン分析実行 1 回 · 最終 JST 00:43predictions/daily/methods/box_pattern/numbers4_6641.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5280 | 100 | — |
| 2 | 3589 | 99.5 | — |
| 3 | 5210 | 99 | — |
| 4 | 3619 | 98.5 | — |
| 5 | 0259 | 98 | — |
| 6 | 5289 | 97.5 | — |
| 7 | 0589 | 97 | — |
| 8 | 3659 | 96.5 | — |
| 9 | 3216 | 96 | — |
| 10 | 3215 | 95.5 | — |
| 11 | 3509 | 95 | — |
| 12 | 3219 | 94.5 | — |
| 13 | 3189 | 94 | — |
| 14 | 3210 | 93.5 | — |
| 15 | 5182 | 93 | — |
| 16 | 3259 | 92.5 | — |
cold_revival
コールドナンバー復活実行 1 回 · 最終 JST 00:43predictions/daily/methods/cold_revival/numbers4_6641.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7177 | 100 | — |
| 2 | 2167 | 99.5 | — |
| 3 | 6151 | 99 | — |
| 4 | 2058 | 98.5 | — |
| 5 | 1844 | 98 | — |
| 6 | 1871 | 97.5 | — |
| 7 | 6774 | 97 | — |
| 8 | 7758 | 96.5 | — |
| 9 | 2827 | 96 | — |
| 10 | 2824 | 95.5 | — |
| 11 | 9427 | 95 | — |
| 12 | 7061 | 94.5 | — |
| 13 | 7087 | 94 | — |
| 14 | 7761 | 93.5 | — |
| 15 | 9751 | 93 | — |
| 16 | 7065 | 92.5 | — |
digit_freq_box
数字頻度ボックス実行 1 回 · 最終 JST 00:43predictions/daily/methods/digit_freq_box/numbers4_6641.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3509 | 100 | — |
| 2 | 3250 | 99.5 | — |
| 3 | 3209 | 99 | — |
| 4 | 3580 | 98.5 | — |
| 5 | 3980 | 98 | — |
| 6 | 3280 | 97.5 | — |
| 7 | 3510 | 97 | — |
| 8 | 3910 | 96.5 | — |
| 9 | 3210 | 96 | — |
| 10 | 3180 | 95.5 | — |
| 11 | 3259 | 95 | — |
| 12 | 3589 | 94.5 | — |
| 13 | 3650 | 94 | — |
| 14 | 3609 | 93.5 | — |
| 15 | 3285 | 93 | — |
| 16 | 3289 | 92.5 | — |
even_odd_pattern
偶数/奇数パターン実行 1 回 · 最終 JST 00:43predictions/daily/methods/even_odd_pattern/numbers4_6641.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3333 | 100 | — |
| 2 | 5333 | 99.47 | — |
| 3 | 3933 | 98.95 | — |
| 4 | 3133 | 98.42 | — |
| 5 | 5393 | 97.89 | — |
| 6 | 5533 | 97.37 | — |
| 7 | 9393 | 96.84 | — |
| 8 | 0000 | 96.32 | — |
| 9 | 1393 | 95.79 | — |
| 10 | 1533 | 95.26 | — |
| 11 | 1313 | 94.74 | — |
| 12 | 3330 | 94.21 | — |
| 13 | 8000 | 93.68 | — |
| 14 | 0002 | 93.16 | — |
| 15 | 5939 | 92.63 | — |
| 16 | 9993 | 92.11 | — |
global_frequency
全体頻度実行 1 回 · 最終 JST 00:43predictions/daily/methods/global_frequency/numbers4_6641.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2558 | 100 | — |
| 2 | 9323 | 99.5 | — |
| 3 | 9828 | 99 | — |
| 4 | 7605 | 98.5 | — |
| 5 | 6488 | 98 | — |
| 6 | 3702 | 97.5 | — |
| 7 | 7184 | 97 | — |
| 8 | 7712 | 96.5 | — |
| 9 | 8349 | 96 | — |
| 10 | 9296 | 95.5 | — |
| 11 | 4369 | 95 | — |
| 12 | 5256 | 94.5 | — |
| 13 | 9604 | 94 | — |
| 14 | 0693 | 93.5 | — |
| 15 | 5250 | 93 | — |
| 16 | 8141 | 92.5 | — |
hot_pair
ホットペア組み合わせ実行 1 回 · 最終 JST 00:43predictions/daily/methods/hot_pair/numbers4_6641.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3510 | 100 | — |
| 2 | 3215 | 99.46 | — |
| 3 | 3650 | 98.92 | — |
| 4 | 3509 | 98.38 | — |
| 5 | 3256 | 97.84 | — |
| 6 | 3259 | 97.3 | — |
| 7 | 3450 | 96.76 | — |
| 8 | 0589 | 96.22 | — |
| 9 | 3189 | 95.68 | — |
| 10 | 3185 | 95.14 | — |
| 11 | 3589 | 94.59 | — |
| 12 | 3254 | 94.05 | — |
| 13 | 5289 | 93.51 | — |
| 14 | 3550 | 92.97 | — |
| 15 | 5250 | 92.43 | — |
| 16 | 3513 | 91.89 | — |
low_sum_specialist
低合計値特化実行 1 回 · 最終 JST 00:43predictions/daily/methods/low_sum_specialist/numbers4_6641.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0511 | 100 | — |
| 2 | 0331 | 99.12 | — |
| 3 | 0160 | 98.25 | — |
| 4 | 0322 | 97.37 | — |
| 5 | 0007 | 96.49 | — |
| 6 | 0044 | 95.61 | — |
| 7 | 0242 | 94.74 | — |
| 8 | 0107 | 93.86 | — |
| 9 | 0008 | 92.98 | — |
| 10 | 0603 | 92.11 | — |
| 11 | 0513 | 91.23 | — |
| 12 | 0270 | 90.35 | — |
| 13 | 0342 | 89.47 | — |
| 14 | 0541 | 88.6 | — |
| 15 | 0361 | 87.72 | — |
| 16 | 0280 | 86.84 | — |
repetition_pattern
繰り返しパターン特化実行 1 回 · 最終 JST 00:43predictions/daily/methods/repetition_pattern/numbers4_6641.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9915 | 100 | — |
| 2 | 9951 | 99.5 | — |
| 3 | 9195 | 99 | — |
| 4 | 9159 | 98.5 | — |
| 5 | 9591 | 98 | — |
| 6 | 9519 | 97.5 | — |
| 7 | 1995 | 97 | — |
| 8 | 1959 | 96.5 | — |
| 9 | 1599 | 96 | — |
| 10 | 5991 | 95.5 | — |
| 11 | 5919 | 95 | — |
| 12 | 5199 | 94.5 | — |
| 13 | 9913 | 94 | — |
| 14 | 9931 | 93.5 | — |
| 15 | 9193 | 93 | — |
| 16 | 9139 | 92.5 | — |
sequential_pattern
連続数字パターン実行 1 回 · 最終 JST 00:43predictions/daily/methods/sequential_pattern/numbers4_6641.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0000 | 100 | — |
| 2 | 0002 | 99.5 | — |
| 3 | 4000 | 99 | — |
| 4 | 2020 | 98.5 | — |
| 5 | 4020 | 98 | — |
| 6 | 4004 | 97.5 | — |
| 7 | 2022 | 97 | — |
| 8 | 4202 | 96.5 | — |
| 9 | 0442 | 96 | — |
| 10 | 4404 | 95.5 | — |
| 11 | 2222 | 95 | — |
| 12 | 4222 | 94.5 | — |
| 13 | 2442 | 94 | — |
| 14 | 2444 | 93.5 | — |
| 15 | 4444 | 93 | — |
| 16 | 2226 | 92.5 | — |