公式結果の確認(必ずご自身で照合を)
このサイトは非公式です。当せん番号・払戻は必ず次の公式情報で確認してください。DB 取り込みのタイムラグで表示が遅れる場合があります。 本ページの抽選日: 2026/03/06。
第 6934 回オンラインの最新データ
第 6934 回 ナンバーズ4|予測と当選照合
ensemble / method / budget_plan の3種類の予測ドキュメントを一覧しやすくまとめています。当選番号がサイトに取り込まれていれば、予測との一致も表示します。
初期はかんたん表示です。モデルの内訳・統計まで見たいときは「くわしく表示」に切り替えられます。
第 6934 回 · 当選結果
当サイトに取り込んだ公式当選番号と照合(ストレート / ボックス相当)。 下の予測番号で、当選と同じ数字は出現回数の範囲内だけ左から薄い赤で強調します(例: 当選に4が1個なら予測の4は先頭1桁のみ)。
当選番号
7592
下のアンサンブル・各手法・予算プランの番号に、緑=ストレート一致、黄=桁の並び替え一致(簡易ボックス判定)でマークが付きます。
公式当選ベース
第 6934 回の直前 · 公式当選5回 × モデル照合
いま見ている対象が第 6934 回なので、その一つ前の回からさかのぼって最大5回分(いずれも第 6934 回より前で、すでに当選番号がサイトに取り込まれている回だけ)の実際の当選4桁を1行ずつ取り、同じ回号の
method 予測と突き合わせています。当選数字はすべて公式抽選の結果を当サイトに取り込んだ値です。下のアンサンブル上位から数字を選んでいるわけではありません。第 6934 回の公式当選が、各モデル候補に載っていたか
照合の左側にある当選 7592 は公式抽選の当選番号(当サイトに取り込んだ値)です。各
method のこの回向け直近ラン上位候補(最大96件)に、その数字が含まれていたかを出しています(下の「モデル別」と同じデータ)。ストレート一致
該当なし
ボックス相当のみ(完全一致の候補は無いが並び替えはリスト内)
該当なし
モデル横断 BOX組み合わせランキング
各
method の候補番号を BOX(順不同)として集約し、出現数の多い順で表示します。 例: 1234 と 4321 は同じ組み合わせとして数えます。| # | BOXキー | 出現回数 | 出現モデル数 | モデル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0246 | 5 | 5 | box_pattern, digit_freq_box, even_odd_pattern, hot_pair, low_sum_specialist |
| 2 | 0248 | 3 | 3 | box_pattern, cold_revival, state_chain |
| 3 | 0256 | 3 | 3 | box_pattern, digit_freq_box, hot_pair |
| 4 | 0267 | 3 | 3 | box_pattern, digit_freq_box, hot_pair |
| 5 | 0356 | 3 | 3 | box_pattern, digit_freq_box, hot_pair |
| 6 | 2222 | 3 | 3 | even_odd_pattern, low_sum_specialist, sequential_pattern |
| 7 | 2226 | 3 | 3 | even_odd_pattern, low_sum_specialist, sequential_pattern |
| 8 | 2246 | 3 | 3 | box_model, even_odd_pattern, sequential_pattern |
| 9 | 2367 | 3 | 3 | box_pattern, digit_freq_box, hot_pair |
| 10 | 2578 | 3 | 3 | box_pattern, cold_revival, state_chain |
| 11 | 2678 | 3 | 3 | box_pattern, digit_freq_box, state_chain |
| 12 | 0000 | 2 | 2 | low_sum_specialist, sequential_pattern |
| 13 | 0022 | 2 | 2 | even_odd_pattern, sequential_pattern |
| 14 | 0034 | 2 | 2 | cold_revival, low_sum_specialist |
| 15 | 0222 | 2 | 2 | even_odd_pattern, sequential_pattern |
| 16 | 0226 | 2 | 2 | even_odd_pattern, low_sum_specialist |
| 17 | 0235 | 2 | 2 | cold_revival, low_sum_specialist |
| 18 | 0236 | 2 | 2 | box_pattern, digit_freq_box |
| 19 | 0244 | 2 | 2 | box_model, sequential_pattern |
| 20 | 0245 | 2 | 2 | box_pattern, low_sum_specialist |
| 21 | 0257 | 2 | 2 | cold_revival, hot_pair |
| 22 | 0258 | 2 | 2 | box_pattern, state_chain |
| 23 | 0268 | 2 | 2 | box_pattern, digit_freq_box |
| 24 | 0269 | 2 | 2 | cold_revival, digit_freq_box |
| 25 | 0346 | 2 | 2 | digit_freq_box, hot_pair |
| 26 | 0367 | 2 | 2 | box_pattern, digit_freq_box |
| 27 | 1256 | 2 | 2 | box_pattern, hot_pair |
| 28 | 1257 | 2 | 2 | cold_revival, hot_pair |
| 29 | 1356 | 2 | 2 | cold_revival, hot_pair |
| 30 | 2224 | 2 | 2 | even_odd_pattern, sequential_pattern |
| 31 | 2244 | 2 | 2 | cold_revival, sequential_pattern |
| 32 | 2266 | 2 | 2 | even_odd_pattern, sequential_pattern |
| 33 | 2466 | 2 | 2 | even_odd_pattern, sequential_pattern |
| 34 | 2478 | 2 | 2 | box_pattern, hot_pair |
| 35 | 2567 | 2 | 2 | box_pattern, digit_freq_box |
| 36 | 2568 | 2 | 2 | digit_freq_box, state_chain |
| 37 | 2588 | 2 | 1 | state_chain |
| 38 | 0002 | 1 | 1 | sequential_pattern |
| 39 | 0004 | 1 | 1 | sequential_pattern |
| 40 | 0006 | 1 | 1 | even_odd_pattern |
アンサンブル(モデル橋渡し一覧)
いくつものモデルを横につなぎ、サイト内だけの総合並びをまとめたブロックです。
doc_kind: ensemble · 例 predictions/daily/numbers4_6934.json · JST更新 —総合の並び順列は、多数のモデルの候補の順位へ重みを載せて足しあわせた並び順の数字です。当せん確率や回収を公式に約束するものではありません。列ヘッダにカーソルを置くともう少し詳しい説明が出ます。
候補に出たモデルは、「モデル別」各リスト(最大96件)に、この4桁が載っていたかの照合です。 「一致」「ボックス」にマウスか Tab でフォーカスするとモデル名が開きます(行自体は広げません)。
ランキングとあたり
アンサンブル予測がありません
| # | 番号 | あたり | 総合の並び順 | 候補に出たモデル | 似た別の4桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンサンブル予測がありません | |||||
モデルごとの係数(上位数件)
ensemble_weights 相当です。英字は開発側の名前、括弧内は日本語の意味です(あれば)。
—
次回(第 6934 回)予測 · モデル別
doc_kind: method · 各モデルごとに、いま読み込めた直近ランの上位候補を順番と強さの目安つきで出します(JSON から最大96件読み、このカードは最大 16 件)。当せん番号が入っている回だけ、あたり印も付けます。box_model
ボックス特化型モデル実行 4 回 · 最終 JST 10:32predictions/daily/methods/box_model/numbers4_6934.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9171 | 100 | — |
| 2 | 2642 | 99.5 | — |
| 3 | 7003 | 99 | — |
| 4 | 8608 | 98.5 | — |
| 5 | 7969 | 98 | — |
| 6 | 5579 | 97.5 | — |
| 7 | 2797 | 97 | — |
| 8 | 0676 | 96.5 | — |
| 9 | 9464 | 96 | — |
| 10 | 2440 | 95.5 | — |
| 11 | 4661 | 95 | — |
| 12 | 0505 | 94.5 | — |
| 13 | 9944 | 94 | — |
| 14 | 3033 | 93.5 | — |
| 15 | 1101 | 93 | — |
| 16 | 3535 | 92.5 | — |
box_pattern
ボックスパターン分析実行 4 回 · 最終 JST 09:56predictions/daily/methods/box_pattern/numbers4_6934.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2687 | 100 | — |
| 2 | 2067 | 99.5 | — |
| 3 | 7362 | 99 | — |
| 4 | 2708 | 98.5 | — |
| 5 | 8026 | 98 | — |
| 6 | 2603 | 97.5 | — |
| 7 | 5820 | 97 | — |
| 8 | 5602 | 96.5 | — |
| 9 | 4502 | 96 | — |
| 10 | 4026 | 95.5 | — |
| 11 | 1652 | 95 | — |
| 12 | 5640 | 94.5 | — |
| 13 | 3650 | 94 | — |
| 14 | 8024 | 93.5 | — |
| 15 | 3207 | 93 | — |
| 16 | 2874 | 92.5 | — |
cold_revival
コールドナンバー復活実行 4 回 · 最終 JST 09:56predictions/daily/methods/cold_revival/numbers4_6934.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | 100 | — |
| 2 | 0381 | 99.5 | — |
| 3 | 0269 | 99 | — |
| 4 | 8752 | 98.5 | — |
| 5 | 4280 | 98 | — |
| 6 | 5783 | 97.5 | — |
| 7 | 4242 | 97 | — |
| 8 | 4060 | 96.5 | — |
| 9 | 5613 | 96 | — |
| 10 | 0340 | 95.5 | — |
| 11 | 4713 | 95 | — |
| 12 | 0752 | 94.5 | — |
| 13 | 4269 | 94 | — |
| 14 | 0253 | 93.5 | — |
| 15 | 2751 | 93 | — |
| 16 | 5299 | 92.5 | — |
digit_freq_box
数字頻度ボックス実行 5 回 · 最終 JST 11:53predictions/daily/methods/digit_freq_box/numbers4_6934.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3620 | 100 | — |
| 2 | 6024 | 99.5 | — |
| 3 | 2065 | 99 | — |
| 4 | 0762 | 98.5 | — |
| 5 | 0682 | 98 | — |
| 6 | 6342 | 97.5 | — |
| 7 | 3256 | 97 | — |
| 8 | 3267 | 96.5 | — |
| 9 | 3628 | 96 | — |
| 10 | 6092 | 95.5 | — |
| 11 | 5426 | 95 | — |
| 12 | 7624 | 94.5 | — |
| 13 | 2864 | 94 | — |
| 14 | 7265 | 93.5 | — |
| 15 | 6852 | 93 | — |
| 16 | 6278 | 92.5 | — |
even_odd_pattern
偶数/奇数パターン実行 4 回 · 最終 JST 10:32predictions/daily/methods/even_odd_pattern/numbers4_6934.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6666 | 100 | — |
| 2 | 6626 | 99.47 | — |
| 3 | 6606 | 98.95 | — |
| 4 | 6262 | 98.42 | — |
| 5 | 0266 | 97.89 | — |
| 6 | 2262 | 97.37 | — |
| 7 | 6466 | 96.84 | — |
| 8 | 4626 | 96.32 | — |
| 9 | 6220 | 95.79 | — |
| 10 | 0066 | 95.26 | — |
| 11 | 2222 | 94.74 | — |
| 12 | 4262 | 94.21 | — |
| 13 | 4066 | 93.68 | — |
| 14 | 2022 | 93.16 | — |
| 15 | 6002 | 92.63 | — |
| 16 | 4620 | 92.11 | — |
global_frequency
全体頻度実行 5 回 · 最終 JST 11:53predictions/daily/methods/global_frequency/numbers4_6934.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9006 | 100 | — |
| 2 | 1169 | 99.5 | — |
| 3 | 0821 | 99 | — |
| 4 | 1443 | 98.5 | — |
| 5 | 8176 | 98 | — |
| 6 | 6962 | 97.5 | — |
| 7 | 8819 | 97 | — |
| 8 | 4328 | 96.5 | — |
| 9 | 3315 | 96 | — |
| 10 | 2432 | 95.5 | — |
| 11 | 0761 | 95 | — |
| 12 | 5060 | 94.5 | — |
| 13 | 0865 | 94 | — |
| 14 | 5889 | 93.5 | — |
| 15 | 6635 | 93 | — |
| 16 | 0706 | 92.5 | — |
hot_pair
ホットペア組み合わせ実行 4 回 · 最終 JST 09:56predictions/daily/methods/hot_pair/numbers4_6934.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7240 | 100 | — |
| 2 | 2705 | 99.48 | — |
| 3 | 3627 | 98.95 | — |
| 4 | 1752 | 98.43 | — |
| 5 | 6272 | 97.91 | — |
| 6 | 6024 | 97.38 | — |
| 7 | 6025 | 96.86 | — |
| 8 | 2677 | 96.34 | — |
| 9 | 8927 | 95.81 | — |
| 10 | 4782 | 95.29 | — |
| 11 | 5216 | 94.76 | — |
| 12 | 3064 | 94.24 | — |
| 13 | 7640 | 93.72 | — |
| 14 | 4105 | 93.19 | — |
| 15 | 6053 | 92.67 | — |
| 16 | 5706 | 92.15 | — |
lightgbm
LightGBM実行 5 回 · 最終 JST 11:53predictions/daily/methods/lightgbm/numbers4_6934.json
このモデルは直近ランで候補がありません
low_sum_specialist
低合計値特化実行 4 回 · 最終 JST 10:32predictions/daily/methods/low_sum_specialist/numbers4_6934.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2113 | 100 | — |
| 2 | 2140 | 99.13 | — |
| 3 | 2230 | 98.26 | — |
| 4 | 2221 | 97.39 | — |
| 5 | 2132 | 96.52 | — |
| 6 | 2222 | 95.65 | — |
| 7 | 2232 | 94.78 | — |
| 8 | 2502 | 93.91 | — |
| 9 | 2503 | 93.04 | — |
| 10 | 2602 | 92.17 | — |
| 11 | 2144 | 91.3 | — |
| 12 | 2045 | 90.43 | — |
| 13 | 2334 | 89.57 | — |
| 14 | 2640 | 88.7 | — |
| 15 | 2145 | 87.83 | — |
| 16 | 2226 | 86.96 | — |
ml_neighborhood
ML近傍探索実行 4 回 · 最終 JST 10:32predictions/daily/methods/ml_neighborhood/numbers4_6934.json
このモデルは直近ランで候補がありません
sequential_pattern
連続数字パターン実行 4 回 · 最終 JST 09:56predictions/daily/methods/sequential_pattern/numbers4_6934.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0000 | 100 | — |
| 2 | 0020 | 99.5 | — |
| 3 | 0400 | 99 | — |
| 4 | 0220 | 98.5 | — |
| 5 | 2040 | 98 | — |
| 6 | 0404 | 97.5 | — |
| 7 | 2220 | 97 | — |
| 8 | 4202 | 96.5 | — |
| 9 | 4420 | 96 | — |
| 10 | 0444 | 95.5 | — |
| 11 | 2222 | 95 | — |
| 12 | 2242 | 94.5 | — |
| 13 | 2244 | 94 | — |
| 14 | 4244 | 93.5 | — |
| 15 | 4444 | 93 | — |
| 16 | 2262 | 92.5 | — |
state_chain
model_state チェーン実行 5 回 · 最終 JST 11:53predictions/daily/methods/state_chain/numbers4_6934.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2852 | 100 | — |
| 2 | 2851 | 99.5 | — |
| 3 | 2850 | 99 | — |
| 4 | 2853 | 98.5 | — |
| 5 | 2854 | 98 | — |
| 6 | 2855 | 97.5 | — |
| 7 | 2856 | 97 | — |
| 8 | 2857 | 96.5 | — |
| 9 | 2858 | 96 | — |
| 10 | 2859 | 95.5 | — |
| 11 | 2804 | 95 | — |
| 12 | 8852 | 94.5 | — |
| 13 | 2887 | 94 | — |
| 14 | 2826 | 93.5 | — |
| 15 | 2552 | 93 | — |
| 16 | 2886 | 92.5 | — |