Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の
page でも切り替わります。115件中 · 1ページ 25 件
| 回号 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 口数 | 1等 払戻(円) | 2等 口数 | 2等 払戻(円) | 3等 口数 | 3等 払戻(円) | 4等 口数 | 4等 払戻(円) | 5等 口数 | 5等 払戻(円) | キャリーオーバー(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 2026/05/25 | 5 · 26 · 28 · 30 · 36 · 40 | 32 | — | — | 5 | 15,075,200 | 159 | 511,900 | 8406 | 10,200 | 151323 | 1,000 | 267,091,381 | 詳細 |
| 2104 | 2026/05/21 | 18 · 19 · 21 · 25 · 28 · 34 | 4 | 1 | 200,000,000 | 9 | 7,195,000 | 180 | 388,500 | 9725 | 7,500 | 153283 | 1,000 | 15,845,051 | 詳細 |
| 2103 | 2026/05/18 | 1 · 2 · 4 · 5 · 8 · 38 | 39 | 2 | 121,423,400 | 6 | 10,965,700 | 523 | 135,800 | 18465 | 4,000 | 234935 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2102 | 2026/05/14 | 18 · 21 · 25 · 28 · 30 · 43 | 8 | 1 | 200,000,000 | 8 | 8,382,900 | 148 | 489,300 | 8874 | 8,600 | 147401 | 1,000 | 23,538,243 | 詳細 |
| 2101 | 2026/05/11 | 1 · 17 · 29 · 33 · 40 · 42 | 21 | 2 | 119,417,600 | 3 | 23,884,300 | 158 | 489,700 | 8609 | 9,400 | 143366 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2100 | 2026/05/07 | 8 · 17 · 24 · 32 · 35 · 41 | 28 | 5 | 100,644,600 | 15 | 5,150,200 | 461 | 180,900 | 15912 | 5,500 | 212199 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2099 | 2026/05/04 | 19 · 21 · 34 · 36 · 39 · 42 | 43 | — | — | 2 | 36,859,100 | 126 | 631,800 | 7983 | 10,500 | 139177 | 1,000 | 245,719,871 | 詳細 |
| 2098 | 2026/04/30 | 1 · 6 · 15 · 18 · 19 · 42 | 24 | 2 | 536,215,400 | 18 | 4,776,600 | 254 | 365,500 | 14486 | 6,700 | 235925 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2097 | 2026/04/27 | 3 · 20 · 24 · 27 · 34 · 42 | 37 | — | — | 4 | 21,894,400 | 261 | 362,300 | 12217 | 8,100 | 202554 | 1,000 | 785,838,686 | 詳細 |
| 2096 | 2026/04/23 | 8 · 15 · 18 · 21 · 33 · 43 | 38 | — | — | 6 | 12,574,100 | 239 | 340,900 | 12495 | 6,800 | 190942 | 1,000 | 493,922,051 | 詳細 |
| 2095 | 2026/04/20 | 13 · 20 · 22 · 23 · 28 · 30 | 29 | — | — | 5 | 14,547,300 | 175 | 448,800 | 8524 | 9,700 | 153085 | 1,000 | 242,447,428 | 詳細 |
| 2094 | 2026/04/16 | 3 · 4 · 7 · 11 · 24 · 30 | 16 | 5 | 200,321,600 | 18 | 4,168,200 | 710 | 114,100 | 25626 | 3,300 | 316889 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2093 | 2026/04/13 | 2 · 10 · 21 · 26 · 29 · 38 | 12 | — | — | 16 | 5,077,800 | 329 | 266,600 | 14455 | 6,400 | 224282 | 1,000 | 751,519,994 | 詳細 |
| 2092 | 2026/04/09 | 8 · 13 · 27 · 36 · 37 · 43 | 3 | — | — | 6 | 12,644,000 | 264 | 310,300 | 11718 | 7,300 | 181007 | 1,000 | 480,712,171 | 詳細 |
| 2091 | 2026/04/06 | 6 · 16 · 21 · 25 · 28 · 43 | 9 | — | — | 2 | 34,177,100 | 187 | 394,700 | 9022 | 8,600 | 160010 | 1,000 | 227,840,393 | 詳細 |
| 2090 | 2026/04/02 | 2 · 3 · 6 · 9 · 24 · 36 | 5 | 1 | 449,917,100 | 8 | 7,992,100 | 476 | 145,000 | 19544 | 3,700 | 251566 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2089 | 2026/03/30 | 9 · 16 · 18 · 32 · 37 · 43 | 13 | — | — | 11 | 6,458,300 | 162 | 473,500 | 9049 | 8,900 | 151757 | 1,000 | 236,800,230 | 詳細 |
| 2088 | 2026/03/26 | 8 · 16 · 18 · 27 · 37 · 39 | 29 | 3 | 85,315,200 | 11 | 6,129,800 | 282 | 258,200 | 12626 | 6,000 | 184969 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2087 | 2026/03/23 | 7 · 10 · 15 · 18 · 26 · 39 | 13 | 1 | 600,000,000 | 9 | 8,467,700 | 302 | 272,500 | 14390 | 6,000 | 216634 | 1,000 | 31,193,795 | 詳細 |
| 2086 | 2026/03/19 | 4 · 11 · 19 · 28 · 39 · 40 | 6 | — | — | 15 | 4,915,400 | 296 | 269,000 | 12723 | 6,600 | 188055 | 1,000 | 377,168,743 | 詳細 |
| 2085 | 2026/03/16 | 6 · 8 · 13 · 26 · 35 · 43 | 14 | 1 | 600,000,000 | 3 | 26,889,600 | 276 | 315,600 | 12985 | 7,000 | 208313 | 1,000 | 131,403,738 | 詳細 |
| 2084 | 2026/03/12 | 8 · 17 · 18 · 19 · 30 · 39 | 9 | — | — | 8 | 9,460,500 | 290 | 281,800 | 11789 | 7,300 | 183453 | 1,000 | 462,516,068 | 詳細 |
| 2083 | 2026/03/09 | 8 · 10 · 13 · 17 · 26 · 29 | 43 | — | — | 7 | 9,010,700 | 302 | 225,500 | 13544 | 5,300 | 199383 | 1,000 | 210,243,220 | 詳細 |
| 2082 | 2026/03/05 | 5 · 11 · 14 · 19 · 25 · 40 | 17 | 2 | 266,807,600 | 6 | 14,329,900 | 293 | 316,900 | 14596 | 6,700 | 232454 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2081 | 2026/03/02 | 14 · 31 · 32 · 37 · 41 · 42 | 22 | — | — | 3 | 24,703,300 | 154 | 519,700 | 8262 | 10,200 | 140455 | 1,000 | 247,024,989 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示
115件中 · 1ページ 25 件