← 一覧へ
第 1989 回 ロト6
抽選日: 2025/04/10
本数字
15 · 17 · 23 · 29 · 35 · 43
ボーナス数字
8
等級別 当せん口数・払戻金
| 等級 | 当選口数 | 払戻金(円) |
|---|---|---|
| 1等 | — | — |
| 2等 | 12 | 6,836,700 |
| 3等 | 262 | 338,100 |
| 4等 | 11276 | 8,300 |
| 5等 | 181594 | 1,000 |
キャリーオーバー
721,346,489