← 一覧へ
2093 回 ロト6
抽選日: 2026/04/13

本数字

2 · 10 · 21 · 26 · 29 · 38

ボーナス数字

12

等級別 当せん口数・払戻金

等級当選口数払戻金(円)
1等
2等165,077,800
3等329266,600
4等144556,400
5等2242821,000

キャリーオーバー

751,519,994

モデル試算(MVP)第 2093 回向け

直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。

アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 15 · コールド6(出現少なめ寄り) 15 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 10 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 12 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 14 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 10 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 13
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 6 · 13 · 24 · 36 · 38161/6100
24 · 9 · 17 · 24 · 26 · 37161/699.62
311 · 22 · 24 · 26 · 36 · 43161/699.24
44 · 24 · 29 · 32 · 33 · 40161/698.86
56 · 9 · 26 · 34 · 37 · 39161/698.48
611 · 13 · 14 · 28 · 39 · 41160/698.1
71 · 13 · 26 · 30 · 36 · 41161/697.72
81 · 17 · 19 · 27 · 32 · 39160/697.34
916 · 19 · 23 · 28 · 35 · 43180/696.96
101 · 18 · 19 · 30 · 35 · 40160/696.58
114 · 13 · 23 · 31 · 32 · 42160/696.2
122 · 18 · 23 · 27 · 34 · 43161/695.82
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 4 · 9 · 11 · 25 · 38161/6100
24 · 9 · 11 · 25 · 33 · 38161/699.5
34 · 9 · 11 · 33 · 38 · 39161/699
44 · 9 · 11 · 33 · 39 · 41160/698.5
51 · 9 · 11 · 33 · 39 · 41160/698
61 · 11 · 19 · 33 · 39 · 41160/697.5
71 · 19 · 31 · 33 · 39 · 41160/697
81 · 19 · 31 · 39 · 41 · 43160/696.5
91 · 5 · 19 · 31 · 41 · 43160/696
101 · 5 · 12 · 19 · 31 · 43160/695.5
115 · 12 · 19 · 22 · 31 · 43160/695
125 · 12 · 22 · 23 · 31 · 43160/694.5
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
16 · 13 · 17 · 24 · 35 · 36160/6100
26 · 13 · 17 · 24 · 36 · 37160/699.5
36 · 13 · 17 · 24 · 29 · 37161/699
46 · 13 · 14 · 17 · 29 · 37161/698.5
513 · 14 · 17 · 26 · 29 · 37162/698
614 · 17 · 26 · 27 · 29 · 37162/697.5
714 · 26 · 27 · 28 · 29 · 37162/697
814 · 26 · 27 · 28 · 29 · 40162/696.5
914 · 26 · 27 · 28 · 40 · 42161/696
102 · 26 · 27 · 28 · 40 · 42162/695.5
112 · 7 · 27 · 28 · 40 · 42161/695
122 · 7 · 15 · 28 · 40 · 42161/694.5
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 13 · 27 · 36 · 37 · 43160/698
28 · 25 · 27 · 36 · 37 · 43160/697.5
38 · 13 · 36 · 37 · 38 · 43161/697
44 · 8 · 13 · 27 · 37 · 43160/696.5
58 · 9 · 13 · 27 · 36 · 43160/696
68 · 11 · 13 · 27 · 36 · 37160/695.5
713 · 27 · 33 · 36 · 37 · 43160/695
88 · 27 · 36 · 37 · 39 · 43160/694.5
98 · 13 · 36 · 37 · 41 · 43160/694
101 · 8 · 13 · 27 · 37 · 43160/693.5
118 · 13 · 19 · 27 · 36 · 43160/693
128 · 13 · 27 · 31 · 36 · 37160/692.5
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 4 · 9 · 12 · 25 · 38161/696
24 · 9 · 11 · 12 · 22 · 25160/695.5
39 · 11 · 12 · 22 · 32 · 33160/695
411 · 22 · 32 · 33 · 34 · 39160/694.5
58 · 32 · 33 · 34 · 39 · 41160/694
61 · 8 · 10 · 34 · 39 · 41161/693.5
71 · 8 · 10 · 16 · 19 · 41181/693
81 · 10 · 16 · 19 · 20 · 31181/692.5
92 · 16 · 19 · 20 · 31 · 43181/692
102 · 5 · 18 · 20 · 31 · 43161/691.5
112 · 5 · 18 · 23 · 30 · 43161/691
125 · 7 · 14 · 18 · 23 · 30160/690.5
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 6 · 24 · 30 · 35 · 36160/699
22 · 6 · 13 · 24 · 25 · 35161/698.5
36 · 24 · 30 · 35 · 36 · 38161/698
44 · 11 · 19 · 22 · 28 · 40160/697.5
56 · 9 · 24 · 30 · 35 · 36160/697
66 · 11 · 13 · 15 · 24 · 35160/696.5
72 · 6 · 13 · 24 · 33 · 35161/696
85 · 10 · 13 · 17 · 35 · 39161/695.5
91 · 6 · 13 · 20 · 35 · 41160/695
101 · 6 · 13 · 20 · 23 · 35160/694.5
114 · 11 · 19 · 22 · 28 · 40160/694
128 · 18 · 27 · 31 · 36 · 37160/693.5
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
11 · 8 · 15 · 22 · 29 · 36161/694
22 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37181/693.5
33 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38162/693
44 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39160/692.5
55 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40161/692
66 · 13 · 20 · 27 · 34 · 41160/691.5
77 · 14 · 21 · 28 · 35 · 42161/691
88 · 15 · 22 · 29 · 36 · 43161/690.5
91 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37180/690
102 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38163/689.5
113 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39160/689
124 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40161/688.5
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
120 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25161/697
221 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26162/696.5
322 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27161/696
423 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28161/695.5
524 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29162/695
625 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30162/694.5
726 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31162/694
827 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32161/693.5
928 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33161/693
1029 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34161/692.5
1130 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35160/692
1231 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36160/691.5
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
16 · 13 · 17 · 24 · 35 · 36160/695
213 · 14 · 17 · 29 · 36 · 37161/694.5
32 · 14 · 26 · 29 · 37 · 40163/694
42 · 7 · 26 · 27 · 40 · 42162/693.5
57 · 8 · 27 · 28 · 30 · 42160/693
68 · 10 · 15 · 28 · 30 · 32161/692.5
75 · 10 · 15 · 18 · 32 · 34161/692
85 · 12 · 18 · 21 · 31 · 34161/691.5
91 · 12 · 16 · 21 · 31 · 43181/691
101 · 4 · 16 · 20 · 33 · 43180/690.5
114 · 9 · 20 · 22 · 33 · 39160/690
129 · 11 · 22 · 23 · 39 · 41160/689.5