← 一覧へ
2096 回 ロト6
抽選日: 2026/04/23

本数字

8 · 15 · 18 · 21 · 33 · 43

ボーナス数字

38

等級別 当せん口数・払戻金

等級当選口数払戻金(円)
1等
2等612,574,100
3等239340,900
4等124956,800
5等1909421,000

キャリーオーバー

493,922,051

モデル試算(MVP)第 2096 回向け

直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。

アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 15 · コールド6(出現少なめ寄り) 15 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 10 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 12 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 14 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 10 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 13
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 17 · 18 · 23 · 24 · 41251/6100
24 · 11 · 17 · 25 · 26 · 28180/699.62
311 · 22 · 28 · 31 · 36 · 38180/699.24
413 · 22 · 24 · 29 · 33 · 41181/698.86
56 · 13 · 26 · 32 · 33 · 37181/698.48
62 · 11 · 20 · 28 · 34 · 39180/698.1
71 · 13 · 28 · 30 · 31 · 39180/697.72
81 · 4 · 5 · 21 · 30 · 32181/697.34
910 · 12 · 26 · 28 · 35 · 39180/696.96
101 · 12 · 18 · 30 · 35 · 37251/696.58
114 · 13 · 15 · 22 · 32 · 42181/696.2
127 · 12 · 20 · 23 · 34 · 43181/695.82
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-1 · 2026-04-23T13:20:15+09:00

ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。ここは MVP アンサンブル上位を「複数候補の割り振り例」として並べた参考 JSON です。

1,000円相当(上位5通を候補として列挙)

  • 3,17,18,23,24,41 — ensemble rank 1 / score 100.0
  • 4,11,17,25,26,28 — ensemble rank 2 / score 99.62
  • 11,22,28,31,36,38 — ensemble rank 3 / score 99.24
  • 13,22,24,29,33,41 — ensemble rank 4 / score 98.86
  • 6,13,26,32,33,37 — ensemble rank 5 / score 98.48

2,000円相当(上位10通を候補として列挙)

  • 3,17,18,23,24,41 — ensemble rank 1 / score 100.0
  • 4,11,17,25,26,28 — ensemble rank 2 / score 99.62
  • 11,22,28,31,36,38 — ensemble rank 3 / score 99.24
  • 13,22,24,29,33,41 — ensemble rank 4 / score 98.86
  • 6,13,26,32,33,37 — ensemble rank 5 / score 98.48
  • 2,11,20,28,34,39 — ensemble rank 6 / score 98.1
  • 1,13,28,30,31,39 — ensemble rank 7 / score 97.72
  • 1,4,5,21,30,32 — ensemble rank 8 / score 97.34
  • 10,12,26,28,35,39 — ensemble rank 9 / score 96.96
  • 1,12,18,30,35,37 — ensemble rank 10 / score 96.58
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 9 · 11 · 25 · 38 · 41180/6100
29 · 11 · 25 · 31 · 38 · 41180/699.5
39 · 11 · 31 · 33 · 38 · 41181/699
49 · 11 · 31 · 33 · 39 · 41181/698.5
51 · 9 · 11 · 31 · 33 · 39181/698
61 · 4 · 11 · 31 · 33 · 39181/697.5
71 · 4 · 12 · 31 · 33 · 39181/697
81 · 4 · 12 · 19 · 33 · 39181/696.5
91 · 4 · 12 · 19 · 39 · 43181/696
101 · 4 · 5 · 12 · 19 · 43181/695.5
114 · 5 · 12 · 19 · 22 · 43181/695
125 · 12 · 19 · 22 · 32 · 43181/694.5
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
16 · 17 · 24 · 29 · 35 · 36180/6100
26 · 13 · 17 · 24 · 29 · 36180/699.5
36 · 13 · 17 · 28 · 29 · 36180/699
46 · 13 · 17 · 28 · 29 · 30180/698.5
513 · 17 · 28 · 29 · 30 · 37180/698
62 · 13 · 28 · 29 · 30 · 37180/697.5
72 · 13 · 14 · 28 · 30 · 37180/697
82 · 14 · 21 · 28 · 30 · 37181/696.5
92 · 14 · 21 · 26 · 30 · 37181/696
102 · 14 · 21 · 26 · 37 · 40181/695.5
112 · 14 · 21 · 26 · 40 · 42181/695
127 · 14 · 21 · 26 · 40 · 42181/694.5
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 20 · 22 · 23 · 28 · 30180/698
213 · 22 · 23 · 25 · 28 · 30180/697.5
313 · 20 · 23 · 28 · 30 · 38180/697
413 · 20 · 22 · 28 · 30 · 41180/696.5
59 · 13 · 20 · 22 · 23 · 30180/696
611 · 13 · 20 · 22 · 23 · 28180/695.5
720 · 22 · 23 · 28 · 30 · 31180/695
813 · 22 · 23 · 28 · 30 · 33181/694.5
913 · 20 · 23 · 28 · 30 · 39180/694
101 · 13 · 20 · 22 · 28 · 30180/693.5
114 · 13 · 20 · 22 · 23 · 30180/693
1212 · 13 · 20 · 22 · 23 · 28180/692.5
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 4 · 12 · 25 · 38 · 41180/696
24 · 9 · 12 · 22 · 25 · 41180/695.5
39 · 11 · 12 · 22 · 32 · 41180/695
49 · 11 · 22 · 31 · 32 · 34180/694.5
58 · 11 · 31 · 32 · 33 · 34182/694
68 · 16 · 31 · 33 · 34 · 39182/693.5
71 · 8 · 10 · 16 · 33 · 39182/693
81 · 10 · 16 · 18 · 19 · 39251/692.5
91 · 10 · 18 · 19 · 20 · 43252/692
102 · 5 · 18 · 19 · 20 · 43252/691.5
112 · 5 · 14 · 15 · 20 · 43182/691
122 · 5 · 14 · 15 · 23 · 26181/690.5
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 6 · 18 · 24 · 30 · 36251/699
22 · 10 · 13 · 25 · 26 · 35180/698.5
36 · 24 · 30 · 35 · 36 · 38180/698
41 · 2 · 14 · 20 · 29 · 41180/697.5
56 · 9 · 18 · 24 · 30 · 36251/697
610 · 11 · 13 · 15 · 24 · 35181/696.5
718 · 27 · 31 · 36 · 37 · 40251/696
86 · 23 · 24 · 30 · 33 · 35181/695.5
95 · 10 · 13 · 17 · 35 · 39180/695
101 · 6 · 13 · 20 · 23 · 35180/694.5
114 · 11 · 19 · 22 · 28 · 40180/694
127 · 12 · 14 · 24 · 30 · 42180/693.5
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
11 · 8 · 15 · 22 · 29 · 36182/694
22 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37180/693.5
33 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38180/693
44 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39281/692.5
55 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40181/692
66 · 13 · 20 · 27 · 34 · 41180/691.5
77 · 14 · 21 · 28 · 35 · 42181/691
88 · 15 · 22 · 29 · 36 · 43183/690.5
91 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37180/690
102 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38180/689.5
113 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39281/689
124 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40181/688.5
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
120 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25181/697
221 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26181/696.5
322 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27180/696
423 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28180/695.5
524 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29180/695
625 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30180/694.5
726 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31180/694
827 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32180/693.5
928 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33181/693
1029 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34181/692.5
1130 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35181/692
1231 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36181/691.5
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
16 · 13 · 17 · 24 · 35 · 36180/695
22 · 13 · 17 · 29 · 30 · 36180/694.5
32 · 14 · 28 · 29 · 30 · 37180/694
47 · 14 · 21 · 28 · 37 · 40181/693.5
57 · 10 · 21 · 26 · 40 · 42181/693
68 · 10 · 18 · 26 · 32 · 42252/692.5
75 · 8 · 18 · 20 · 32 · 34252/692
81 · 5 · 20 · 27 · 34 · 43181/691.5
91 · 4 · 15 · 27 · 31 · 43182/691
104 · 12 · 15 · 16 · 31 · 33182/690.5
119 · 12 · 16 · 23 · 33 · 39181/690
129 · 11 · 22 · 23 · 38 · 39180/689.5