← 一覧へ
2097 回 ロト6
抽選日: 2026/04/27

本数字

3 · 20 · 24 · 27 · 34 · 42

ボーナス数字

37

等級別 当せん口数・払戻金

等級当選口数払戻金(円)
1等
2等421,894,400
3等261362,300
4等122178,100
5等2025541,000

キャリーオーバー

785,838,686

モデル試算(MVP)第 2097 回向け

直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。

アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 15 · コールド6(出現少なめ寄り) 15 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 10 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 12 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 14 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 10 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 13
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 17 · 18 · 21 · 24 · 38252/6100
24 · 11 · 17 · 24 · 26 · 33181/699.62
312 · 21 · 22 · 26 · 31 · 43180/699.24
48 · 24 · 28 · 31 · 32 · 38181/698.86
51 · 15 · 26 · 30 · 31 · 39180/698.48
66 · 11 · 15 · 28 · 34 · 39181/698.1
71 · 5 · 14 · 30 · 31 · 39180/697.72
81 · 4 · 17 · 21 · 32 · 39180/697.34
98 · 12 · 23 · 28 · 30 · 43180/696.96
104 · 19 · 20 · 27 · 30 · 40182/696.58
117 · 12 · 23 · 31 · 32 · 42181/696.2
122 · 11 · 18 · 26 · 34 · 39251/695.82
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-1 · 2026-04-27T13:26:26+09:00

ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。ここは MVP アンサンブル上位を「複数候補の割り振り例」として並べた参考 JSON です。

1,000円相当(上位5通を候補として列挙)

  • 3,17,18,21,24,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
  • 4,11,17,24,26,33 — ensemble rank 2 / score 99.62
  • 12,21,22,26,31,43 — ensemble rank 3 / score 99.24
  • 8,24,28,31,32,38 — ensemble rank 4 / score 98.86
  • 1,15,26,30,31,39 — ensemble rank 5 / score 98.48

2,000円相当(上位10通を候補として列挙)

  • 3,17,18,21,24,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
  • 4,11,17,24,26,33 — ensemble rank 2 / score 99.62
  • 12,21,22,26,31,43 — ensemble rank 3 / score 99.24
  • 8,24,28,31,32,38 — ensemble rank 4 / score 98.86
  • 1,15,26,30,31,39 — ensemble rank 5 / score 98.48
  • 6,11,15,28,34,39 — ensemble rank 6 / score 98.1
  • 1,5,14,30,31,39 — ensemble rank 7 / score 97.72
  • 1,4,17,21,32,39 — ensemble rank 8 / score 97.34
  • 8,12,23,28,30,43 — ensemble rank 9 / score 96.96
  • 4,19,20,27,30,40 — ensemble rank 10 / score 96.58
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 9 · 11 · 25 · 38 · 41181/6100
29 · 11 · 25 · 31 · 38 · 41180/699.5
311 · 25 · 31 · 38 · 39 · 41180/699
41 · 11 · 31 · 38 · 39 · 41180/698.5
51 · 4 · 11 · 31 · 39 · 41180/698
61 · 4 · 11 · 12 · 31 · 39180/697.5
71 · 4 · 12 · 19 · 31 · 39180/697
81 · 4 · 12 · 19 · 32 · 39180/696.5
91 · 4 · 12 · 19 · 32 · 33180/696
104 · 5 · 12 · 19 · 32 · 33180/695.5
115 · 12 · 19 · 22 · 32 · 33180/695
125 · 19 · 22 · 32 · 33 · 34181/694.5
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
16 · 17 · 24 · 29 · 35 · 36181/6100
26 · 13 · 17 · 24 · 29 · 36181/699.5
36 · 13 · 17 · 21 · 29 · 36180/699
46 · 13 · 17 · 21 · 28 · 29180/698.5
56 · 13 · 21 · 28 · 29 · 30180/698
66 · 13 · 21 · 28 · 30 · 37180/697.5
713 · 14 · 21 · 28 · 30 · 37180/697
814 · 18 · 21 · 28 · 30 · 37250/696.5
914 · 18 · 28 · 30 · 37 · 40250/696
1014 · 18 · 30 · 37 · 40 · 42251/695.5
112 · 14 · 18 · 37 · 40 · 42251/695
122 · 7 · 14 · 18 · 40 · 42251/694.5
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 15 · 18 · 21 · 33 · 43251/698
28 · 9 · 18 · 21 · 33 · 43250/697.5
38 · 15 · 21 · 25 · 33 · 43180/697
48 · 15 · 18 · 33 · 38 · 43250/696.5
58 · 15 · 18 · 21 · 41 · 43250/696
68 · 11 · 15 · 18 · 21 · 33250/695.5
715 · 18 · 21 · 31 · 33 · 43250/695
88 · 18 · 21 · 33 · 39 · 43250/694.5
91 · 8 · 15 · 21 · 33 · 43180/694
104 · 8 · 15 · 18 · 33 · 43250/693.5
118 · 12 · 15 · 18 · 21 · 43250/693
128 · 15 · 18 · 19 · 21 · 33250/692.5
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 4 · 9 · 12 · 25 · 38181/696
24 · 9 · 12 · 25 · 32 · 41180/695.5
311 · 12 · 22 · 25 · 32 · 41180/695
411 · 22 · 31 · 32 · 34 · 41181/694.5
511 · 16 · 22 · 31 · 34 · 39181/694
61 · 2 · 16 · 31 · 34 · 39181/693.5
71 · 2 · 8 · 16 · 19 · 39180/693
81 · 2 · 8 · 10 · 19 · 33180/692.5
95 · 8 · 10 · 19 · 20 · 33181/692
105 · 10 · 20 · 26 · 33 · 43181/691.5
115 · 14 · 20 · 23 · 26 · 43181/691
127 · 14 · 18 · 23 · 26 · 43250/690.5
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 6 · 18 · 24 · 30 · 36252/699
26 · 9 · 18 · 24 · 30 · 36251/698.5
32 · 10 · 13 · 25 · 26 · 35180/698
46 · 24 · 30 · 35 · 36 · 38181/697.5
51 · 2 · 14 · 20 · 29 · 41181/697
610 · 11 · 13 · 15 · 24 · 35181/696.5
78 · 18 · 31 · 36 · 37 · 40250/696
85 · 10 · 13 · 17 · 35 · 39180/695.5
91 · 6 · 13 · 20 · 23 · 35181/695
104 · 11 · 19 · 22 · 28 · 40180/694.5
117 · 12 · 14 · 24 · 30 · 42182/694
124 · 11 · 19 · 22 · 28 · 40180/693.5
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
11 · 8 · 15 · 22 · 29 · 36180/694
22 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37180/693.5
33 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38182/693
44 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39280/692.5
55 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40180/692
66 · 13 · 20 · 27 · 34 · 41183/691.5
77 · 14 · 21 · 28 · 35 · 42181/691
88 · 15 · 22 · 29 · 36 · 43180/690.5
91 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37180/690
102 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38181/689.5
113 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39281/689
124 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40180/688.5
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
120 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25182/697
221 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26181/696.5
322 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27182/696
423 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28182/695.5
524 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29182/695
625 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30181/694.5
726 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31181/694
827 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32181/693.5
928 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33180/693
1029 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34181/692.5
1130 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35181/692
1231 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36181/691.5
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
16 · 13 · 17 · 24 · 35 · 36181/695
213 · 14 · 17 · 29 · 30 · 36180/694.5
32 · 14 · 21 · 29 · 30 · 37180/694
42 · 7 · 21 · 28 · 37 · 40180/693.5
57 · 8 · 18 · 28 · 40 · 42251/693
68 · 10 · 15 · 18 · 34 · 42252/692.5
75 · 10 · 15 · 20 · 34 · 43182/692
81 · 5 · 20 · 26 · 32 · 43181/691.5
91 · 4 · 26 · 27 · 32 · 33181/691
104 · 12 · 16 · 27 · 31 · 33181/690.5
1111 · 12 · 16 · 23 · 31 · 39180/690
129 · 11 · 22 · 23 · 38 · 39180/689.5