← 一覧へ
2098 回 ロト6
抽選日: 2026/04/30

本数字

1 · 6 · 15 · 18 · 19 · 42

ボーナス数字

24

等級別 当せん口数・払戻金

等級当選口数払戻金(円)
1等2536,215,400
2等184,776,600
3等254365,500
4等144866,700
5等2359251,000

キャリーオーバー

0

モデル試算(MVP)第 2098 回向け

直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。

アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 15 · コールド6(出現少なめ寄り) 15 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 10 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 12 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 14 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 10 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 13
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 12 · 17 · 24 · 27 · 38180/6100
24 · 11 · 17 · 24 · 26 · 34180/699.62
311 · 21 · 22 · 26 · 31 · 42181/699.24
43 · 16 · 21 · 24 · 29 · 38180/698.86
51 · 20 · 26 · 31 · 37 · 39181/698.48
66 · 11 · 20 · 28 · 34 · 39181/698.1
71 · 5 · 18 · 30 · 31 · 39252/697.72
81 · 4 · 21 · 28 · 32 · 34181/697.34
98 · 12 · 28 · 30 · 35 · 42181/696.96
101 · 12 · 14 · 30 · 35 · 40181/696.58
114 · 22 · 23 · 32 · 39 · 42181/696.2
122 · 12 · 20 · 26 · 34 · 43180/695.82
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-1 · 2026-04-30T13:26:51+09:00

ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。ここは MVP アンサンブル上位を「複数候補の割り振り例」として並べた参考 JSON です。

1,000円相当(上位5通を候補として列挙)

  • 3,12,17,24,27,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
  • 4,11,17,24,26,34 — ensemble rank 2 / score 99.62
  • 11,21,22,26,31,42 — ensemble rank 3 / score 99.24
  • 3,16,21,24,29,38 — ensemble rank 4 / score 98.86
  • 1,20,26,31,37,39 — ensemble rank 5 / score 98.48

2,000円相当(上位10通を候補として列挙)

  • 3,12,17,24,27,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
  • 4,11,17,24,26,34 — ensemble rank 2 / score 99.62
  • 11,21,22,26,31,42 — ensemble rank 3 / score 99.24
  • 3,16,21,24,29,38 — ensemble rank 4 / score 98.86
  • 1,20,26,31,37,39 — ensemble rank 5 / score 98.48
  • 6,11,20,28,34,39 — ensemble rank 6 / score 98.1
  • 1,5,18,30,31,39 — ensemble rank 7 / score 97.72
  • 1,4,21,28,32,34 — ensemble rank 8 / score 97.34
  • 8,12,28,30,35,42 — ensemble rank 9 / score 96.96
  • 1,12,14,30,35,40 — ensemble rank 10 / score 96.58
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 9 · 11 · 25 · 38 · 41180/6100
29 · 11 · 25 · 31 · 38 · 41180/699.5
311 · 25 · 31 · 32 · 38 · 41180/699
411 · 31 · 32 · 38 · 39 · 41180/698.5
51 · 11 · 31 · 32 · 39 · 41181/698
61 · 4 · 11 · 31 · 32 · 39181/697.5
71 · 4 · 12 · 31 · 32 · 39181/697
81 · 4 · 12 · 19 · 32 · 39182/696.5
91 · 4 · 12 · 19 · 33 · 39182/696
101 · 4 · 5 · 12 · 19 · 33182/695.5
114 · 5 · 12 · 19 · 22 · 33181/695
125 · 12 · 19 · 22 · 33 · 43181/694.5
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
16 · 17 · 24 · 29 · 35 · 36181/6100
26 · 13 · 17 · 29 · 35 · 36181/699.5
36 · 13 · 17 · 21 · 29 · 36181/699
46 · 13 · 17 · 21 · 29 · 30181/698.5
56 · 13 · 21 · 29 · 30 · 37181/698
66 · 13 · 21 · 30 · 37 · 42182/697.5
713 · 18 · 21 · 30 · 37 · 42252/697
818 · 20 · 21 · 30 · 37 · 42252/696.5
918 · 20 · 28 · 30 · 37 · 42252/696
1018 · 20 · 28 · 37 · 40 · 42252/695.5
112 · 18 · 20 · 28 · 40 · 42252/695
122 · 7 · 18 · 20 · 28 · 40251/694.5
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 20 · 24 · 27 · 34 · 42181/698
23 · 9 · 24 · 27 · 34 · 42181/697.5
33 · 20 · 25 · 27 · 34 · 42181/697
43 · 20 · 24 · 34 · 38 · 42181/696.5
53 · 20 · 24 · 27 · 41 · 42181/696
63 · 11 · 20 · 24 · 27 · 34180/695.5
720 · 24 · 27 · 31 · 34 · 42181/695
83 · 24 · 27 · 32 · 34 · 42181/694.5
93 · 20 · 27 · 34 · 39 · 42181/694
101 · 3 · 20 · 24 · 34 · 42182/693.5
113 · 4 · 20 · 24 · 27 · 42181/693
123 · 12 · 20 · 24 · 27 · 34180/692.5
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 4 · 9 · 25 · 32 · 38180/696
24 · 9 · 12 · 25 · 32 · 41180/695.5
34 · 11 · 12 · 22 · 25 · 41180/695
411 · 12 · 16 · 22 · 31 · 41180/694.5
511 · 16 · 22 · 31 · 34 · 39180/694
61 · 2 · 16 · 31 · 34 · 39181/693.5
71 · 2 · 8 · 19 · 34 · 39182/693
81 · 2 · 8 · 10 · 19 · 33182/692.5
95 · 8 · 10 · 14 · 19 · 33181/692
105 · 10 · 14 · 26 · 33 · 43180/691.5
115 · 14 · 18 · 23 · 26 · 43251/691
127 · 18 · 20 · 23 · 26 · 43251/690.5
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 7 · 12 · 24 · 30 · 35180/699
26 · 9 · 18 · 24 · 30 · 36252/698.5
32 · 10 · 13 · 25 · 26 · 35180/698
46 · 24 · 30 · 35 · 36 · 38181/697.5
51 · 2 · 14 · 20 · 29 · 41181/697
610 · 11 · 13 · 15 · 24 · 35181/696.5
78 · 18 · 31 · 36 · 37 · 40251/696
84 · 19 · 22 · 28 · 32 · 40181/695.5
95 · 10 · 13 · 17 · 35 · 39180/695
101 · 6 · 13 · 20 · 23 · 35182/694.5
114 · 11 · 19 · 22 · 28 · 40181/694
127 · 12 · 14 · 24 · 30 · 42181/693.5
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
11 · 8 · 15 · 22 · 29 · 36182/694
22 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37180/693.5
33 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38180/693
44 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39281/692.5
55 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40181/692
66 · 13 · 20 · 27 · 34 · 41181/691.5
77 · 14 · 21 · 28 · 35 · 42181/691
88 · 15 · 22 · 29 · 36 · 43181/690.5
91 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37181/690
102 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38180/689.5
113 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39281/689
124 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40181/688.5
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
120 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25180/697
221 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26180/696.5
322 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27180/696
423 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28180/695.5
524 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29180/695
625 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30180/694.5
726 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31180/694
827 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32180/693.5
928 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33180/693
1029 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34180/692.5
1130 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35180/692
1231 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36180/691.5
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
16 · 13 · 17 · 24 · 35 · 36181/695
22 · 13 · 17 · 29 · 30 · 36180/694.5
32 · 7 · 21 · 29 · 30 · 37180/694
47 · 8 · 18 · 21 · 37 · 42252/693.5
58 · 10 · 18 · 20 · 40 · 42252/693
610 · 14 · 20 · 28 · 34 · 40180/692.5
75 · 14 · 15 · 28 · 34 · 43181/692
81 · 5 · 15 · 26 · 33 · 43182/691.5
91 · 4 · 26 · 27 · 31 · 33181/691
104 · 12 · 16 · 27 · 31 · 32180/690.5
1111 · 12 · 16 · 23 · 32 · 39180/690
129 · 11 · 22 · 23 · 38 · 39180/689.5