← 一覧へ
2099 回 ロト6
抽選日: 2026/05/04

本数字

19 · 21 · 34 · 36 · 39 · 42

ボーナス数字

43

等級別 当せん口数・払戻金

等級当選口数払戻金(円)
1等
2等236,859,100
3等126631,800
4等798310,500
5等1391771,000

キャリーオーバー

245,719,871

モデル試算(MVP)第 2099 回向け

直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。

アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 15 · コールド6(出現少なめ寄り) 15 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 10 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 12 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 14 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 10 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 13
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 12 · 17 · 18 · 24 · 38250/6100
24 · 11 · 19 · 24 · 26 · 29181/699.62
311 · 22 · 26 · 29 · 31 · 42181/699.24
41 · 12 · 24 · 29 · 38 · 40180/698.86
56 · 22 · 26 · 37 · 39 · 42182/698.48
62 · 13 · 15 · 28 · 33 · 41180/698.1
71 · 4 · 15 · 18 · 30 · 39251/697.72
81 · 4 · 18 · 31 · 32 · 36251/697.34
92 · 5 · 21 · 28 · 35 · 42182/696.96
101 · 8 · 12 · 30 · 37 · 40180/696.58
116 · 22 · 26 · 32 · 39 · 40181/696.2
122 · 15 · 23 · 28 · 34 · 43181/695.82
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-1 · 2026-05-04T13:32:03+09:00

ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。ここは MVP アンサンブル上位を「複数候補の割り振り例」として並べた参考 JSON です。

1,000円相当(上位5通を候補として列挙)

  • 3,12,17,18,24,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
  • 4,11,19,24,26,29 — ensemble rank 2 / score 99.62
  • 11,22,26,29,31,42 — ensemble rank 3 / score 99.24
  • 1,12,24,29,38,40 — ensemble rank 4 / score 98.86
  • 6,22,26,37,39,42 — ensemble rank 5 / score 98.48

2,000円相当(上位10通を候補として列挙)

  • 3,12,17,18,24,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
  • 4,11,19,24,26,29 — ensemble rank 2 / score 99.62
  • 11,22,26,29,31,42 — ensemble rank 3 / score 99.24
  • 1,12,24,29,38,40 — ensemble rank 4 / score 98.86
  • 6,22,26,37,39,42 — ensemble rank 5 / score 98.48
  • 2,13,15,28,33,41 — ensemble rank 6 / score 98.1
  • 1,4,15,18,30,39 — ensemble rank 7 / score 97.72
  • 1,4,18,31,32,36 — ensemble rank 8 / score 97.34
  • 2,5,21,28,35,42 — ensemble rank 9 / score 96.96
  • 1,8,12,30,37,40 — ensemble rank 10 / score 96.58
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 9 · 25 · 32 · 38 · 41180/6100
29 · 11 · 25 · 32 · 38 · 41180/699.5
311 · 25 · 31 · 32 · 38 · 41180/699
411 · 31 · 32 · 38 · 39 · 41181/698.5
54 · 11 · 31 · 38 · 39 · 41181/698
64 · 11 · 12 · 31 · 39 · 41181/697.5
74 · 11 · 12 · 31 · 33 · 39181/697
81 · 4 · 12 · 31 · 33 · 39181/696.5
91 · 4 · 5 · 12 · 33 · 39181/696
101 · 4 · 5 · 12 · 19 · 33181/695.5
111 · 5 · 12 · 19 · 22 · 33181/695
121 · 5 · 19 · 22 · 33 · 43181/694.5
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
16 · 17 · 24 · 29 · 35 · 36181/6100
26 · 17 · 29 · 35 · 36 · 42182/699.5
36 · 13 · 17 · 29 · 36 · 42182/699
46 · 13 · 17 · 18 · 29 · 42251/698.5
513 · 17 · 18 · 21 · 29 · 42252/698
613 · 18 · 21 · 29 · 30 · 42252/697.5
713 · 18 · 21 · 30 · 37 · 42252/697
813 · 15 · 18 · 21 · 30 · 37251/696.5
915 · 18 · 20 · 21 · 30 · 37251/696
1015 · 20 · 21 · 30 · 37 · 40181/695.5
112 · 15 · 20 · 30 · 37 · 40180/695
122 · 8 · 15 · 20 · 37 · 40180/694.5
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 6 · 15 · 18 · 19 · 42252/698
21 · 9 · 15 · 18 · 19 · 42252/697.5
31 · 6 · 18 · 19 · 25 · 42282/697
41 · 6 · 15 · 19 · 32 · 42182/696.5
51 · 6 · 15 · 18 · 38 · 42251/696
61 · 6 · 15 · 18 · 19 · 41251/695.5
76 · 11 · 15 · 18 · 19 · 42252/695
81 · 15 · 18 · 19 · 31 · 42252/694.5
91 · 6 · 18 · 19 · 39 · 42253/694
101 · 4 · 6 · 15 · 19 · 42182/693.5
111 · 6 · 12 · 15 · 18 · 42251/693
121 · 6 · 15 · 18 · 19 · 33251/692.5
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 4 · 9 · 25 · 32 · 38180/696
24 · 9 · 12 · 25 · 38 · 41180/695.5
34 · 11 · 12 · 22 · 25 · 41180/695
410 · 11 · 12 · 22 · 31 · 41180/694.5
510 · 11 · 14 · 22 · 31 · 39181/694
610 · 14 · 16 · 31 · 33 · 39181/693.5
71 · 14 · 16 · 33 · 34 · 39182/693
81 · 2 · 5 · 16 · 33 · 34181/692.5
91 · 2 · 5 · 8 · 19 · 34182/692
102 · 5 · 8 · 19 · 26 · 43181/691.5
117 · 8 · 19 · 26 · 28 · 43181/691
127 · 20 · 23 · 26 · 28 · 43180/690.5
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 7 · 12 · 24 · 30 · 35180/699
26 · 9 · 18 · 24 · 30 · 36251/698.5
32 · 10 · 13 · 25 · 26 · 35180/698
44 · 19 · 22 · 28 · 32 · 40181/697.5
56 · 24 · 30 · 35 · 36 · 38181/697
61 · 2 · 14 · 20 · 29 · 41180/696.5
711 · 13 · 15 · 24 · 35 · 42181/696
88 · 18 · 31 · 36 · 37 · 40251/695.5
95 · 10 · 13 · 17 · 35 · 39181/695
104 · 11 · 19 · 22 · 28 · 40181/694.5
116 · 7 · 12 · 24 · 30 · 35180/694
126 · 23 · 24 · 30 · 33 · 35180/693.5
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
11 · 8 · 15 · 22 · 29 · 36181/694
22 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37180/693.5
33 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38180/693
44 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39281/692.5
55 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40181/692
66 · 13 · 20 · 27 · 34 · 41181/691.5
77 · 14 · 21 · 28 · 35 · 42182/691
88 · 15 · 22 · 29 · 36 · 43181/690.5
91 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37180/690
102 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38180/689.5
113 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39281/689
124 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40181/688.5
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
120 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25181/697
221 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26181/696.5
322 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27180/696
423 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28180/695.5
524 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29180/695
625 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30180/694.5
726 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31180/694
827 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32180/693.5
928 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33180/693
1029 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34181/692.5
1130 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35181/692
1231 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36182/691.5
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
16 · 13 · 17 · 24 · 35 · 36181/695
22 · 13 · 17 · 29 · 36 · 42182/694.5
32 · 8 · 18 · 29 · 30 · 42251/694
47 · 8 · 18 · 21 · 30 · 37251/693.5
57 · 10 · 15 · 21 · 37 · 40181/693
610 · 14 · 15 · 20 · 34 · 40181/692.5
71 · 14 · 20 · 26 · 34 · 43181/692
81 · 5 · 26 · 28 · 33 · 43180/691.5
94 · 5 · 16 · 28 · 31 · 33180/691
104 · 12 · 16 · 23 · 31 · 39181/690.5
1111 · 12 · 23 · 27 · 32 · 39181/690
129 · 11 · 19 · 27 · 32 · 38181/689.5