← 一覧へ
2100 回 ロト6
抽選日: 2026/05/07

本数字

8 · 17 · 24 · 32 · 35 · 41

ボーナス数字

28

等級別 当せん口数・払戻金

等級当選口数払戻金(円)
1等5100,644,600
2等155,150,200
3等461180,900
4等159125,500
5等2121991,000

キャリーオーバー

0

モデル試算(MVP)第 2100 回向け

直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。

アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 15 · コールド6(出現少なめ寄り) 15 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 10 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 12 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 14 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 10 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 13
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 6 · 15 · 24 · 36 · 38181/6100
24 · 11 · 13 · 24 · 26 · 39181/699.62
311 · 22 · 26 · 29 · 31 · 42180/699.24
412 · 19 · 24 · 29 · 32 · 40182/698.86
56 · 21 · 22 · 26 · 37 · 38180/698.48
62 · 6 · 28 · 33 · 34 · 41181/698.1
74 · 13 · 17 · 30 · 36 · 39181/697.72
81 · 4 · 18 · 32 · 37 · 39251/697.34
95 · 16 · 21 · 23 · 28 · 42180/696.96
108 · 12 · 22 · 30 · 37 · 42181/696.58
116 · 21 · 28 · 32 · 39 · 40181/696.2
128 · 10 · 21 · 28 · 34 · 43181/695.82
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-1 · 2026-05-07T13:27:57+09:00

ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。ここは MVP アンサンブル上位を「複数候補の割り振り例」として並べた参考 JSON です。

1,000円相当(上位5通を候補として列挙)

  • 3,6,15,24,36,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
  • 4,11,13,24,26,39 — ensemble rank 2 / score 99.62
  • 11,22,26,29,31,42 — ensemble rank 3 / score 99.24
  • 12,19,24,29,32,40 — ensemble rank 4 / score 98.86
  • 6,21,22,26,37,38 — ensemble rank 5 / score 98.48

2,000円相当(上位10通を候補として列挙)

  • 3,6,15,24,36,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
  • 4,11,13,24,26,39 — ensemble rank 2 / score 99.62
  • 11,22,26,29,31,42 — ensemble rank 3 / score 99.24
  • 12,19,24,29,32,40 — ensemble rank 4 / score 98.86
  • 6,21,22,26,37,38 — ensemble rank 5 / score 98.48
  • 2,6,28,33,34,41 — ensemble rank 6 / score 98.1
  • 4,13,17,30,36,39 — ensemble rank 7 / score 97.72
  • 1,4,18,32,37,39 — ensemble rank 8 / score 97.34
  • 5,16,21,23,28,42 — ensemble rank 9 / score 96.96
  • 8,12,22,30,37,42 — ensemble rank 10 / score 96.58
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 9 · 25 · 32 · 38 · 41182/6100
29 · 11 · 25 · 32 · 38 · 41182/699.5
311 · 25 · 31 · 32 · 38 · 41182/699
44 · 11 · 31 · 32 · 38 · 41182/698.5
54 · 11 · 12 · 31 · 38 · 41181/698
64 · 11 · 12 · 31 · 33 · 41181/697.5
74 · 11 · 12 · 31 · 33 · 39180/697
81 · 4 · 12 · 31 · 33 · 39180/696.5
91 · 4 · 5 · 12 · 33 · 39180/696
101 · 5 · 12 · 22 · 33 · 39180/695.5
111 · 5 · 22 · 33 · 39 · 43180/695
121 · 2 · 5 · 22 · 39 · 43180/694.5
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
117 · 24 · 29 · 35 · 36 · 42183/6100
26 · 17 · 24 · 29 · 36 · 42182/699.5
36 · 17 · 18 · 29 · 36 · 42251/699
46 · 17 · 18 · 21 · 29 · 42251/698.5
56 · 17 · 18 · 21 · 29 · 37251/698
66 · 13 · 18 · 21 · 29 · 37250/697.5
76 · 13 · 15 · 18 · 21 · 37250/697
813 · 15 · 18 · 20 · 21 · 37250/696.5
913 · 15 · 20 · 21 · 30 · 37180/696
1013 · 15 · 20 · 30 · 37 · 40180/695.5
118 · 13 · 15 · 20 · 30 · 40181/695
128 · 15 · 20 · 26 · 30 · 40181/694.5
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 21 · 34 · 36 · 39 · 42180/698
29 · 19 · 34 · 36 · 39 · 42180/697.5
319 · 21 · 25 · 36 · 39 · 42180/697
419 · 21 · 32 · 34 · 39 · 42181/696.5
519 · 21 · 34 · 36 · 38 · 42180/696
619 · 21 · 34 · 36 · 39 · 41181/695.5
711 · 21 · 34 · 36 · 39 · 42180/695
819 · 31 · 34 · 36 · 39 · 42180/694.5
94 · 19 · 21 · 36 · 39 · 42180/694
1012 · 19 · 21 · 34 · 39 · 42180/693.5
1119 · 21 · 33 · 34 · 36 · 42180/693
121 · 19 · 21 · 34 · 36 · 39180/692.5
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 4 · 9 · 25 · 32 · 38181/696
24 · 9 · 12 · 25 · 38 · 41181/695.5
34 · 11 · 12 · 22 · 25 · 41181/695
42 · 11 · 12 · 22 · 31 · 41181/694.5
52 · 10 · 11 · 22 · 31 · 33180/694
62 · 10 · 14 · 31 · 33 · 39180/693.5
71 · 10 · 14 · 16 · 33 · 39180/693
81 · 5 · 8 · 14 · 16 · 39181/692.5
91 · 5 · 8 · 16 · 26 · 43181/692
105 · 7 · 8 · 26 · 28 · 43181/691.5
117 · 19 · 26 · 28 · 34 · 43180/691
127 · 19 · 20 · 23 · 28 · 34180/690.5
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 7 · 15 · 24 · 29 · 35182/699
26 · 9 · 18 · 24 · 30 · 36251/698.5
32 · 10 · 13 · 25 · 26 · 35181/698
44 · 19 · 22 · 28 · 32 · 40181/697.5
56 · 24 · 30 · 35 · 36 · 38182/697
61 · 2 · 14 · 20 · 29 · 41181/696.5
711 · 15 · 17 · 24 · 29 · 35183/696
818 · 31 · 36 · 37 · 40 · 42250/695.5
94 · 11 · 19 · 22 · 28 · 40180/695
107 · 12 · 24 · 30 · 35 · 42182/694.5
116 · 17 · 23 · 24 · 33 · 35183/694
125 · 10 · 13 · 17 · 35 · 39182/693.5
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
11 · 8 · 15 · 22 · 29 · 36181/694
22 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37180/693.5
33 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38182/693
44 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39281/692.5
55 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40180/692
66 · 13 · 20 · 27 · 34 · 41181/691.5
77 · 14 · 21 · 28 · 35 · 42181/691
88 · 15 · 22 · 29 · 36 · 43181/690.5
91 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37180/690
102 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38182/689.5
113 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39281/689
124 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40180/688.5
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
120 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25181/697
221 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26181/696.5
322 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27181/696
423 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28181/695.5
524 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29181/695
625 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30180/694.5
726 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31180/694
827 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32181/693.5
928 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33181/693
1029 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34181/692.5
1130 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35182/692
1231 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36182/691.5
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
16 · 13 · 17 · 24 · 35 · 36183/695
28 · 13 · 17 · 29 · 36 · 42182/694.5
32 · 8 · 18 · 29 · 37 · 42251/694
42 · 7 · 18 · 21 · 30 · 37250/693.5
57 · 10 · 15 · 21 · 30 · 40180/693
610 · 14 · 15 · 20 · 34 · 40180/692.5
71 · 14 · 20 · 26 · 34 · 43180/692
81 · 5 · 26 · 28 · 33 · 43180/691.5
94 · 5 · 16 · 28 · 33 · 39180/691
104 · 12 · 16 · 19 · 31 · 39180/690.5
1111 · 12 · 19 · 23 · 31 · 32181/690
129 · 11 · 23 · 27 · 32 · 38181/689.5