← 一覧へ
2101 回 ロト6
抽選日: 2026/05/11

本数字

1 · 17 · 29 · 33 · 40 · 42

ボーナス数字

21

等級別 当せん口数・払戻金

等級当選口数払戻金(円)
1等2119,417,600
2等323,884,300
3等158489,700
4等86099,400
5等1433661,000

キャリーオーバー

0

モデル試算(MVP)第 2101 回向け

直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。

アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 15 · コールド6(出現少なめ寄り) 15 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 10 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 12 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 14 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 10 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 13
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 6 · 15 · 24 · 32 · 38180/6100
24 · 11 · 24 · 26 · 29 · 35181/699.62
311 · 22 · 24 · 29 · 31 · 41181/699.24
48 · 22 · 24 · 29 · 32 · 35181/698.86
56 · 17 · 26 · 31 · 38 · 42182/698.48
66 · 24 · 28 · 31 · 39 · 41180/698.1
74 · 8 · 22 · 30 · 32 · 39180/697.72
81 · 4 · 20 · 21 · 32 · 35181/697.34
95 · 16 · 23 · 28 · 30 · 41180/696.96
108 · 20 · 22 · 30 · 35 · 37180/696.58
116 · 17 · 28 · 32 · 39 · 40182/696.2
1210 · 13 · 24 · 28 · 34 · 43180/695.82
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-1 · 2026-05-11T13:41:24+09:00

ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。ここは MVP アンサンブル上位を「複数候補の割り振り例」として並べた参考 JSON です。

1,000円相当(上位5通を候補として列挙)

  • 3,6,15,24,32,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
  • 4,11,24,26,29,35 — ensemble rank 2 / score 99.62
  • 11,22,24,29,31,41 — ensemble rank 3 / score 99.24
  • 8,22,24,29,32,35 — ensemble rank 4 / score 98.86
  • 6,17,26,31,38,42 — ensemble rank 5 / score 98.48

2,000円相当(上位10通を候補として列挙)

  • 3,6,15,24,32,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
  • 4,11,24,26,29,35 — ensemble rank 2 / score 99.62
  • 11,22,24,29,31,41 — ensemble rank 3 / score 99.24
  • 8,22,24,29,32,35 — ensemble rank 4 / score 98.86
  • 6,17,26,31,38,42 — ensemble rank 5 / score 98.48
  • 6,24,28,31,39,41 — ensemble rank 6 / score 98.1
  • 4,8,22,30,32,39 — ensemble rank 7 / score 97.72
  • 1,4,20,21,32,35 — ensemble rank 8 / score 97.34
  • 5,16,23,28,30,41 — ensemble rank 9 / score 96.96
  • 8,20,22,30,35,37 — ensemble rank 10 / score 96.58
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 9 · 11 · 25 · 31 · 38180/6100
29 · 11 · 25 · 31 · 32 · 38180/699.5
311 · 25 · 31 · 32 · 38 · 41180/699
44 · 25 · 31 · 32 · 38 · 41180/698.5
54 · 12 · 31 · 32 · 38 · 41180/698
64 · 12 · 31 · 32 · 33 · 41181/697.5
74 · 12 · 32 · 33 · 39 · 41181/697
81 · 4 · 12 · 33 · 39 · 41182/696.5
91 · 4 · 5 · 12 · 33 · 39182/696
101 · 5 · 12 · 22 · 33 · 39182/695.5
111 · 5 · 22 · 33 · 39 · 43182/695
121 · 2 · 5 · 22 · 39 · 43181/694.5
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
117 · 24 · 29 · 35 · 36 · 42183/6100
26 · 17 · 29 · 35 · 36 · 42183/699.5
36 · 17 · 18 · 29 · 36 · 42253/699
46 · 17 · 18 · 21 · 29 · 42253/698.5
56 · 18 · 21 · 29 · 37 · 42252/698
66 · 8 · 18 · 21 · 37 · 42251/697.5
76 · 8 · 18 · 21 · 30 · 37250/697
88 · 18 · 21 · 30 · 37 · 40251/696.5
98 · 13 · 21 · 30 · 37 · 40181/696
108 · 13 · 15 · 30 · 37 · 40181/695.5
118 · 13 · 15 · 20 · 30 · 40181/695
1213 · 15 · 20 · 26 · 30 · 40181/694.5
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 17 · 24 · 32 · 35 · 41181/698
28 · 9 · 24 · 32 · 35 · 41180/697.5
38 · 11 · 17 · 32 · 35 · 41181/697
48 · 17 · 24 · 25 · 35 · 41181/696.5
58 · 17 · 24 · 32 · 38 · 41181/696
68 · 17 · 24 · 31 · 32 · 35181/695.5
74 · 17 · 24 · 32 · 35 · 41181/695
84 · 8 · 24 · 32 · 35 · 41180/694.5
94 · 8 · 17 · 32 · 35 · 41181/694
108 · 12 · 17 · 24 · 35 · 41181/693.5
118 · 17 · 24 · 32 · 33 · 41182/693
128 · 17 · 24 · 32 · 35 · 39181/692.5
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 4 · 9 · 11 · 32 · 38180/696
24 · 9 · 11 · 12 · 25 · 32180/695.5
34 · 11 · 12 · 22 · 25 · 31180/695
42 · 12 · 22 · 25 · 31 · 41180/694.5
52 · 10 · 22 · 31 · 33 · 41181/694
62 · 10 · 14 · 33 · 39 · 41181/693.5
71 · 10 · 14 · 16 · 33 · 39182/693
81 · 5 · 14 · 16 · 20 · 39181/692.5
91 · 5 · 16 · 20 · 26 · 43181/692
105 · 7 · 20 · 26 · 28 · 43180/691.5
117 · 19 · 26 · 28 · 34 · 43180/691
127 · 8 · 19 · 23 · 28 · 34180/690.5
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
13 · 7 · 15 · 24 · 29 · 35181/699
26 · 9 · 17 · 24 · 35 · 36181/698.5
35 · 10 · 11 · 17 · 24 · 35181/698
42 · 10 · 13 · 25 · 26 · 35180/697.5
56 · 24 · 30 · 35 · 36 · 38180/697
618 · 31 · 36 · 37 · 40 · 42252/696.5
74 · 19 · 22 · 28 · 32 · 40181/696
81 · 2 · 14 · 20 · 29 · 41182/695.5
94 · 11 · 19 · 22 · 28 · 40181/695
107 · 12 · 17 · 24 · 30 · 35181/694.5
116 · 17 · 23 · 24 · 33 · 35182/694
125 · 10 · 17 · 26 · 35 · 39181/693.5
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
11 · 8 · 15 · 22 · 29 · 36182/694
22 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37180/693.5
33 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38181/693
44 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39340/692.5
55 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40182/692
66 · 13 · 20 · 27 · 34 · 41180/691.5
77 · 14 · 21 · 28 · 35 · 42181/691
88 · 15 · 22 · 29 · 36 · 43181/690.5
91 · 9 · 16 · 23 · 30 · 37181/690
102 · 10 · 17 · 24 · 31 · 38181/689.5
113 · 11 · 18 · 25 · 32 · 39340/689
124 · 12 · 19 · 26 · 33 · 40182/688.5
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
120 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25180/697
221 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26180/696.5
322 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27180/696
423 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28180/695.5
524 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29181/695
625 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30181/694.5
726 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31181/694
827 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32181/693.5
928 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33182/693
1029 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34182/692.5
1130 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35181/692
1231 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36181/691.5
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
本数字(試算)Bonus本一致Bスコア
16 · 8 · 17 · 24 · 35 · 36181/695
28 · 13 · 17 · 29 · 36 · 42183/694.5
32 · 13 · 18 · 29 · 37 · 42252/694
42 · 7 · 18 · 21 · 30 · 37250/693.5
57 · 10 · 15 · 21 · 30 · 40181/693
610 · 14 · 15 · 20 · 34 · 40181/692.5
71 · 14 · 20 · 26 · 34 · 43181/692
81 · 5 · 26 · 28 · 33 · 43182/691.5
94 · 5 · 16 · 28 · 33 · 39181/691
104 · 12 · 16 · 19 · 31 · 39180/690.5
119 · 12 · 19 · 23 · 31 · 32180/690
129 · 11 · 23 · 27 · 32 · 41180/689.5