← 一覧へ
第 2102 回 ロト6
抽選日: 2026/05/14
本数字
18 · 21 · 25 · 28 · 30 · 43
ボーナス数字
8
等級別 当せん口数・払戻金
| 等級 | 当選口数 | 払戻金(円) |
|---|---|---|
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 8 | 8,382,900 |
| 3等 | 148 | 489,300 |
| 4等 | 8874 | 8,600 |
| 5等 | 147401 | 1,000 |
キャリーオーバー
23,538,243
モデル試算(MVP)第 2102 回向け
直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。
アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 15 · コールド6(出現少なめ寄り) 15 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 10 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 12 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 14 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 10 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 13
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·6·15·24·33·38 | 18 | 0/6 | — | 100 |
| 2 | 4·9·23·26·29·40 | 18 | 0/6 | — | 99.62 |
| 3 | 12·22·25·29·35·42 | 18 | 1/6 | — | 99.24 |
| 4 | 1·22·24·32·35·37 | 18 | 0/6 | — | 98.86 |
| 5 | 5·17·26·31·38·42 | 18 | 0/6 | — | 98.48 |
| 6 | 6·11·17·28·39·41 | 18 | 1/6 | — | 98.1 |
| 7 | 8·12·30·33·36·39 | 18 | 1/6 | — | 97.72 |
| 8 | 5·13·14·22·32·40 | 18 | 0/6 | — | 97.34 |
| 9 | 5·15·22·28·41·42 | 18 | 1/6 | — | 96.96 |
| 10 | 1·19·20·30·33·35 | 18 | 1/6 | — | 96.58 |
| 11 | 2·17·26·31·32·39 | 18 | 0/6 | — | 96.2 |
| 12 | 8·17·29·30·34·43 | 18 | 2/6 | — | 95.82 |
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-1 · 2026-05-14T13:32:37+09:00
ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。ここは MVP アンサンブル上位を「複数候補の割り振り例」として並べた参考 JSON です。
1,000円相当(上位5通を候補として列挙)
- 3,6,15,24,33,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
- 4,9,23,26,29,40 — ensemble rank 2 / score 99.62
- 12,22,25,29,35,42 — ensemble rank 3 / score 99.24
- 1,22,24,32,35,37 — ensemble rank 4 / score 98.86
- 5,17,26,31,38,42 — ensemble rank 5 / score 98.48
2,000円相当(上位10通を候補として列挙)
- 3,6,15,24,33,38 — ensemble rank 1 / score 100.0
- 4,9,23,26,29,40 — ensemble rank 2 / score 99.62
- 12,22,25,29,35,42 — ensemble rank 3 / score 99.24
- 1,22,24,32,35,37 — ensemble rank 4 / score 98.86
- 5,17,26,31,38,42 — ensemble rank 5 / score 98.48
- 6,11,17,28,39,41 — ensemble rank 6 / score 98.1
- 8,12,30,33,36,39 — ensemble rank 7 / score 97.72
- 5,13,14,22,32,40 — ensemble rank 8 / score 97.34
- 5,15,22,28,41,42 — ensemble rank 9 / score 96.96
- 1,19,20,30,33,35 — ensemble rank 10 / score 96.58
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·11·25·38 | 18 | 1/6 | — | 100 |
| 2 | 4·9·11·25·31·38 | 18 | 1/6 | — | 99.5 |
| 3 | 4·11·25·31·32·38 | 18 | 1/6 | — | 99 |
| 4 | 4·25·31·32·38·41 | 18 | 1/6 | — | 98.5 |
| 5 | 4·12·31·32·38·41 | 18 | 0/6 | — | 98 |
| 6 | 4·12·22·31·32·41 | 18 | 0/6 | — | 97.5 |
| 7 | 12·22·31·32·33·41 | 18 | 0/6 | — | 97 |
| 8 | 12·22·32·33·39·41 | 18 | 0/6 | — | 96.5 |
| 9 | 5·12·22·33·39·41 | 18 | 0/6 | — | 96 |
| 10 | 5·12·22·33·39·43 | 18 | 1/6 | — | 95.5 |
| 11 | 1·5·22·33·39·43 | 18 | 1/6 | — | 95 |
| 12 | 1·2·5·33·39·43 | 18 | 1/6 | — | 94.5 |
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17·24·29·35·36·42 | 18 | 0/6 | — | 100 |
| 2 | 17·18·29·35·36·42 | 25 | 1/6 | — | 99.5 |
| 3 | 17·18·21·29·36·42 | 25 | 2/6 | — | 99 |
| 4 | 18·21·29·36·37·42 | 25 | 2/6 | — | 98.5 |
| 5 | 18·21·36·37·40·42 | 25 | 2/6 | — | 98 |
| 6 | 6·18·21·37·40·42 | 25 | 2/6 | — | 97.5 |
| 7 | 6·8·18·21·37·40 | 25 | 2/6 | — | 97 |
| 8 | 6·8·13·21·37·40 | 18 | 1/6 | — | 96.5 |
| 9 | 6·8·13·15·37·40 | 18 | 0/6 | — | 96 |
| 10 | 6·8·13·15·20·40 | 18 | 0/6 | — | 95.5 |
| 11 | 6·8·13·15·20·26 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 12 | 8·13·15·20·26·28 | 18 | 1/6 | — | 94.5 |
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·17·29·33·40·42 | 18 | 0/6 | — | 98 |
| 2 | 1·9·29·33·40·42 | 18 | 0/6 | — | 97.5 |
| 3 | 1·11·17·33·40·42 | 18 | 0/6 | — | 97 |
| 4 | 1·17·25·29·40·42 | 18 | 1/6 | — | 96.5 |
| 5 | 1·17·29·33·38·42 | 18 | 0/6 | — | 96 |
| 6 | 1·4·17·29·33·40 | 18 | 0/6 | — | 95.5 |
| 7 | 17·29·31·33·40·42 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 8 | 1·29·32·33·40·42 | 18 | 0/6 | — | 94.5 |
| 9 | 1·17·33·40·41·42 | 18 | 0/6 | — | 94 |
| 10 | 1·12·17·29·40·42 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
| 11 | 1·17·22·29·33·42 | 18 | 0/6 | — | 93 |
| 12 | 1·17·29·33·39·40 | 18 | 0/6 | — | 92.5 |
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·11·32·38 | 18 | 0/6 | — | 96 |
| 2 | 4·9·11·12·25·32 | 18 | 1/6 | — | 95.5 |
| 3 | 11·12·22·25·31·32 | 18 | 1/6 | — | 95 |
| 4 | 2·12·22·25·31·41 | 18 | 1/6 | — | 94.5 |
| 5 | 2·10·22·31·33·41 | 18 | 0/6 | — | 94 |
| 6 | 2·10·14·33·39·41 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
| 7 | 5·10·14·16·33·39 | 18 | 0/6 | — | 93 |
| 8 | 5·14·16·20·39·43 | 18 | 1/6 | — | 92.5 |
| 9 | 1·5·16·20·26·43 | 18 | 1/6 | — | 92 |
| 10 | 1·7·20·26·28·43 | 18 | 2/6 | — | 91.5 |
| 11 | 1·7·19·26·28·30 | 18 | 2/6 | — | 91 |
| 12 | 7·19·23·28·30·34 | 18 | 2/6 | — | 90.5 |
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·7·15·24·29·35 | 18 | 0/6 | — | 99 |
| 2 | 6·9·17·23·24·35 | 18 | 0/6 | — | 98.5 |
| 3 | 5·11·17·24·35·40 | 18 | 0/6 | — | 98 |
| 4 | 2·10·13·25·26·35 | 18 | 1/6 | — | 97.5 |
| 5 | 5·8·17·35·36·38 | 18 | 0/6 | — | 97 |
| 6 | 4·11·19·28·34·40 | 18 | 1/6 | — | 96.5 |
| 7 | 18·31·36·37·40·42 | 25 | 1/6 | — | 96 |
| 8 | 4·19·28·32·40·42 | 18 | 1/6 | — | 95.5 |
| 9 | 1·14·20·29·41·42 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 10 | 7·12·17·24·30·35 | 18 | 1/6 | — | 94.5 |
| 11 | 2·17·22·24·29·35 | 18 | 0/6 | — | 94 |
| 12 | 6·17·23·24·33·35 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1·8·15·22·29·36 | 18 | 0/6 | — | 94 |
| 2 | 2·9·16·23·30·37 | 18 | 1/6 | — | 93.5 |
| 3 | 3·10·17·24·31·38 | 18 | 0/6 | — | 93 |
| 4 | 4·11·18·25·32·39 | 34 | 2/6 | — | 92.5 |
| 5 | 5·12·19·26·33·40 | 18 | 0/6 | — | 92 |
| 6 | 6·13·20·27·34·41 | 18 | 0/6 | — | 91.5 |
| 7 | 7·14·21·28·35·42 | 18 | 2/6 | — | 91 |
| 8 | 8·15·22·29·36·43 | 18 | 1/6 | — | 90.5 |
| 9 | 1·9·16·23·30·37 | 18 | 1/6 | — | 90 |
| 10 | 2·10·17·24·31·38 | 18 | 0/6 | — | 89.5 |
| 11 | 3·11·18·25·32·39 | 34 | 2/6 | — | 89 |
| 12 | 4·12·19·26·33·40 | 18 | 0/6 | — | 88.5 |
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20·21·22·23·24·25 | 18 | 2/6 | — | 97 |
| 2 | 21·22·23·24·25·26 | 18 | 2/6 | — | 96.5 |
| 3 | 22·23·24·25·26·27 | 18 | 1/6 | — | 96 |
| 4 | 23·24·25·26·27·28 | 18 | 2/6 | — | 95.5 |
| 5 | 24·25·26·27·28·29 | 18 | 2/6 | — | 95 |
| 6 | 25·26·27·28·29·30 | 18 | 3/6 | — | 94.5 |
| 7 | 26·27·28·29·30·31 | 18 | 2/6 | — | 94 |
| 8 | 27·28·29·30·31·32 | 18 | 2/6 | — | 93.5 |
| 9 | 28·29·30·31·32·33 | 18 | 2/6 | — | 93 |
| 10 | 29·30·31·32·33·34 | 18 | 1/6 | — | 92.5 |
| 11 | 30·31·32·33·34·35 | 18 | 1/6 | — | 92 |
| 12 | 31·32·33·34·35·36 | 18 | 0/6 | — | 91.5 |
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·8·17·24·35·36 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 2 | 8·13·17·29·36·42 | 18 | 0/6 | — | 94.5 |
| 3 | 1·13·18·29·37·42 | 25 | 1/6 | — | 94 |
| 4 | 1·2·18·21·37·40 | 25 | 2/6 | — | 93.5 |
| 5 | 2·7·15·21·30·40 | 18 | 2/6 | — | 93 |
| 6 | 7·10·15·20·30·34 | 18 | 1/6 | — | 92.5 |
| 7 | 10·14·20·26·34·43 | 18 | 1/6 | — | 92 |
| 8 | 5·14·26·28·33·43 | 18 | 2/6 | — | 91.5 |
| 9 | 5·12·16·28·33·39 | 18 | 1/6 | — | 91 |
| 10 | 4·12·16·19·31·39 | 18 | 0/6 | — | 90.5 |
| 11 | 4·9·19·23·31·32 | 18 | 0/6 | — | 90 |
| 12 | 9·11·23·27·32·41 | 18 | 0/6 | — | 89.5 |