← 一覧へ
第 2109 回 ロト6
抽選日: 2026/06/08
本数字
6 · 11 · 19 · 31 · 38 · 41
ボーナス数字
3
等級別 当せん口数・払戻金
| 等級 | 当選口数 | 払戻金(円) |
|---|---|---|
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 6 | 10,863,700 |
| 3等 | 234 | 300,800 |
| 4等 | 10718 | 6,900 |
| 5等 | 171685 | 1,000 |
キャリーオーバー
17,268,406
モデル試算(MVP)第 2109 回向け
直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。
アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 15 · コールド6(出現少なめ寄り) 15 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 10 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 12 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 14 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 10 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 13
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·6·15·17·24·41 | 18 | 2/6 | — | 100 |
| 2 | 6·9·17·26·37·41 | 18 | 2/6 | — | 99.62 |
| 3 | 11·18·22·24·35·43 | 23 | 1/6 | — | 99.24 |
| 4 | 2·14·24·31·36·40 | 18 | 1/6 | — | 98.86 |
| 5 | 5·17·23·26·32·42 | 18 | 0/6 | — | 98.48 |
| 6 | 5·6·25·28·38·43 | 18 | 2/6 | — | 98.1 |
| 7 | 6·12·21·25·30·33 | 18 | 1/6 | — | 97.72 |
| 8 | 10·14·21·22·23·32 | 18 | 0/6 | — | 97.34 |
| 9 | 7·15·22·28·35·43 | 18 | 0/6 | — | 96.96 |
| 10 | 2·13·19·22·30·35 | 18 | 1/6 | — | 96.58 |
| 11 | 2·5·15·23·32·43 | 18 | 0/6 | — | 96.2 |
| 12 | 1·10·17·30·34·39 | 18 | 0/6 | — | 95.82 |
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-1 · 2026-06-08T13:53:20+09:00
ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。ここは MVP アンサンブル上位を「複数候補の割り振り例」として並べた参考 JSON です。
1,000円相当(上位5通を候補として列挙)
- 3,6,15,17,24,41 — ensemble rank 1 / score 100.0
- 6,9,17,26,37,41 — ensemble rank 2 / score 99.62
- 11,18,22,24,35,43 — ensemble rank 3 / score 99.24
- 2,14,24,31,36,40 — ensemble rank 4 / score 98.86
- 5,17,23,26,32,42 — ensemble rank 5 / score 98.48
2,000円相当(上位10通を候補として列挙)
- 3,6,15,17,24,41 — ensemble rank 1 / score 100.0
- 6,9,17,26,37,41 — ensemble rank 2 / score 99.62
- 11,18,22,24,35,43 — ensemble rank 3 / score 99.24
- 2,14,24,31,36,40 — ensemble rank 4 / score 98.86
- 5,17,23,26,32,42 — ensemble rank 5 / score 98.48
- 5,6,25,28,38,43 — ensemble rank 6 / score 98.1
- 6,12,21,25,30,33 — ensemble rank 7 / score 97.72
- 10,14,21,22,23,32 — ensemble rank 8 / score 97.34
- 7,15,22,28,35,43 — ensemble rank 9 / score 96.96
- 2,13,19,22,30,35 — ensemble rank 10 / score 96.58
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·11·31·41 | 18 | 3/6 | — | 100 |
| 2 | 4·9·11·25·31·41 | 18 | 3/6 | — | 99.5 |
| 3 | 4·9·11·25·31·32 | 18 | 2/6 | — | 99 |
| 4 | 4·11·25·31·32·38 | 18 | 3/6 | — | 98.5 |
| 5 | 4·12·25·31·32·38 | 18 | 2/6 | — | 98 |
| 6 | 4·12·22·25·32·38 | 18 | 1/6 | — | 97.5 |
| 7 | 12·22·23·25·32·38 | 18 | 1/6 | — | 97 |
| 8 | 12·22·23·32·33·38 | 18 | 1/6 | — | 96.5 |
| 9 | 12·14·22·23·33·38 | 18 | 1/6 | — | 96 |
| 10 | 12·14·19·22·23·33 | 18 | 1/6 | — | 95.5 |
| 11 | 14·19·20·22·23·33 | 18 | 1/6 | — | 95 |
| 12 | 14·19·20·23·33·39 | 18 | 1/6 | — | 94.5 |
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8·17·24·35·36·42 | 18 | 0/6 | — | 100 |
| 2 | 6·8·17·35·36·42 | 18 | 1/6 | — | 99.5 |
| 3 | 6·8·18·35·36·42 | 23 | 1/6 | — | 99 |
| 4 | 6·8·18·21·36·42 | 23 | 1/6 | — | 98.5 |
| 5 | 6·8·18·21·28·42 | 23 | 1/6 | — | 98 |
| 6 | 6·8·18·21·28·29 | 23 | 1/6 | — | 97.5 |
| 7 | 5·6·18·21·28·29 | 23 | 1/6 | — | 97 |
| 8 | 5·18·21·27·28·29 | 23 | 0/6 | — | 96.5 |
| 9 | 5·21·27·28·29·30 | 18 | 0/6 | — | 96 |
| 10 | 5·27·28·29·30·40 | 18 | 0/6 | — | 95.5 |
| 11 | 5·27·29·30·40·43 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 12 | 1·5·27·30·40·43 | 18 | 0/6 | — | 94.5 |
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·5·10·15·28·43 | 18 | 0/6 | — | 98 |
| 2 | 2·10·15·28·41·43 | 18 | 1/6 | — | 97.5 |
| 3 | 2·5·9·15·28·43 | 18 | 0/6 | — | 97 |
| 4 | 2·5·10·11·28·43 | 18 | 1/6 | — | 96.5 |
| 5 | 2·5·10·15·31·43 | 18 | 1/6 | — | 96 |
| 6 | 2·4·5·10·15·28 | 18 | 0/6 | — | 95.5 |
| 7 | 5·10·15·25·28·43 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 8 | 2·10·15·28·32·43 | 18 | 0/6 | — | 94.5 |
| 9 | 2·5·15·28·38·43 | 18 | 1/6 | — | 94 |
| 10 | 2·5·10·12·28·43 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
| 11 | 2·5·10·15·22·43 | 18 | 0/6 | — | 93 |
| 12 | 2·5·10·15·23·28 | 18 | 0/6 | — | 92.5 |
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·32·38·41 | 18 | 2/6 | — | 96 |
| 2 | 9·11·12·32·38·41 | 18 | 3/6 | — | 95.5 |
| 3 | 9·11·12·22·31·38 | 18 | 3/6 | — | 95 |
| 4 | 11·12·14·22·25·31 | 18 | 2/6 | — | 94.5 |
| 5 | 14·20·22·23·25·31 | 18 | 1/6 | — | 94 |
| 6 | 10·14·20·23·25·33 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
| 7 | 10·16·19·20·23·33 | 18 | 1/6 | — | 93 |
| 8 | 10·16·19·33·34·39 | 18 | 1/6 | — | 92.5 |
| 9 | 2·7·16·19·34·39 | 18 | 1/6 | — | 92 |
| 10 | 2·7·13·26·34·39 | 18 | 0/6 | — | 91.5 |
| 11 | 2·7·13·15·26·30 | 18 | 0/6 | — | 91 |
| 12 | 1·13·15·26·30·40 | 18 | 0/6 | — | 90.5 |
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·7·15·24·29·35 | 18 | 0/6 | — | 99 |
| 2 | 14·31·36·37·41·42 | 18 | 2/6 | — | 98.5 |
| 3 | 6·9·17·24·35·36 | 18 | 1/6 | — | 98 |
| 4 | 5·11·17·24·35·40 | 18 | 1/6 | — | 97.5 |
| 5 | 17·19·31·36·40·42 | 18 | 2/6 | — | 97 |
| 6 | 4·5·19·28·36·40 | 18 | 1/6 | — | 96.5 |
| 7 | 18·19·21·25·28·34 | 23 | 1/6 | — | 96 |
| 8 | 8·18·27·32·36·37 | 23 | 0/6 | — | 95.5 |
| 9 | 2·14·24·29·35·38 | 18 | 1/6 | — | 95 |
| 10 | 7·12·17·24·30·35 | 18 | 0/6 | — | 94.5 |
| 11 | 2·4·17·22·24·35 | 18 | 0/6 | — | 94 |
| 12 | 6·17·20·23·24·35 | 18 | 1/6 | — | 93.5 |
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1·8·15·22·29·36 | 18 | 0/6 | — | 94 |
| 2 | 2·9·16·23·30·37 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
| 3 | 3·10·17·24·31·38 | 18 | 2/6 | — | 93 |
| 4 | 4·11·18·25·32·39 | 23 | 1/6 | — | 92.5 |
| 5 | 5·12·19·26·33·40 | 18 | 1/6 | — | 92 |
| 6 | 6·13·20·27·34·41 | 18 | 2/6 | — | 91.5 |
| 7 | 7·14·21·28·35·42 | 18 | 0/6 | — | 91 |
| 8 | 8·15·22·29·36·43 | 18 | 0/6 | — | 90.5 |
| 9 | 1·9·16·23·30·37 | 18 | 0/6 | — | 90 |
| 10 | 2·10·17·24·31·38 | 18 | 2/6 | — | 89.5 |
| 11 | 3·11·18·25·32·39 | 23 | 1/6 | — | 89 |
| 12 | 4·12·19·26·33·40 | 18 | 1/6 | — | 88.5 |
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20·21·22·23·24·25 | 18 | 0/6 | — | 97 |
| 2 | 21·22·23·24·25·26 | 18 | 0/6 | — | 96.5 |
| 3 | 22·23·24·25·26·27 | 18 | 0/6 | — | 96 |
| 4 | 23·24·25·26·27·28 | 18 | 0/6 | — | 95.5 |
| 5 | 24·25·26·27·28·29 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 6 | 25·26·27·28·29·30 | 18 | 0/6 | — | 94.5 |
| 7 | 26·27·28·29·30·31 | 18 | 1/6 | — | 94 |
| 8 | 27·28·29·30·31·32 | 18 | 1/6 | — | 93.5 |
| 9 | 28·29·30·31·32·33 | 18 | 1/6 | — | 93 |
| 10 | 29·30·31·32·33·34 | 18 | 1/6 | — | 92.5 |
| 11 | 30·31·32·33·34·35 | 18 | 1/6 | — | 92 |
| 12 | 31·32·33·34·35·36 | 18 | 1/6 | — | 91.5 |
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·8·17·24·35·36 | 18 | 1/6 | — | 95 |
| 2 | 5·6·17·18·36·42 | 23 | 1/6 | — | 94.5 |
| 3 | 1·5·18·21·30·42 | 23 | 0/6 | — | 94 |
| 4 | 1·2·21·28·30·40 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
| 5 | 2·7·28·29·40·43 | 18 | 0/6 | — | 93 |
| 6 | 7·10·27·29·37·43 | 18 | 0/6 | — | 92.5 |
| 7 | 10·13·26·27·34·37 | 18 | 0/6 | — | 92 |
| 8 | 13·14·15·26·34·39 | 18 | 0/6 | — | 91.5 |
| 9 | 12·14·15·16·33·39 | 18 | 0/6 | — | 91 |
| 10 | 4·12·16·19·32·33 | 18 | 1/6 | — | 90.5 |
| 11 | 4·9·19·20·32·38 | 18 | 2/6 | — | 90 |
| 12 | 9·11·20·22·31·38 | 18 | 3/6 | — | 89.5 |