← 一覧へ
第 2110 回 ロト6
抽選日: 2026/06/11
本数字
3 · 9 · 18 · 35 · 36 · 40
ボーナス数字
29
等級別 当せん口数・払戻金
| 等級 | 当選口数 | 払戻金(円) |
|---|---|---|
| 1等 | 2 | 124,941,200 |
| 2等 | 4 | 17,446,600 |
| 3等 | 217 | 347,300 |
| 4等 | 11138 | 7,100 |
| 5等 | 167812 | 1,000 |
キャリーオーバー
0
モデル試算(MVP)第 2110 回向け
直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。
アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 14 · コールド6(出現少なめ寄り) 12 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 18 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 11 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 16 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 18 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 10 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 10
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·8·17·24·35·36 | 18 | 2/6 | — | 100 |
| 2 | 1·8·15·22·29·36 | 18 | 1/6 | — | 99.62 |
| 3 | 2·4·17·22·24·35 | 18 | 1/6 | — | 99.24 |
| 4 | 3·7·15·24·29·35 | 18 | 2/6 | — | 98.86 |
| 5 | 5·8·17·18·36·42 | 23 | 2/6 | — | 98.48 |
| 6 | 2·9·16·23·30·37 | 18 | 1/6 | — | 98.1 |
| 7 | 1·5·18·21·30·42 | 23 | 1/6 | — | 97.72 |
| 8 | 3·10·17·24·31·38 | 18 | 1/6 | — | 97.34 |
| 9 | 3·4·9·11·25·41 | 18 | 2/6 | — | 96.96 |
| 10 | 14·31·36·37·41·42 | 18 | 1/6 | — | 96.58 |
| 11 | 6·17·24·35·36·42 | 18 | 2/6 | — | 96.2 |
| 12 | 20·21·22·23·24·25 | 18 | 0/6 | — | 95.82 |
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-2 · 2026-06-12T00:49:33+09:00
ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。校正器がある場合は calibrated probability で口数配分します。
1,000円相当
- 6,8,17,24,35,36 — rank 1 / raw 23.4 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 1,8,15,22,29,36 — rank 2 / raw 23.4 / tickets 2 / source softmax_fallback
2,000円相当
- 6,8,17,24,35,36 — rank 1 / raw 23.4 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 1,8,15,22,29,36 — rank 2 / raw 23.4 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 2,4,17,22,24,35 — rank 3 / raw 21.1769 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 3,7,15,24,29,35 — rank 4 / raw 20.8 / tickets 1 / source softmax_fallback
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·11·25·41 | 18 | 2/6 | — | 100 |
| 2 | 4·9·11·25·31·41 | 18 | 1/6 | — | 99.5 |
| 3 | 9·11·25·31·32·41 | 18 | 1/6 | — | 99 |
| 4 | 11·12·25·31·32·41 | 18 | 0/6 | — | 98.5 |
| 5 | 11·12·22·25·31·32 | 18 | 0/6 | — | 98 |
| 6 | 12·22·23·25·31·32 | 18 | 0/6 | — | 97.5 |
| 7 | 12·22·23·31·32·33 | 18 | 0/6 | — | 97 |
| 8 | 12·22·23·32·33·38 | 18 | 0/6 | — | 96.5 |
| 9 | 12·14·22·23·33·38 | 18 | 0/6 | — | 96 |
| 10 | 14·19·22·23·33·38 | 18 | 0/6 | — | 95.5 |
| 11 | 14·19·20·23·33·38 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 12 | 14·19·20·33·34·38 | 18 | 0/6 | — | 94.5 |
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·17·24·35·36·42 | 18 | 2/6 | — | 100 |
| 2 | 6·8·17·35·36·42 | 18 | 2/6 | — | 99.5 |
| 3 | 6·8·18·35·36·42 | 23 | 3/6 | — | 99 |
| 4 | 6·8·18·21·36·42 | 23 | 2/6 | — | 98.5 |
| 5 | 5·6·8·18·21·42 | 23 | 1/6 | — | 98 |
| 6 | 5·6·8·18·21·27 | 23 | 1/6 | — | 97.5 |
| 7 | 5·8·18·21·27·28 | 23 | 1/6 | — | 97 |
| 8 | 5·18·21·27·28·29 | 23 | 1/6 | — | 96.5 |
| 9 | 5·21·27·28·29·30 | 18 | 0/6 | — | 96 |
| 10 | 5·27·28·29·30·43 | 18 | 0/6 | — | 95.5 |
| 11 | 1·27·28·29·30·43 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 12 | 1·2·28·29·30·43 | 18 | 0/6 | — | 94.5 |
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·11·19·31·38·41 | 18 | 1/6 | — | 98 |
| 2 | 4·6·19·31·38·41 | 18 | 0/6 | — | 97.5 |
| 3 | 6·9·11·31·38·41 | 18 | 1/6 | — | 97 |
| 4 | 6·11·19·25·38·41 | 18 | 0/6 | — | 96.5 |
| 5 | 6·11·19·25·31·41 | 18 | 0/6 | — | 96 |
| 6 | 6·11·19·25·31·38 | 18 | 0/6 | — | 95.5 |
| 7 | 11·19·31·32·38·41 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 8 | 6·19·31·32·38·41 | 18 | 0/6 | — | 94.5 |
| 9 | 6·11·12·31·38·41 | 18 | 0/6 | — | 94 |
| 10 | 6·11·19·22·38·41 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
| 11 | 6·11·19·23·31·41 | 18 | 0/6 | — | 93 |
| 12 | 6·11·19·31·33·38 | 18 | 0/6 | — | 92.5 |
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·12·32·41 | 18 | 2/6 | — | 96 |
| 2 | 9·11·12·22·32·41 | 18 | 1/6 | — | 95.5 |
| 3 | 11·12·22·25·38·41 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 4 | 11·14·22·25·31·38 | 18 | 0/6 | — | 94.5 |
| 5 | 14·20·23·25·31·38 | 18 | 0/6 | — | 94 |
| 6 | 14·20·23·31·33·34 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
| 7 | 10·19·20·23·33·34 | 18 | 0/6 | — | 93 |
| 8 | 10·16·19·33·34·39 | 18 | 0/6 | — | 92.5 |
| 9 | 2·7·10·16·19·39 | 18 | 0/6 | — | 92 |
| 10 | 2·7·13·16·26·39 | 18 | 0/6 | — | 91.5 |
| 11 | 2·7·13·15·26·40 | 18 | 1/6 | — | 91 |
| 12 | 1·13·15·26·28·40 | 18 | 1/6 | — | 90.5 |
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·7·15·24·29·35 | 18 | 2/6 | — | 99 |
| 2 | 2·4·17·22·24·35 | 18 | 1/6 | — | 98.5 |
| 3 | 6·9·17·24·35·36 | 18 | 3/6 | — | 98 |
| 4 | 14·31·36·37·41·42 | 18 | 1/6 | — | 97.5 |
| 5 | 6·11·17·23·24·35 | 18 | 1/6 | — | 97 |
| 6 | 18·19·21·25·28·34 | 23 | 1/6 | — | 96.5 |
| 7 | 14·31·36·37·41·42 | 18 | 1/6 | — | 96 |
| 8 | 8·18·27·32·36·37 | 23 | 2/6 | — | 95.5 |
| 9 | 7·12·17·24·30·35 | 18 | 1/6 | — | 95 |
| 10 | 2·4·17·22·24·35 | 18 | 1/6 | — | 94.5 |
| 11 | 6·17·20·23·24·35 | 18 | 1/6 | — | 94 |
| 12 | 6·17·23·24·33·35 | 18 | 1/6 | — | 93.5 |
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1·8·15·22·29·36 | 18 | 1/6 | — | 94 |
| 2 | 2·9·16·23·30·37 | 18 | 1/6 | — | 93.5 |
| 3 | 3·10·17·24·31·38 | 18 | 1/6 | — | 93 |
| 4 | 4·11·18·25·32·39 | 23 | 1/6 | — | 92.5 |
| 5 | 5·12·19·26·33·40 | 18 | 1/6 | — | 92 |
| 6 | 6·13·20·27·34·41 | 18 | 0/6 | — | 91.5 |
| 7 | 7·14·21·28·35·42 | 18 | 1/6 | — | 91 |
| 8 | 8·15·22·29·36·43 | 18 | 1/6 | — | 90.5 |
| 9 | 1·9·16·23·30·37 | 18 | 1/6 | — | 90 |
| 10 | 2·10·17·24·31·38 | 18 | 0/6 | — | 89.5 |
| 11 | 3·11·18·25·32·39 | 23 | 2/6 | — | 89 |
| 12 | 4·12·19·26·33·40 | 18 | 1/6 | — | 88.5 |
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20·21·22·23·24·25 | 18 | 0/6 | — | 97 |
| 2 | 21·22·23·24·25·26 | 18 | 0/6 | — | 96.5 |
| 3 | 22·23·24·25·26·27 | 18 | 0/6 | — | 96 |
| 4 | 23·24·25·26·27·28 | 18 | 0/6 | — | 95.5 |
| 5 | 24·25·26·27·28·29 | 18 | 0/6 | — | 95 |
| 6 | 25·26·27·28·29·30 | 18 | 0/6 | — | 94.5 |
| 7 | 26·27·28·29·30·31 | 18 | 0/6 | — | 94 |
| 8 | 27·28·29·30·31·32 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
| 9 | 28·29·30·31·32·33 | 18 | 0/6 | — | 93 |
| 10 | 29·30·31·32·33·34 | 18 | 0/6 | — | 92.5 |
| 11 | 30·31·32·33·34·35 | 18 | 1/6 | — | 92 |
| 12 | 31·32·33·34·35·36 | 18 | 2/6 | — | 91.5 |
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·8·17·24·35·36 | 18 | 2/6 | — | 95 |
| 2 | 5·8·17·18·36·42 | 23 | 2/6 | — | 94.5 |
| 3 | 1·5·18·21·30·42 | 23 | 1/6 | — | 94 |
| 4 | 1·2·21·27·30·43 | 18 | 0/6 | — | 93.5 |
| 5 | 2·7·27·28·37·43 | 18 | 0/6 | — | 93 |
| 6 | 7·10·28·29·37·40 | 18 | 1/6 | — | 92.5 |
| 7 | 10·13·26·29·34·40 | 18 | 1/6 | — | 92 |
| 8 | 13·14·15·26·34·39 | 18 | 0/6 | — | 91.5 |
| 9 | 12·14·15·16·33·39 | 18 | 0/6 | — | 91 |
| 10 | 11·12·16·19·33·38 | 18 | 0/6 | — | 90.5 |
| 11 | 4·11·19·20·31·38 | 18 | 0/6 | — | 90 |
| 12 | 4·9·20·22·31·32 | 18 | 1/6 | — | 89.5 |