← 一覧へ
第 2112 回 ロト6
抽選日: 2026/06/18
本数字
3 · 7 · 8 · 27 · 31 · 40
ボーナス数字
18
等級別 当せん口数・払戻金
| 等級 | 当選口数 | 払戻金(円) |
|---|---|---|
| 1等 | — | — |
| 2等 | 4 | 18,589,200 |
| 3等 | 293 | 274,000 |
| 4等 | 14317 | 5,900 |
| 5等 | 218891 | 1,000 |
キャリーオーバー
455,366,461
モデル試算(MVP)第 2112 回向け
直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。
アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 14.209228641050775 · コールド6(出現少なめ寄り) 10.656537466848995 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 20.037786303166307 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 11.350088950019211 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 17.597032647954155 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 16.63979192921836 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 10.898216975189493 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 8.605728922895883
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·8·17·24·35·36 | 18 | 1/6 | ○ | 100 |
| 2 | 1·2·14·29·38·41 | 18 | 0/6 | ○ | 99.62 |
| 3 | 5·6·17·18·36·42 | 23 | 0/6 | — | 99.24 |
| 4 | 1·8·15·22·29·36 | 18 | 1/6 | ○ | 98.86 |
| 5 | 2·4·17·22·24·35 | 18 | 0/6 | ○ | 98.48 |
| 6 | 3·7·17·24·29·35 | 18 | 2/6 | ○ | 98.1 |
| 7 | 1·5·18·21·40·42 | 23 | 1/6 | — | 97.72 |
| 8 | 2·9·16·23·30·37 | 18 | 0/6 | ○ | 97.34 |
| 9 | 3·10·17·24·31·38 | 18 | 2/6 | ○ | 96.96 |
| 10 | 20·21·22·23·24·25 | 18 | 0/6 | ○ | 96.58 |
| 11 | 3·4·14·31·32·41 | 18 | 2/6 | ○ | 96.2 |
| 12 | 1·2·21·27·40·43 | 18 | 2/6 | ○ | 95.82 |
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-2 · 2026-06-19T00:46:53+09:00
ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。校正器がある場合は calibrated probability で口数配分します。
1,000円相当
- 6,8,17,24,35,36 — rank 1 / raw 52.5211 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 1,2,14,29,38,41 — rank 2 / raw 22.8761 / tickets 2 / source softmax_fallback
2,000円相当
- 6,8,17,24,35,36 — rank 1 / raw 52.5211 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 1,2,14,29,38,41 — rank 2 / raw 22.8761 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 5,6,17,18,36,42 — rank 3 / raw 22.0501 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 1,8,15,22,29,36 — rank 4 / raw 21.6317 / tickets 1 / source softmax_fallback
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·11·31·41 | 18 | 2/6 | ○ | 100 |
| 2 | 3·4·9·11·25·31 | 18 | 2/6 | ○ | 99.5 |
| 3 | 4·9·11·25·31·32 | 18 | 1/6 | ○ | 99 |
| 4 | 9·11·14·25·31·32 | 18 | 1/6 | ○ | 98.5 |
| 5 | 9·11·14·20·25·32 | 18 | 0/6 | ○ | 98 |
| 6 | 11·14·20·22·25·32 | 18 | 0/6 | ○ | 97.5 |
| 7 | 14·20·22·23·25·32 | 18 | 0/6 | ○ | 97 |
| 8 | 14·20·22·23·32·33 | 18 | 0/6 | ○ | 96.5 |
| 9 | 14·20·22·23·33·38 | 18 | 0/6 | ○ | 96 |
| 10 | 12·20·22·23·33·38 | 18 | 0/6 | ○ | 95.5 |
| 11 | 12·19·22·23·33·38 | 18 | 0/6 | ○ | 95 |
| 12 | 12·19·23·33·34·38 | 18 | 0/6 | ○ | 94.5 |
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·8·17·24·35·36 | 18 | 1/6 | ○ | 100 |
| 2 | 6·8·17·18·35·36 | 23 | 1/6 | — | 99.5 |
| 3 | 6·8·17·18·36·42 | 23 | 1/6 | — | 99 |
| 4 | 5·6·8·18·36·42 | 23 | 1/6 | — | 98.5 |
| 5 | 5·6·8·18·21·42 | 23 | 1/6 | — | 98 |
| 6 | 5·6·18·21·27·42 | 23 | 1/6 | — | 97.5 |
| 7 | 5·18·21·27·28·42 | 23 | 1/6 | — | 97 |
| 8 | 5·21·27·28·40·42 | 18 | 2/6 | ○ | 96.5 |
| 9 | 5·21·27·28·40·43 | 18 | 2/6 | ○ | 96 |
| 10 | 1·21·27·28·40·43 | 18 | 2/6 | ○ | 95.5 |
| 11 | 1·2·27·28·40·43 | 18 | 2/6 | ○ | 95 |
| 12 | 1·2·26·28·40·43 | 18 | 1/6 | ○ | 94.5 |
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5·8·12·37·41·43 | 18 | 1/6 | ○ | 98 |
| 2 | 1·3·8·12·37·43 | 18 | 2/6 | ○ | 97.5 |
| 3 | 1·4·5·12·37·43 | 18 | 0/6 | ○ | 97 |
| 4 | 1·5·8·31·37·43 | 18 | 2/6 | ○ | 96.5 |
| 5 | 1·5·8·9·12·43 | 18 | 1/6 | ○ | 96 |
| 6 | 1·5·8·11·12·37 | 18 | 1/6 | ○ | 95.5 |
| 7 | 5·8·12·25·37·43 | 18 | 1/6 | ○ | 95 |
| 8 | 1·8·12·32·37·43 | 18 | 1/6 | ○ | 94.5 |
| 9 | 1·5·12·14·37·43 | 18 | 0/6 | ○ | 94 |
| 10 | 1·5·8·20·37·43 | 18 | 1/6 | ○ | 93.5 |
| 11 | 1·5·8·12·22·43 | 18 | 1/6 | ○ | 93 |
| 12 | 1·5·8·12·23·37 | 18 | 1/6 | ○ | 92.5 |
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·14·31·32·41 | 18 | 2/6 | ○ | 96 |
| 2 | 3·9·14·20·31·32 | 18 | 2/6 | ○ | 95.5 |
| 3 | 9·11·14·20·22·31 | 18 | 1/6 | ○ | 95 |
| 4 | 9·11·20·22·25·38 | 18 | 0/6 | ○ | 94.5 |
| 5 | 11·12·22·23·25·38 | 18 | 0/6 | ○ | 94 |
| 6 | 12·23·25·33·34·38 | 18 | 0/6 | ○ | 93.5 |
| 7 | 10·12·19·23·33·34 | 18 | 0/6 | ○ | 93 |
| 8 | 10·16·19·33·34·39 | 18 | 0/6 | ○ | 92.5 |
| 9 | 2·7·10·16·19·39 | 18 | 1/6 | ○ | 92 |
| 10 | 2·7·13·16·26·39 | 18 | 1/6 | ○ | 91.5 |
| 11 | 2·7·13·15·26·30 | 18 | 1/6 | ○ | 91 |
| 12 | 1·13·15·26·28·30 | 18 | 0/6 | ○ | 90.5 |
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1·2·14·29·38·41 | 18 | 0/6 | ○ | 99 |
| 2 | 3·7·17·24·29·35 | 18 | 2/6 | ○ | 98.5 |
| 3 | 2·4·17·22·24·35 | 18 | 0/6 | ○ | 98 |
| 4 | 8·18·27·31·36·37 | 23 | 3/6 | — | 97.5 |
| 5 | 6·9·17·24·35·36 | 18 | 0/6 | ○ | 97 |
| 6 | 5·11·17·24·35·40 | 18 | 1/6 | ○ | 96.5 |
| 7 | 18·21·25·28·34·36 | 23 | 0/6 | — | 96 |
| 8 | 8·18·27·32·36·37 | 23 | 2/6 | — | 95.5 |
| 9 | 2·10·14·24·29·35 | 18 | 0/6 | ○ | 95 |
| 10 | 6·17·20·23·24·35 | 18 | 0/6 | ○ | 94.5 |
| 11 | 2·4·17·22·24·35 | 18 | 0/6 | ○ | 94 |
| 12 | 6·17·20·23·24·35 | 18 | 0/6 | ○ | 93.5 |
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1·8·15·22·29·36 | 18 | 1/6 | ○ | 94 |
| 2 | 2·9·16·23·30·37 | 18 | 0/6 | ○ | 93.5 |
| 3 | 3·10·17·24·31·38 | 18 | 2/6 | ○ | 93 |
| 4 | 4·11·18·25·32·39 | 23 | 0/6 | — | 92.5 |
| 5 | 5·12·19·26·33·40 | 18 | 1/6 | ○ | 92 |
| 6 | 6·13·20·27·34·41 | 18 | 1/6 | ○ | 91.5 |
| 7 | 7·14·21·28·35·42 | 18 | 1/6 | ○ | 91 |
| 8 | 8·15·22·29·36·43 | 18 | 1/6 | ○ | 90.5 |
| 9 | 1·9·16·23·30·37 | 18 | 0/6 | ○ | 90 |
| 10 | 2·10·17·24·31·38 | 18 | 1/6 | ○ | 89.5 |
| 11 | 3·11·18·25·32·39 | 23 | 1/6 | — | 89 |
| 12 | 4·12·19·26·33·40 | 18 | 1/6 | ○ | 88.5 |
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20·21·22·23·24·25 | 18 | 0/6 | ○ | 97 |
| 2 | 21·22·23·24·25·26 | 18 | 0/6 | ○ | 96.5 |
| 3 | 22·23·24·25·26·27 | 18 | 1/6 | ○ | 96 |
| 4 | 23·24·25·26·27·28 | 18 | 1/6 | ○ | 95.5 |
| 5 | 24·25·26·27·28·29 | 18 | 1/6 | ○ | 95 |
| 6 | 25·26·27·28·29·30 | 18 | 1/6 | ○ | 94.5 |
| 7 | 26·27·28·29·30·31 | 18 | 2/6 | ○ | 94 |
| 8 | 27·28·29·30·31·32 | 18 | 2/6 | ○ | 93.5 |
| 9 | 28·29·30·31·32·33 | 18 | 1/6 | ○ | 93 |
| 10 | 29·30·31·32·33·34 | 18 | 1/6 | ○ | 92.5 |
| 11 | 30·31·32·33·34·35 | 18 | 1/6 | ○ | 92 |
| 12 | 31·32·33·34·35·36 | 18 | 1/6 | ○ | 91.5 |
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·8·17·24·35·36 | 18 | 1/6 | ○ | 95 |
| 2 | 5·6·17·18·36·42 | 23 | 0/6 | — | 94.5 |
| 3 | 1·5·18·21·40·42 | 23 | 1/6 | — | 94 |
| 4 | 1·2·21·27·40·43 | 18 | 2/6 | ○ | 93.5 |
| 5 | 2·7·27·28·30·43 | 18 | 2/6 | ○ | 93 |
| 6 | 7·10·26·28·30·37 | 18 | 1/6 | ○ | 92.5 |
| 7 | 10·13·26·29·34·37 | 18 | 0/6 | ○ | 92 |
| 8 | 12·13·15·29·34·39 | 18 | 0/6 | ○ | 91.5 |
| 9 | 12·14·15·16·33·39 | 18 | 0/6 | ○ | 91 |
| 10 | 9·14·16·19·33·38 | 18 | 0/6 | ○ | 90.5 |
| 11 | 9·11·19·20·32·38 | 18 | 0/6 | ○ | 90 |
| 12 | 4·11·20·22·31·32 | 18 | 1/6 | ○ | 89.5 |