← 一覧へ
第 2113 回 ロト6
抽選日: 2026/06/22
本数字
2 · 5 · 32 · 36 · 38 · 42
ボーナス数字
14
等級別 当せん口数・払戻金
| 等級 | 当選口数 | 払戻金(円) |
|---|---|---|
| 1等 | — | — |
| 2等 | 8 | 10,842,600 |
| 3等 | 225 | 416,300 |
| 4等 | 12885 | 7,600 |
| 5等 | 213988 | 1,000 |
キャリーオーバー
744,495,484
モデル試算(MVP)第 2113 回向け
直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。
アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 13.987086117272046 · コールド6(出現少なめ寄り) 10.571967458998287 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 19.53791059914112 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 11.455396486229326 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 17.806833240789583 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 16.649190402832094 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11.114787543128855 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 8.603895667569201
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·8·17·24·35·36 | 23 | 1/6 | — | 100 |
| 2 | 1·2·14·29·38·41 | 23 | 2/6 | — | 99.62 |
| 3 | 1·8·15·22·29·36 | 23 | 1/6 | — | 99.24 |
| 4 | 5·6·17·18·36·40 | 23 | 2/6 | — | 98.86 |
| 5 | 3·7·17·24·29·35 | 23 | 0/6 | — | 98.48 |
| 6 | 2·4·17·22·24·35 | 23 | 1/6 | — | 98.1 |
| 7 | 2·9·16·23·30·37 | 25 | 1/6 | — | 97.72 |
| 8 | 1·5·18·21·40·42 | 23 | 2/6 | — | 97.34 |
| 9 | 3·10·17·24·31·38 | 23 | 1/6 | — | 96.96 |
| 10 | 20·21·22·23·24·25 | 34 | 0/6 | — | 96.58 |
| 11 | 3·4·12·25·32·41 | 23 | 1/6 | — | 96.2 |
| 12 | 1·2·21·27·42·43 | 23 | 2/6 | — | 95.82 |
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-2 · 2026-06-23T01:06:00+09:00
ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。校正器がある場合は calibrated probability で口数配分します。
1,000円相当
- 6,8,17,24,35,36 — rank 1 / raw 51.5825 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 1,2,14,29,38,41 — rank 2 / raw 23.1489 / tickets 2 / source softmax_fallback
2,000円相当
- 6,8,17,24,35,36 — rank 1 / raw 51.5825 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 1,2,14,29,38,41 — rank 2 / raw 23.1489 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 1,8,15,22,29,36 — rank 3 / raw 21.6439 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 5,6,17,18,36,40 — rank 4 / raw 21.5 / tickets 1 / source softmax_fallback
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·25·32·41 | 23 | 1/6 | — | 100 |
| 2 | 3·4·9·11·25·32 | 23 | 1/6 | — | 99.5 |
| 3 | 4·9·11·25·31·32 | 23 | 1/6 | — | 99 |
| 4 | 9·11·12·25·31·32 | 23 | 1/6 | — | 98.5 |
| 5 | 9·11·12·14·31·32 | 23 | 1/6 | — | 98 |
| 6 | 9·11·12·14·20·31 | 23 | 0/6 | — | 97.5 |
| 7 | 11·12·14·20·22·31 | 23 | 0/6 | — | 97 |
| 8 | 12·14·20·22·23·31 | 25 | 0/6 | — | 96.5 |
| 9 | 12·14·20·22·23·33 | 25 | 0/6 | — | 96 |
| 10 | 14·20·22·23·33·38 | 25 | 1/6 | — | 95.5 |
| 11 | 19·20·22·23·33·38 | 25 | 1/6 | — | 95 |
| 12 | 19·22·23·33·34·38 | 25 | 1/6 | — | 94.5 |
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·8·17·24·35·36 | 23 | 1/6 | — | 100 |
| 2 | 6·8·17·18·35·36 | 23 | 1/6 | — | 99.5 |
| 3 | 5·6·8·17·18·36 | 23 | 2/6 | — | 99 |
| 4 | 5·6·8·18·21·36 | 23 | 2/6 | — | 98.5 |
| 5 | 5·6·8·18·21·27 | 23 | 1/6 | — | 98 |
| 6 | 5·6·18·21·27·40 | 23 | 1/6 | — | 97.5 |
| 7 | 5·18·21·27·40·42 | 23 | 2/6 | — | 97 |
| 8 | 5·21·27·40·42·43 | 23 | 2/6 | — | 96.5 |
| 9 | 1·21·27·40·42·43 | 23 | 1/6 | — | 96 |
| 10 | 1·2·27·40·42·43 | 23 | 2/6 | — | 95.5 |
| 11 | 1·2·7·40·42·43 | 23 | 2/6 | — | 95 |
| 12 | 1·2·7·26·42·43 | 23 | 2/6 | — | 94.5 |
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7·8·27·31·40·41 | 23 | 0/6 | — | 98 |
| 2 | 3·4·8·27·31·40 | 23 | 0/6 | — | 97.5 |
| 3 | 3·4·7·27·31·40 | 23 | 0/6 | — | 97 |
| 4 | 3·7·8·25·31·40 | 23 | 0/6 | — | 96.5 |
| 5 | 3·7·8·27·32·40 | 23 | 1/6 | — | 96 |
| 6 | 3·7·8·9·27·31 | 23 | 0/6 | — | 95.5 |
| 7 | 7·8·11·27·31·40 | 23 | 0/6 | — | 95 |
| 8 | 3·8·12·27·31·40 | 23 | 0/6 | — | 94.5 |
| 9 | 3·7·12·27·31·40 | 23 | 0/6 | — | 94 |
| 10 | 3·7·8·14·31·40 | 23 | 0/6 | — | 93.5 |
| 11 | 3·7·8·20·27·40 | 23 | 0/6 | — | 93 |
| 12 | 3·7·8·22·27·31 | 23 | 0/6 | — | 92.5 |
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·12·25·32·41 | 23 | 1/6 | — | 96 |
| 2 | 3·9·12·14·25·32 | 23 | 1/6 | — | 95.5 |
| 3 | 9·11·12·14·20·25 | 23 | 0/6 | — | 95 |
| 4 | 9·11·14·20·22·31 | 23 | 0/6 | — | 94.5 |
| 5 | 11·20·22·23·31·38 | 25 | 1/6 | — | 94 |
| 6 | 22·23·31·33·34·38 | 25 | 1/6 | — | 93.5 |
| 7 | 10·19·23·33·34·38 | 25 | 1/6 | — | 93 |
| 8 | 10·16·19·33·34·39 | 23 | 0/6 | — | 92.5 |
| 9 | 2·10·13·16·19·39 | 23 | 1/6 | — | 92 |
| 10 | 2·13·15·16·26·39 | 23 | 1/6 | — | 91.5 |
| 11 | 1·2·13·15·26·28 | 23 | 1/6 | — | 91 |
| 12 | 1·7·15·26·28·30 | 23 | 0/6 | — | 90.5 |
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1·2·14·29·38·41 | 23 | 2/6 | — | 99 |
| 2 | 3·7·17·24·29·35 | 23 | 0/6 | — | 98.5 |
| 3 | 2·4·17·22·24·35 | 23 | 1/6 | — | 98 |
| 4 | 18·21·25·27·34·36 | 23 | 1/6 | — | 97.5 |
| 5 | 8·18·27·32·36·37 | 23 | 2/6 | — | 97 |
| 6 | 6·9·17·24·35·36 | 23 | 1/6 | — | 96.5 |
| 7 | 5·11·17·24·35·40 | 23 | 1/6 | — | 96 |
| 8 | 5·8·17·31·36·40 | 23 | 2/6 | — | 95.5 |
| 9 | 7·12·17·24·30·35 | 23 | 0/6 | — | 95 |
| 10 | 2·10·14·24·29·35 | 23 | 1/6 | — | 94.5 |
| 11 | 6·17·20·23·24·35 | 25 | 0/6 | — | 94 |
| 12 | 2·4·17·22·24·35 | 23 | 1/6 | — | 93.5 |
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1·8·15·22·29·36 | 23 | 1/6 | — | 94 |
| 2 | 2·9·16·23·30·37 | 25 | 1/6 | — | 93.5 |
| 3 | 3·10·17·24·31·38 | 23 | 1/6 | — | 93 |
| 4 | 4·11·18·25·32·39 | 23 | 1/6 | — | 92.5 |
| 5 | 5·12·19·26·33·40 | 23 | 1/6 | — | 92 |
| 6 | 6·13·20·27·34·41 | 23 | 0/6 | — | 91.5 |
| 7 | 7·14·21·28·35·42 | 23 | 1/6 | — | 91 |
| 8 | 8·15·22·29·36·43 | 23 | 1/6 | — | 90.5 |
| 9 | 1·9·16·23·30·37 | 25 | 0/6 | — | 90 |
| 10 | 2·10·17·24·31·38 | 23 | 2/6 | — | 89.5 |
| 11 | 3·11·18·25·32·39 | 23 | 1/6 | — | 89 |
| 12 | 4·12·19·26·33·40 | 23 | 0/6 | — | 88.5 |
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20·21·22·23·24·25 | 34 | 0/6 | — | 97 |
| 2 | 21·22·23·24·25·26 | 34 | 0/6 | — | 96.5 |
| 3 | 22·23·24·25·26·27 | 34 | 0/6 | — | 96 |
| 4 | 23·24·25·26·27·28 | 34 | 0/6 | — | 95.5 |
| 5 | 24·25·26·27·28·29 | 23 | 0/6 | — | 95 |
| 6 | 25·26·27·28·29·30 | 23 | 0/6 | — | 94.5 |
| 7 | 26·27·28·29·30·31 | 23 | 0/6 | — | 94 |
| 8 | 27·28·29·30·31·32 | 23 | 1/6 | — | 93.5 |
| 9 | 28·29·30·31·32·33 | 23 | 1/6 | — | 93 |
| 10 | 29·30·31·32·33·34 | 23 | 1/6 | — | 92.5 |
| 11 | 30·31·32·33·34·35 | 23 | 1/6 | — | 92 |
| 12 | 31·32·33·34·35·36 | 23 | 2/6 | — | 91.5 |
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·8·17·24·35·36 | 23 | 1/6 | — | 95 |
| 2 | 5·6·17·18·36·40 | 23 | 2/6 | — | 94.5 |
| 3 | 1·5·18·21·40·42 | 23 | 2/6 | — | 94 |
| 4 | 1·2·21·27·42·43 | 23 | 2/6 | — | 93.5 |
| 5 | 2·7·26·27·30·43 | 23 | 1/6 | — | 93 |
| 6 | 7·10·26·28·30·37 | 23 | 0/6 | — | 92.5 |
| 7 | 10·13·28·29·34·37 | 23 | 0/6 | — | 92 |
| 8 | 12·13·15·29·34·39 | 23 | 0/6 | — | 91.5 |
| 9 | 12·14·15·16·33·39 | 23 | 0/6 | — | 91 |
| 10 | 9·14·16·19·33·38 | 23 | 1/6 | — | 90.5 |
| 11 | 9·11·19·20·31·38 | 23 | 1/6 | — | 90 |
| 12 | 3·11·20·22·31·32 | 23 | 1/6 | — | 89.5 |