← 一覧へ
第 2117 回 ロト6
抽選日: 2026/07/06
本数字
4 · 7 · 26 · 27 · 35 · 41
ボーナス数字
34
等級別 当せん口数・払戻金
| 等級 | 当選口数 | 払戻金(円) |
|---|---|---|
| 1等 | — | — |
| 2等 | 4 | 17,279,500 |
| 3等 | 213 | 350,400 |
| 4等 | 11374 | 6,900 |
| 5等 | 181867 | 1,000 |
キャリーオーバー
230,386,799
モデル試算(MVP)第 2117 回向け
直近の抽選データから頻度を集計したシンプルモデルです。娯楽・検証用で、当せんの保証はありません。
アンサンブル(合成)
ホット6(出現多め寄り) 13.623924583575235 · コールド6(出現少なめ寄り) 10.340094199933837 · ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球) 18.62310670853573 · 和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる) 11.550848546267659 · ペア共起(いっしょに出やすい球) 17.936807274457415 · スプレッド(円周7間隔で散らす) 17.64397474978652 · 奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから) 11.476600244197542 · 前回シフト(前回から1球差し替え) 8.60083294733068
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2·8·17·24·35·36 | 25 | 1/6 | — | 100 |
| 2 | 1·2·14·20·41·42 | 25 | 1/6 | — | 99.62 |
| 3 | 1·8·15·22·29·36 | 25 | 0/6 | — | 99.24 |
| 4 | 2·4·11·22·24·35 | 25 | 2/6 | — | 98.86 |
| 5 | 2·5·17·18·35·42 | 25 | 1/6 | — | 98.48 |
| 6 | 2·9·16·23·30·37 | 25 | 0/6 | — | 98.1 |
| 7 | 5·6·18·21·30·42 | 25 | 0/6 | — | 97.72 |
| 8 | 6·8·9·18·27·43 | 25 | 1/6 | — | 97.34 |
| 9 | 3·10·17·24·31·38 | 25 | 0/6 | — | 96.96 |
| 10 | 2·8·24·35·36·42 | 25 | 1/6 | — | 96.58 |
| 11 | 20·21·22·23·24·25 | 34 | 0/6 | ○ | 96.2 |
| 12 | 4·9·12·25·32·41 | 34 | 2/6 | ○ | 95.82 |
予算プラン(MVP・参考)
planner: loto6-mvp-budget-2 · 2026-07-07T00:46:18+09:00
ロト6の実際の券種・口数・当せん金額は公式ルールに従ってください。校正器がある場合は calibrated probability で口数配分します。
1,000円相当
- 2,8,17,24,35,36 — rank 1 / raw 24.21 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 1,2,14,20,41,42 — rank 2 / raw 23.3178 / tickets 2 / source softmax_fallback
2,000円相当
- 2,8,17,24,35,36 — rank 1 / raw 24.21 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 1,2,14,20,41,42 — rank 2 / raw 23.3178 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 1,8,15,22,29,36 — rank 3 / raw 22.9372 / tickets 3 / source softmax_fallback
- 2,4,11,22,24,35 — rank 4 / raw 22.1656 / tickets 1 / source softmax_fallback
コールド6(出現少なめ寄り)
method: cold_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·4·9·12·25·41 | 34 | 2/6 | ○ | 100 |
| 2 | 3·4·9·12·23·25 | 34 | 1/6 | ○ | 99.5 |
| 3 | 3·9·12·23·25·31 | 34 | 0/6 | ○ | 99 |
| 4 | 3·12·23·25·31·32 | 34 | 0/6 | ○ | 98.5 |
| 5 | 3·11·12·23·31·32 | 25 | 0/6 | — | 98 |
| 6 | 11·12·15·23·31·32 | 25 | 0/6 | — | 97.5 |
| 7 | 11·15·19·23·31·32 | 25 | 0/6 | — | 97 |
| 8 | 11·15·19·22·31·32 | 25 | 0/6 | — | 96.5 |
| 9 | 11·15·19·22·32·33 | 25 | 0/6 | — | 96 |
| 10 | 11·14·15·19·22·33 | 25 | 0/6 | — | 95.5 |
| 11 | 14·15·19·20·22·33 | 25 | 0/6 | — | 95 |
| 12 | 14·19·20·22·33·38 | 25 | 0/6 | — | 94.5 |
ホット6(出現多め寄り)
method: hot_six
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2·8·24·35·36·42 | 25 | 1/6 | — | 100 |
| 2 | 2·8·17·24·35·42 | 25 | 1/6 | — | 99.5 |
| 3 | 2·8·17·18·35·42 | 25 | 1/6 | — | 99 |
| 4 | 2·8·17·18·21·42 | 25 | 0/6 | — | 98.5 |
| 5 | 2·5·8·17·18·21 | 25 | 0/6 | — | 98 |
| 6 | 2·5·6·17·18·21 | 25 | 0/6 | — | 97.5 |
| 7 | 5·6·17·18·21·27 | 25 | 1/6 | — | 97 |
| 8 | 1·5·6·18·21·27 | 25 | 1/6 | — | 96.5 |
| 9 | 1·5·6·7·21·27 | 25 | 2/6 | — | 96 |
| 10 | 1·5·6·7·13·27 | 25 | 2/6 | — | 95.5 |
| 11 | 1·6·7·13·26·27 | 25 | 3/6 | — | 95 |
| 12 | 1·7·13·26·27·28 | 25 | 3/6 | — | 94.5 |
前回シフト(前回から1球差し替え)
method: last_draw_shift
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6·13·14·20·41·42 | 25 | 1/6 | — | 98 |
| 2 | 2·4·13·14·20·42 | 25 | 1/6 | — | 97.5 |
| 3 | 2·6·9·14·20·42 | 25 | 0/6 | — | 97 |
| 4 | 2·6·13·20·25·42 | 34 | 0/6 | ○ | 96.5 |
| 5 | 2·3·6·13·14·42 | 25 | 0/6 | — | 96 |
| 6 | 2·6·12·13·14·20 | 25 | 0/6 | — | 95.5 |
| 7 | 6·13·14·20·23·42 | 25 | 0/6 | — | 95 |
| 8 | 2·13·14·20·31·42 | 25 | 0/6 | — | 94.5 |
| 9 | 2·6·14·20·32·42 | 25 | 0/6 | — | 94 |
| 10 | 2·6·11·13·20·42 | 25 | 0/6 | — | 93.5 |
| 11 | 2·6·13·14·15·42 | 25 | 0/6 | — | 93 |
| 12 | 2·6·13·14·19·20 | 25 | 0/6 | — | 92.5 |
奇偶コールド(奇3・偶3を冷めから)
method: odd_even_cold
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4·9·12·25·32·41 | 34 | 2/6 | ○ | 96 |
| 2 | 3·9·12·22·25·32 | 34 | 0/6 | ○ | 95.5 |
| 3 | 3·14·22·23·25·32 | 34 | 0/6 | ○ | 95 |
| 4 | 3·14·20·22·23·31 | 25 | 0/6 | — | 94.5 |
| 5 | 11·14·20·23·31·38 | 25 | 0/6 | — | 94 |
| 6 | 10·11·15·20·31·38 | 25 | 0/6 | — | 93.5 |
| 7 | 10·11·15·16·19·38 | 25 | 0/6 | — | 93 |
| 8 | 10·15·16·19·33·34 | 25 | 0/6 | — | 92.5 |
| 9 | 16·19·26·33·34·39 | 25 | 1/6 | — | 92 |
| 10 | 26·28·29·33·34·39 | 25 | 1/6 | — | 91.5 |
| 11 | 1·26·28·29·30·39 | 25 | 1/6 | — | 91 |
| 12 | 1·7·28·29·30·40 | 25 | 1/6 | — | 90.5 |
ペア共起(いっしょに出やすい球)
method: pair_cooccur
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1·2·14·20·41·42 | 25 | 1/6 | — | 99 |
| 2 | 2·4·11·22·24·35 | 25 | 2/6 | — | 98.5 |
| 3 | 6·8·9·18·27·43 | 25 | 1/6 | — | 98 |
| 4 | 16·18·21·25·28·43 | 34 | 0/6 | ○ | 97.5 |
| 5 | 3·7·24·34·35·42 | 25 | 2/6 | — | 97 |
| 6 | 7·10·12·24·30·35 | 25 | 2/6 | — | 96.5 |
| 7 | 2·6·13·16·20·23 | 25 | 0/6 | — | 96 |
| 8 | 5·8·17·31·36·40 | 25 | 0/6 | — | 95.5 |
| 9 | 5·8·27·32·36·37 | 25 | 1/6 | — | 95 |
| 10 | 11·18·21·24·34·35 | 25 | 1/6 | — | 94.5 |
| 11 | 7·12·15·18·24·30 | 25 | 1/6 | — | 94 |
| 12 | 11·18·19·24·34·42 | 25 | 0/6 | — | 93.5 |
スプレッド(円周7間隔で散らす)
method: spread_wheel
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1·8·15·22·29·36 | 25 | 0/6 | — | 94 |
| 2 | 2·9·16·23·30·37 | 25 | 0/6 | — | 93.5 |
| 3 | 3·10·17·24·31·38 | 25 | 0/6 | — | 93 |
| 4 | 4·11·18·25·32·39 | 34 | 1/6 | ○ | 92.5 |
| 5 | 5·12·19·26·33·40 | 25 | 1/6 | — | 92 |
| 6 | 6·13·20·27·34·41 | 25 | 2/6 | — | 91.5 |
| 7 | 7·14·21·28·35·42 | 25 | 2/6 | — | 91 |
| 8 | 8·15·22·29·36·43 | 25 | 0/6 | — | 90.5 |
| 9 | 1·9·16·23·30·37 | 25 | 0/6 | — | 90 |
| 10 | 2·10·17·24·31·38 | 25 | 0/6 | — | 89.5 |
| 11 | 3·11·18·25·32·39 | 34 | 0/6 | ○ | 89 |
| 12 | 4·12·19·26·33·40 | 25 | 2/6 | — | 88.5 |
和ストリーク(連番ブロックで和を寄せる)
method: sum_streak
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20·21·22·23·24·25 | 34 | 0/6 | ○ | 97 |
| 2 | 21·22·23·24·25·26 | 34 | 1/6 | ○ | 96.5 |
| 3 | 22·23·24·25·26·27 | 34 | 2/6 | ○ | 96 |
| 4 | 23·24·25·26·27·28 | 34 | 2/6 | ○ | 95.5 |
| 5 | 24·25·26·27·28·29 | 34 | 2/6 | ○ | 95 |
| 6 | 25·26·27·28·29·30 | 34 | 2/6 | ○ | 94.5 |
| 7 | 26·27·28·29·30·31 | 25 | 2/6 | — | 94 |
| 8 | 27·28·29·30·31·32 | 25 | 1/6 | — | 93.5 |
| 9 | 28·29·30·31·32·33 | 25 | 0/6 | — | 93 |
| 10 | 29·30·31·32·33·34 | 25 | 0/6 | — | 92.5 |
| 11 | 30·31·32·33·34·35 | 25 | 1/6 | — | 92 |
| 12 | 31·32·33·34·35·36 | 25 | 1/6 | — | 91.5 |
ゾーンヒート(低・中・高帯から人気球)
method: zone_heat
| 順 | 本数字(試算) | Bonus | 本一致 | B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2·8·17·24·35·36 | 25 | 1/6 | — | 95 |
| 2 | 2·5·17·18·35·42 | 25 | 1/6 | — | 94.5 |
| 3 | 5·6·18·21·30·42 | 25 | 0/6 | — | 94 |
| 4 | 1·6·21·27·30·37 | 25 | 1/6 | — | 93.5 |
| 5 | 1·7·26·27·37·40 | 25 | 3/6 | — | 93 |
| 6 | 7·13·26·28·40·43 | 25 | 2/6 | — | 92.5 |
| 7 | 10·13·16·28·34·43 | 25 | 0/6 | — | 92 |
| 8 | 10·14·16·29·34·38 | 25 | 0/6 | — | 91.5 |
| 9 | 11·14·20·29·38·39 | 25 | 0/6 | — | 91 |
| 10 | 3·11·15·20·33·39 | 25 | 0/6 | — | 90.5 |
| 11 | 3·12·15·19·31·33 | 25 | 0/6 | — | 90 |
| 12 | 4·12·19·22·31·32 | 25 | 1/6 | — | 89.5 |