Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の
page でも切り替わります。231件中 · 1ページ 25 件
| 回号 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 口数 | 1等 払戻(円) | 2等 口数 | 2等 払戻(円) | 3等 口数 | 3等 払戻(円) | 4等 口数 | 4等 払戻(円) | 5等 口数 | 5等 払戻(円) | キャリーオーバー(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | 2023/12/21 | 21 · 24 · 26 · 30 · 31 · 38 | 3 | — | — | 7 | 12,570,800 | 187 | 508,100 | 10003 | 10,000 | 181746 | 1,000 | 513,633,078 | 詳細 |
| 1854 | 2023/12/18 | 7 · 8 · 12 · 25 · 30 · 32 | 40 | — | — | 7 | 9,442,700 | 327 | 218,300 | 14206 | 5,300 | 210210 | 1,000 | 220,323,037 | 詳細 |
| 1853 | 2023/12/14 | 11 · 13 · 24 · 26 · 28 · 34 | 17 | 2 | 548,747,800 | 4 | 22,839,400 | 314 | 314,200 | 14733 | 7,000 | 243093 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1852 | 2023/12/11 | 15 · 16 · 24 · 26 · 35 · 43 | 38 | — | — | 6 | 15,311,900 | 251 | 395,200 | 12819 | 8,100 | 210184 | 1,000 | 792,979,562 | 詳細 |
| 1851 | 2023/12/07 | 8 · 9 · 10 · 16 · 17 · 39 | 4 | — | — | 8 | 9,377,800 | 232 | 349,200 | 12986 | 6,500 | 215232 | 1,000 | 486,750,428 | 詳細 |
| 1850 | 2023/12/04 | 1 · 8 · 23 · 30 · 36 · 41 | 39 | — | — | 2 | 35,503,500 | 201 | 381,500 | 9540 | 8,400 | 159827 | 1,000 | 236,682,846 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示
231件中 · 1ページ 25 件