Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の
page でも切り替わります。| 回号 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 口数 | 1等 払戻(円) | 2等 口数 | 2等 払戻(円) | 3等 口数 | 3等 払戻(円) | 4等 口数 | 4等 払戻(円) | 5等 口数 | 5等 払戻(円) | キャリーオーバー(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 2024/03/21 | 9 · 14 · 21 · 31 · 33 · 43 | 30 | — | — | 5 | 14,756,900 | 159 | 501,100 | 8391 | 10,000 | 147309 | 1,000 | 280,690,425 | 詳細 |
| 1879 | 2024/03/18 | 1 · 8 · 14 · 27 · 29 · 37 | 6 | 1 | 200,000,000 | 4 | 17,606,700 | 237 | 320,900 | 11861 | 6,700 | 186500 | 1,000 | 34,749,329 | 詳細 |
| 1878 | 2024/03/14 | 6 · 8 · 12 · 18 · 32 · 38 | 39 | 2 | 368,908,100 | 8 | 9,562,100 | 375 | 220,300 | 16295 | 5,300 | 244254 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1877 | 2024/03/11 | 1 · 11 · 13 · 16 · 21 · 37 | 6 | — | — | 12 | 6,523,700 | 226 | 374,000 | 12403 | 7,200 | 208897 | 1,000 | 482,832,946 | 詳細 |
| 1876 | 2024/03/07 | 4 · 7 · 17 · 31 · 38 · 43 | 30 | — | — | 4 | 16,642,400 | 194 | 370,500 | 9108 | 8,300 | 154575 | 1,000 | 221,891,680 | 詳細 |
| 1875 | 2024/03/04 | 11 · 15 · 16 · 24 · 38 · 39 | 29 | 3 | 166,298,400 | 7 | 11,152,500 | 369 | 228,400 | 15220 | 5,800 | 221321 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1874 | 2024/02/29 | 13 · 31 · 33 · 36 · 41 · 43 | 29 | — | — | 1 | 71,605,600 | 171 | 452,200 | 7384 | 11,000 | 125656 | 1,000 | 238,677,746 | 詳細 |
| 1873 | 2024/02/26 | 6 · 15 · 26 · 33 · 39 · 41 | 42 | 2 | 131,721,800 | 7 | 10,033,000 | 384 | 197,500 | 14774 | 5,400 | 196590 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1872 | 2024/02/22 | 3 · 18 · 20 · 25 · 34 · 40 | 31 | 1 | 200,000,000 | 5 | 13,761,100 | 181 | 410,500 | 8384 | 9,300 | 146924 | 1,000 | 29,345,751 | 詳細 |
| 1871 | 2024/02/19 | 7 · 13 · 22 · 24 · 38 · 42 | 14 | 2 | 254,066,500 | 12 | 6,577,300 | 347 | 245,600 | 14440 | 6,200 | 213290 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1870 | 2024/02/15 | 5 · 9 · 13 · 23 · 25 · 40 | 27 | — | — | 8 | 8,582,900 | 196 | 378,300 | 11444 | 6,800 | 191508 | 1,000 | 245,047,218 | 詳細 |
| 1869 | 2024/02/12 | 7 · 8 · 16 · 28 · 36 · 37 | 29 | 1 | 200,000,000 | 5 | 12,971,000 | 231 | 303,200 | 11680 | 6,300 | 177874 | 1,000 | 16,177,185 | 詳細 |
| 1868 | 2024/02/08 | 3 · 7 · 22 · 23 · 24 · 32 | 2 | 2 | 101,919,500 | 9 | 6,794,800 | 260 | 254,000 | 12979 | 5,300 | 197603 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1867 | 2024/02/05 | 1 · 6 · 17 · 28 · 40 · 42 | 4 | 1 | 504,004,900 | 4 | 20,305,500 | 222 | 395,100 | 11102 | 8,300 | 184650 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1866 | 2024/02/01 | 8 · 19 · 21 · 29 · 38 · 40 | 12 | — | — | 9 | 7,776,000 | 210 | 359,900 | 9262 | 8,600 | 155571 | 1,000 | 233,273,334 | 詳細 |
| 1865 | 2024/01/29 | 3 · 5 · 18 · 21 · 26 · 36 | 34 | 3 | 73,761,800 | 5 | 13,277,500 | 377 | 190,100 | 15703 | 4,800 | 214137 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1864 | 2024/01/25 | 14 · 22 · 28 · 34 · 41 · 42 | 11 | 1 | 574,191,000 | 4 | 20,542,500 | 292 | 303,900 | 12679 | 7,300 | 189153 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1863 | 2024/01/22 | 15 · 20 · 24 · 37 · 38 · 39 | 27 | — | — | 3 | 25,987,200 | 179 | 470,300 | 10298 | 8,600 | 175448 | 1,000 | 300,299,055 | 詳細 |
| 1862 | 2024/01/18 | 25 · 27 · 33 · 37 · 38 · 43 | 16 | 1 | 200,000,000 | 1 | 72,133,000 | 148 | 526,300 | 8046 | 10,200 | 150753 | 1,000 | 40,435,498 | 詳細 |
| 1861 | 2024/01/15 | 2 · 12 · 13 · 27 · 39 · 40 | 30 | 2 | 282,827,200 | 6 | 14,220,000 | 351 | 262,500 | 13602 | 7,100 | 208568 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1860 | 2024/01/11 | 8 · 15 · 20 · 21 · 31 · 34 | 28 | 2 | 600,000,000 | 6 | 17,360,400 | 307 | 366,400 | 15308 | 7,700 | 246612 | 1,000 | 281,262,616 | 詳細 |
| 1859 | 2024/01/08 | 1 · 4 · 11 · 28 · 37 · 39 | 15 | — | — | 15 | 6,239,300 | 346 | 292,100 | 16258 | 6,500 | 258228 | 1,000 | 1,134,064,954 | 詳細 |
| 1858 | 2024/01/04 | 12 · 13 · 17 · 22 · 35 · 40 | 5 | — | — | 9 | 9,691,800 | 206 | 457,200 | 11798 | 8,400 | 199393 | 1,000 | 822,109,563 | 詳細 |
| 1857 | 2023/12/28 | 11 · 16 · 20 · 23 · 38 · 41 | 33 | — | — | 7 | 12,363,500 | 306 | 305,400 | 13047 | 7,500 | 206570 | 1,000 | 531,364,755 | 詳細 |
| 1856 | 2023/12/25 | 4 · 10 · 19 · 31 · 34 · 35 | 43 | 1 | 600,000,000 | 13 | 7,598,500 | 259 | 411,800 | 13102 | 8,600 | 219102 | 1,000 | 242,890,729 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示