Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の
page でも切り替わります。| 回号 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 口数 | 1等 払戻(円) | 2等 口数 | 2等 払戻(円) | 3等 口数 | 3等 払戻(円) | 4等 口数 | 4等 払戻(円) | 5等 口数 | 5等 払戻(円) | キャリーオーバー(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 2025/01/13 | 2 · 5 · 28 · 33 · 35 · 36 | 34 | 2 | 380,755,400 | 5 | 16,537,200 | 281 | 317,700 | 12805 | 7,300 | 213836 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1963 | 2025/01/09 | 3 · 4 · 20 · 29 · 35 · 38 | 6 | — | — | 5 | 15,889,400 | 161 | 532,900 | 9398 | 9,600 | 169569 | 1,000 | 485,899,223 | 詳細 |
| 1962 | 2025/01/06 | 4 · 8 · 19 · 22 · 32 · 37 | 26 | — | — | 9 | 7,369,600 | 262 | 273,400 | 11441 | 6,600 | 176426 | 1,000 | 221,083,304 | 詳細 |
| 1952 | 2024/11/28 | 24 · 25 · 31 · 32 · 34 · 40 | 12 | 1 | 200,000,000 | 6 | 11,369,800 | 151 | 487,900 | 7319 | 10,600 | 127375 | 1,000 | 27,389,705 | 詳細 |
| 1951 | 2024/11/25 | 1 · 3 · 6 · 23 · 28 · 35 | 14 | 1 | 500,141,700 | 8 | 9,101,900 | 280 | 280,800 | 14140 | 5,800 | 219313 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1950 | 2024/11/21 | 9 · 20 · 26 · 28 · 30 · 42 | 6 | — | — | 7 | 10,008,700 | 144 | 525,400 | 7846 | 10,100 | 143282 | 1,000 | 257,432,231 | 詳細 |
| 1949 | 2024/11/18 | 12 · 13 · 17 · 28 · 37 · 43 | 27 | 1 | 200,000,000 | 3 | 22,391,000 | 176 | 412,100 | 9430 | 8,100 | 159992 | 1,000 | 23,903,437 | 詳細 |
| 1948 | 2024/11/14 | 18 · 29 · 30 · 38 · 39 · 43 | 40 | 2 | 377,664,000 | 3 | 29,253,100 | 242 | 391,600 | 9781 | 10,200 | 168091 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1947 | 2024/11/11 | 10 · 24 · 30 · 36 · 37 · 41 | 5 | — | — | 2 | 39,957,300 | 198 | 435,800 | 9970 | 9,100 | 168794 | 1,000 | 462,806,084 | 詳細 |
| 1946 | 2024/11/07 | 8 · 9 · 11 · 27 · 36 · 38 | 18 | — | — | 10 | 5,893,100 | 251 | 253,500 | 11780 | 5,700 | 185328 | 1,000 | 196,432,716 | 詳細 |
| 1945 | 2024/11/04 | 1 · 2 · 4 · 14 · 27 · 43 | 41 | 2 | 104,034,300 | 1 | 62,422,600 | 256 | 263,300 | 11359 | 6,200 | 176670 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1944 | 2024/10/31 | 6 · 11 · 21 · 33 · 39 · 42 | 18 | 2 | 105,420,000 | 9 | 7,028,200 | 232 | 294,400 | 10307 | 7,000 | 164246 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1943 | 2024/10/28 | 10 · 11 · 17 · 25 · 34 · 38 | 9 | 2 | 231,601,500 | 9 | 8,200,000 | 358 | 222,600 | 14161 | 5,900 | 207875 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1942 | 2024/10/24 | 1 · 16 · 18 · 26 · 27 · 35 | 29 | — | — | 2 | 32,582,500 | 160 | 439,800 | 9166 | 8,100 | 153660 | 1,000 | 217,209,902 | 詳細 |
| 1941 | 2024/10/21 | 2 · 12 · 13 · 21 · 23 · 43 | 39 | 1 | 245,989,400 | 5 | 13,743,400 | 262 | 283,200 | 11432 | 6,800 | 184315 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1940 | 2024/10/17 | 2 · 14 · 15 · 25 · 26 · 42 | 9 | 1 | 200,000,000 | 10 | 6,508,300 | 309 | 227,400 | 11787 | 6,300 | 174482 | 1,000 | 16,939,059 | 詳細 |
| 1939 | 2024/10/14 | 10 · 22 · 26 · 27 · 29 · 37 | 41 | 2 | 122,236,300 | 3 | 22,552,600 | 193 | 378,500 | 9701 | 7,900 | 168638 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1938 | 2024/10/10 | 5 · 9 · 14 · 32 · 39 · 41 | 24 | 1 | 200,000,000 | 9 | 7,298,600 | 234 | 303,100 | 10125 | 7,400 | 148890 | 1,000 | 18,953,720 | 詳細 |
| 1937 | 2024/10/07 | 1 · 9 · 26 · 28 · 31 · 38 | 8 | 2 | 391,290,900 | 8 | 10,722,100 | 208 | 445,300 | 11143 | 8,700 | 195350 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1936 | 2024/10/03 | 1 · 6 · 19 · 29 · 33 · 35 | 26 | — | — | 4 | 18,792,900 | 189 | 429,500 | 10886 | 7,800 | 180864 | 1,000 | 496,665,863 | 詳細 |
| 1935 | 2024/09/30 | 3 · 8 · 12 · 14 · 17 · 40 | 2 | — | — | 7 | 9,578,300 | 224 | 323,200 | 12312 | 6,200 | 201427 | 1,000 | 246,101,056 | 詳細 |
| 1934 | 2024/09/26 | 6 · 13 · 16 · 20 · 27 · 41 | 30 | 1 | 200,000,000 | 3 | 22,262,000 | 289 | 249,500 | 10151 | 7,500 | 156787 | 1,000 | 22,613,429 | 詳細 |
| 1933 | 2024/09/23 | 3 · 7 · 9 · 10 · 12 · 30 | 16 | 3 | 57,055,600 | 18 | 2,852,800 | 748 | 74,100 | 22295 | 2,600 | 240816 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1932 | 2024/09/19 | 1 · 5 · 16 · 20 · 24 · 31 | 29 | 1 | 247,212,700 | 10 | 6,845,000 | 261 | 283,200 | 11617 | 6,700 | 178498 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1931 | 2024/09/16 | 9 · 23 · 27 · 30 · 33 · 41 | 4 | 1 | 200,000,000 | 8 | 8,214,700 | 173 | 410,200 | 9168 | 8,100 | 154755 | 1,000 | 19,052,827 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示