Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の
page でも切り替わります。| 回号 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 口数 | 1等 払戻(円) | 2等 口数 | 2等 払戻(円) | 3等 口数 | 3等 払戻(円) | 4等 口数 | 4等 払戻(円) | 5等 口数 | 5等 払戻(円) | キャリーオーバー(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 2024/09/12 | 5 · 10 · 19 · 23 · 29 · 37 | 11 | 3 | 313,326,300 | 15 | 5,459,300 | 369 | 239,600 | 16755 | 5,500 | 249362 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1929 | 2024/09/09 | 7 · 10 · 12 · 20 · 40 · 43 | 4 | — | — | 10 | 8,618,100 | 258 | 360,700 | 12018 | 8,100 | 192678 | 1,000 | 667,019,502 | 詳細 |
| 1928 | 2024/09/05 | 2 · 18 · 20 · 24 · 26 · 29 | 22 | — | — | 6 | 12,347,500 | 175 | 457,100 | 10554 | 8,000 | 180699 | 1,000 | 379,755,871 | 詳細 |
| 1927 | 2024/09/02 | 2 · 11 · 18 · 26 · 32 · 36 | 10 | 1 | 600,000,000 | 7 | 11,986,700 | 271 | 334,300 | 14045 | 6,800 | 219772 | 1,000 | 132,813,201 | 詳細 |
| 1926 | 2024/08/29 | 10 · 13 · 18 · 24 · 34 · 37 | 1 | — | — | 3 | 24,128,600 | 239 | 327,000 | 10993 | 7,500 | 175688 | 1,000 | 453,132,589 | 詳細 |
| 1925 | 2024/08/26 | 5 · 9 · 11 · 18 · 34 · 37 | 22 | — | — | 15 | 4,237,200 | 277 | 247,700 | 12133 | 5,900 | 185476 | 1,000 | 211,853,722 | 詳細 |
| 1924 | 2024/08/22 | 7 · 16 · 18 · 25 · 26 · 27 | 17 | 2 | 356,524,000 | 20 | 3,761,600 | 301 | 269,900 | 14489 | 5,900 | 213575 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1923 | 2024/08/19 | 6 · 7 · 18 · 30 · 34 · 37 | 3 | — | — | 5 | 14,997,600 | 198 | 409,000 | 11074 | 7,700 | 182470 | 1,000 | 462,281,689 | 詳細 |
| 1922 | 2024/08/15 | 3 · 11 · 22 · 31 · 33 · 35 | 13 | — | — | 10 | 6,250,300 | 298 | 226,500 | 11489 | 6,200 | 170338 | 1,000 | 212,329,390 | 詳細 |
| 1921 | 2024/08/12 | 1 · 2 · 13 · 25 · 33 · 41 | 31 | 1 | 200,000,000 | 4 | 15,299,900 | 241 | 274,200 | 9700 | 7,200 | 149266 | 1,000 | 3,992,505 | 詳細 |
| 1920 | 2024/08/08 | 6 · 10 · 22 · 23 · 31 · 36 | 37 | 2 | 100,599,100 | 5 | 12,072,200 | 260 | 250,700 | 11452 | 6,000 | 172173 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1919 | 2024/08/05 | 5 · 17 · 19 · 21 · 38 · 41 | 6 | 3 | 70,987,400 | 7 | 9,127,200 | 225 | 306,600 | 10185 | 7,100 | 158281 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1918 | 2024/08/01 | 3 · 4 · 5 · 6 · 18 · 20 | 11 | 6 | 37,642,000 | 23 | 2,668,000 | 404 | 164,000 | 16771 | 4,100 | 211902 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1917 | 2024/07/29 | 3 · 12 · 14 · 29 · 30 · 33 | 21 | 1 | 200,000,000 | 7 | 9,484,800 | 271 | 264,500 | 12663 | 5,900 | 192714 | 1,000 | 21,305,800 | 詳細 |
| 1916 | 2024/07/25 | 5 · 13 · 18 · 23 · 30 · 39 | 33 | 1 | 442,499,500 | 12 | 5,739,700 | 292 | 254,700 | 12724 | 6,100 | 190803 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1915 | 2024/07/22 | 4 · 10 · 14 · 19 · 24 · 40 | 15 | — | — | 4 | 15,969,200 | 215 | 320,800 | 10894 | 6,600 | 163172 | 1,000 | 212,916,545 | 詳細 |
| 1914 | 2024/07/18 | 4 · 10 · 22 · 24 · 36 · 38 | 8 | 2 | 106,724,200 | 11 | 5,821,500 | 206 | 335,700 | 9894 | 7,300 | 164197 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1913 | 2024/07/15 | 2 · 5 · 22 · 23 · 29 · 33 | 17 | 2 | 347,186,900 | 10 | 7,192,500 | 253 | 307,000 | 13362 | 6,100 | 212688 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1912 | 2024/07/11 | 1 · 11 · 24 · 29 · 33 · 34 | 4 | — | — | 7 | 10,381,600 | 234 | 335,300 | 10923 | 7,500 | 180344 | 1,000 | 454,629,017 | 詳細 |
| 1911 | 2024/07/08 | 4 · 8 · 9 · 14 · 16 · 41 | 15 | — | — | 5 | 12,744,300 | 196 | 351,100 | 11681 | 6,200 | 190010 | 1,000 | 212,398,251 | 詳細 |
| 1910 | 2024/07/04 | 2 · 8 · 24 · 29 · 30 · 31 | 6 | 1 | 332,909,800 | 5 | 13,896,500 | 219 | 342,600 | 12224 | 6,400 | 190945 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1909 | 2024/07/01 | 3 · 5 · 7 · 8 · 22 · 27 | 28 | 1 | 600,000,000 | 12 | 5,710,900 | 579 | 127,800 | 23201 | 3,300 | 290738 | 1,000 | 101,308,807 | 詳細 |
| 1908 | 2024/06/27 | 3 · 9 · 21 · 25 · 42 · 43 | 36 | — | — | 7 | 10,544,900 | 221 | 360,700 | 10942 | 7,600 | 180783 | 1,000 | 472,876,951 | 詳細 |
| 1907 | 2024/06/24 | 10 · 14 · 21 · 23 · 24 · 40 | 28 | — | — | 10 | 6,805,200 | 161 | 456,400 | 9247 | 8,300 | 153544 | 1,000 | 226,835,269 | 詳細 |
| 1906 | 2024/06/20 | 1 · 8 · 21 · 22 · 30 · 42 | 24 | 3 | 70,838,900 | 6 | 10,626,100 | 184 | 374,200 | 9802 | 7,400 | 155995 | 1,000 | 0 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示