Numbers3
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。ページは URL の
page でも切り替わります。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 当選口数 | 1等 払戻金(円) | 2等 当選口数 | 2等 払戻金(円) | 3等 当選口数 | 3等 払戻金(円) | 4等 当選口数 | 4等 払戻金(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6709 | 2025/04/22 | 020 | 100 | 120,200 | 125 | 40,000 | 87 | 80,100 | 214 | 20,000 | 詳細 |
| 6708 | 2025/04/21 | 637 | 82 | 102,000 | 530 | 17,000 | 192 | 59,500 | 1015 | 8,500 | 詳細 |
| 6707 | 2025/04/18 | 440 | 121 | 87,400 | 266 | 29,100 | 194 | 58,200 | 355 | 14,500 | 詳細 |
| 6706 | 2025/04/17 | 249 | 59 | 104,800 | 439 | 17,400 | 137 | 61,100 | 1008 | 8,700 | 詳細 |
| 6705 | 2025/04/16 | 629 | 97 | 79,700 | 470 | 13,200 | 245 | 46,400 | 1025 | 6,600 | 詳細 |
| 6704 | 2025/04/15 | 574 | 69 | 95,400 | 296 | 15,900 | 136 | 55,600 | 738 | 7,900 | 詳細 |
| 6703 | 2025/04/14 | 313 | 150 | 80,200 | 281 | 26,700 | 212 | 53,400 | 353 | 13,300 | 詳細 |
| 6702 | 2025/04/11 | 543 | 59 | 133,900 | 306 | 22,300 | 97 | 78,100 | 757 | 11,100 | 詳細 |
| 6701 | 2025/04/10 | 467 | 160 | 70,700 | 348 | 11,700 | 250 | 41,200 | 777 | 5,800 | 詳細 |
| 6700 | 2025/04/09 | 046 | 133 | 86,900 | 320 | 14,400 | 163 | 50,600 | 689 | 7,200 | 詳細 |
| 6699 | 2025/04/08 | 457 | 167 | 74,100 | 420 | 12,300 | 160 | 43,200 | 826 | 6,100 | 詳細 |
| 6698 | 2025/04/07 | 623 | 167 | 70,400 | 598 | 11,700 | 296 | 41,000 | 1096 | 5,800 | 詳細 |
| 6697 | 2025/04/04 | 214 | 140 | 74,000 | 485 | 12,300 | 248 | 43,100 | 1043 | 6,100 | 詳細 |
| 6696 | 2025/04/03 | 129 | 165 | 58,900 | 458 | 9,800 | 353 | 34,300 | 1009 | 4,900 | 詳細 |
| 6695 | 2025/04/02 | 964 | 82 | 93,800 | 449 | 15,600 | 152 | 54,700 | 925 | 7,800 | 詳細 |
| 6694 | 2025/04/01 | 515 | 84 | 92,300 | 210 | 30,700 | 197 | 61,500 | 236 | 15,300 | 詳細 |
| 6693 | 2025/03/31 | 337 | 181 | 78,300 | 312 | 26,100 | 172 | 52,200 | 372 | 13,000 | 詳細 |
| 6692 | 2025/03/28 | 730 | 166 | 74,800 | 422 | 12,400 | 200 | 43,600 | 950 | 6,200 | 詳細 |
| 6691 | 2025/03/27 | 725 | 110 | 67,700 | 516 | 11,200 | 280 | 39,400 | 1036 | 5,600 | 詳細 |
| 6690 | 2025/03/26 | 029 | 82 | 84,900 | 380 | 14,100 | 198 | 49,500 | 878 | 7,000 | 詳細 |
| 6689 | 2025/03/25 | 990 | 355 | 60,600 | 162 | 20,200 | 126 | 40,400 | 242 | 10,100 | 詳細 |
| 6688 | 2025/03/24 | 948 | 61 | 108,100 | 421 | 18,000 | 159 | 63,000 | 999 | 9,000 | 詳細 |
| 6687 | 2025/03/21 | 146 | 58 | 90,600 | 575 | 15,100 | 182 | 52,800 | 1191 | 7,500 | 詳細 |
| 6686 | 2025/03/20 | 320 | 297 | 34,600 | 594 | 5,700 | 672 | 20,100 | 929 | 2,800 | 詳細 |
| 6685 | 2025/03/19 | 099 | 226 | 67,200 | 203 | 22,400 | 140 | 44,800 | 319 | 11,200 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示