Numbers3
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。ページは URL の
page でも切り替わります。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 当選口数 | 1等 払戻金(円) | 2等 当選口数 | 2等 払戻金(円) | 3等 当選口数 | 3等 払戻金(円) | 4等 当選口数 | 4等 払戻金(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6660 | 2025/02/12 | 427 | 111 | 68,100 | 479 | 11,300 | 303 | 39,700 | 873 | 5,600 | 詳細 |
| 6659 | 2025/02/11 | 086 | 27 | 147,400 | 288 | 24,500 | 104 | 85,900 | 655 | 12,200 | 詳細 |
| 6658 | 2025/02/10 | 249 | 116 | 88,700 | 520 | 14,700 | 213 | 51,700 | 1087 | 7,300 | 詳細 |
| 6657 | 2025/02/07 | 100 | 68 | 107,300 | 192 | 35,700 | 106 | 71,500 | 236 | 17,800 | 詳細 |
| 6656 | 2025/02/06 | 033 | 183 | 72,300 | 191 | 24,100 | 164 | 48,200 | 355 | 12,000 | 詳細 |
| 6655 | 2025/02/05 | 973 | 57 | 116,400 | 320 | 19,400 | 125 | 67,900 | 743 | 9,700 | 詳細 |
| 6654 | 2025/02/04 | 799 | 141 | 90,100 | 154 | 30,000 | 96 | 60,000 | 244 | 15,000 | 詳細 |
| 6653 | 2025/02/03 | 168 | 323 | 48,200 | 694 | 8,000 | 501 | 28,100 | 1161 | 4,000 | 詳細 |
| 6652 | 2025/01/31 | 020 | 56 | 111,600 | 176 | 37,200 | 147 | 74,400 | 267 | 18,600 | 詳細 |
| 6651 | 2025/01/30 | 577 | 161 | 92,600 | 195 | 30,800 | 99 | 61,700 | 263 | 15,400 | 詳細 |
| 6650 | 2025/01/29 | 314 | 136 | 72,200 | 346 | 12,000 | 295 | 42,100 | 749 | 6,000 | 詳細 |
| 6649 | 2025/01/28 | 763 | 266 | 65,800 | 380 | 10,900 | 179 | 38,300 | 777 | 5,400 | 詳細 |
| 6648 | 2025/01/27 | 169 | 195 | 67,900 | 530 | 11,300 | 298 | 39,600 | 1103 | 5,600 | 詳細 |
| 6647 | 2025/01/24 | 557 | 122 | 101,300 | 203 | 33,700 | 155 | 67,500 | 242 | 16,800 | 詳細 |
| 6646 | 2025/01/23 | 239 | 137 | 76,400 | 415 | 12,700 | 167 | 44,500 | 938 | 6,300 | 詳細 |
| 6645 | 2025/01/22 | 842 | 45 | 104,400 | 455 | 17,400 | 110 | 60,900 | 1001 | 8,700 | 詳細 |
| 6644 | 2025/01/21 | 496 | 65 | 102,100 | 379 | 17,000 | 191 | 59,500 | 812 | 8,500 | 詳細 |
| 6643 | 2025/01/20 | 672 | 61 | 114,100 | 505 | 19,000 | 145 | 66,500 | 994 | 9,500 | 詳細 |
| 6642 | 2025/01/17 | 944 | 289 | 70,600 | 189 | 23,500 | 97 | 47,000 | 299 | 11,700 | 詳細 |
| 6641 | 2025/01/16 | 100 | 73 | 103,200 | 170 | 34,400 | 149 | 68,800 | 207 | 17,200 | 詳細 |
| 6640 | 2025/01/15 | 216 | 111 | 67,300 | 576 | 11,200 | 270 | 39,200 | 1285 | 5,600 | 詳細 |
| 6639 | 2025/01/14 | 606 | 139 | 74,400 | 239 | 24,800 | 191 | 49,600 | 339 | 12,400 | 詳細 |
| 6638 | 2025/01/13 | 265 | 55 | 111,800 | 497 | 18,600 | 159 | 65,200 | 1078 | 9,300 | 詳細 |
| 6637 | 2025/01/10 | 669 | 88 | 113,400 | 145 | 37,800 | 151 | 75,600 | 210 | 18,900 | 詳細 |
| 6636 | 2025/01/09 | 207 | 630 | 39,900 | 424 | 6,600 | 193 | 23,200 | 896 | 3,300 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示