公式結果の確認(必ずご自身で照合を)
このサイトは非公式です。当せん番号・払戻は必ず次の公式情報で確認してください。DB 取り込みのタイムラグで表示が遅れる場合があります。 本ページの抽選日: 2024/07/03。
第 6504 回オンラインの最新データ
第 6504 回 ナンバーズ4|予測と当選照合
ensemble / method / budget_plan の3種類の予測ドキュメントを一覧しやすくまとめています。当選番号がサイトに取り込まれていれば、予測との一致も表示します。
初期はかんたん表示です。モデルの内訳・統計まで見たいときは「くわしく表示」に切り替えられます。
第 6504 回 · 当選結果
当サイトに取り込んだ公式当選番号と照合(ストレート / ボックス相当)。 下の予測番号で、当選と同じ数字は出現回数の範囲内だけ左から薄い赤で強調します(例: 当選に4が1個なら予測の4は先頭1桁のみ)。
当選番号
4896
下のアンサンブル・各手法・予算プランの番号に、緑=ストレート一致、黄=桁の並び替え一致(簡易ボックス判定)でマークが付きます。
公式当選ベース
第 6504 回の直前 · 公式当選5回 × モデル照合
いま見ている対象が第 6504 回なので、その一つ前の回からさかのぼって最大5回分(いずれも第 6504 回より前で、すでに当選番号がサイトに取り込まれている回だけ)の実際の当選4桁を1行ずつ取り、同じ回号の
method 予測と突き合わせています。当選数字はすべて公式抽選の結果を当サイトに取り込んだ値です。下のアンサンブル上位から数字を選んでいるわけではありません。第 6504 回の公式当選が、各モデル候補に載っていたか
照合の左側にある当選 4896 は公式抽選の当選番号(当サイトに取り込んだ値)です。各
method のこの回向け直近ラン上位候補(最大96件)に、その数字が含まれていたかを出しています(下の「モデル別」と同じデータ)。ストレート一致
該当なし
ボックス相当のみ(完全一致の候補は無いが並び替えはリスト内)
該当なし
アンサンブル(モデル橋渡し一覧)
いくつものモデルを横につなぎ、サイト内だけの総合並びをまとめたブロックです。
doc_kind: ensemble · 例 predictions/daily/numbers4_6504.json · JST更新 —総合の並び順列は、多数のモデルの候補の順位へ重みを載せて足しあわせた並び順の数字です。当せん確率や回収を公式に約束するものではありません。列ヘッダにカーソルを置くともう少し詳しい説明が出ます。
候補に出たモデルは、「モデル別」各リスト(最大96件)に、この4桁が載っていたかの照合です。 「一致」「ボックス」にマウスか Tab でフォーカスするとモデル名が開きます(行自体は広げません)。
ランキングとあたり
アンサンブル予測がありません
| # | 番号 | あたり | 総合の並び順 | 候補に出たモデル | 似た別の4桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンサンブル予測がありません | |||||
モデルごとの係数(上位数件)
ensemble_weights 相当です。英字は開発側の名前、括弧内は日本語の意味です(あれば)。
—
次回(第 6504 回)予測 · モデル別
doc_kind: method · 各モデルごとに、いま読み込めた直近ランの上位候補を順番と強さの目安つきで出します(JSON から最大96件読み、このカードは最大 16 件)。当せん番号が入っている回だけ、あたり印も付けます。adjacent_digit
隣接数字パターン実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/adjacent_digit/numbers4_6504.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6554 | 100 | — |
| 2 | 5643 | 99.42 | — |
| 3 | 8765 | 98.84 | — |
| 4 | 4435 | 98.26 | — |
| 5 | 6665 | 97.67 | — |
| 6 | 2565 | 97.09 | — |
| 7 | 5966 | 96.51 | — |
| 8 | 6425 | 95.93 | — |
| 9 | 5556 | 95.35 | — |
| 10 | 1056 | 94.77 | — |
| 11 | 6352 | 94.19 | — |
| 12 | 8745 | 93.6 | — |
| 13 | 7834 | 93.02 | — |
| 14 | 5646 | 92.44 | — |
| 15 | 4366 | 91.86 | — |
| 16 | 5554 | 91.28 | — |
box_pattern
ボックスパターン分析実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/box_pattern/numbers4_6504.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5386 | 100 | — |
| 2 | 1346 | 99.5 | — |
| 3 | 5687 | 99 | — |
| 4 | 1365 | 98.5 | — |
| 5 | 5640 | 98 | — |
| 6 | 1360 | 97.5 | — |
| 7 | 1645 | 97 | — |
| 8 | 1640 | 96.5 | — |
| 9 | 5387 | 96 | — |
| 10 | 5367 | 95.5 | — |
| 11 | 5160 | 95 | — |
| 12 | 5648 | 94.5 | — |
| 13 | 5647 | 94 | — |
| 14 | 1386 | 93.5 | — |
| 15 | 6348 | 93 | — |
| 16 | 1685 | 92.5 | — |
cold_revival
コールドナンバー復活実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/cold_revival/numbers4_6504.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3859 | 100 | — |
| 2 | 1211 | 99.5 | — |
| 3 | 0222 | 99 | — |
| 4 | 1183 | 98.5 | — |
| 5 | 4752 | 98 | — |
| 6 | 8715 | 97.5 | — |
| 7 | 0157 | 97 | — |
| 8 | 8713 | 96.5 | — |
| 9 | 4412 | 96 | — |
| 10 | 9459 | 95.5 | — |
| 11 | 5473 | 95 | — |
| 12 | 8753 | 94.5 | — |
| 13 | 3691 | 94 | — |
| 14 | 1579 | 93.5 | — |
| 15 | 3891 | 93 | — |
| 16 | 1834 | 92.5 | — |
digit_freq_box
数字頻度ボックス実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/digit_freq_box/numbers4_6504.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5360 | 100 | — |
| 2 | 7560 | 99.5 | — |
| 3 | 5367 | 99 | — |
| 4 | 5640 | 98.5 | — |
| 5 | 5346 | 98 | — |
| 6 | 7360 | 97.5 | — |
| 7 | 5160 | 97 | — |
| 8 | 5647 | 96.5 | — |
| 9 | 5370 | 96 | — |
| 10 | 1365 | 95.5 | — |
| 11 | 6340 | 95 | — |
| 12 | 2560 | 94.5 | — |
| 13 | 5680 | 94 | — |
| 14 | 5167 | 93.5 | — |
| 15 | 7640 | 93 | — |
| 16 | 5340 | 92.5 | — |
even_odd_pattern
偶数/奇数パターン実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/even_odd_pattern/numbers4_6504.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6666 | 100 | — |
| 2 | 0666 | 99.47 | — |
| 3 | 6646 | 98.95 | — |
| 4 | 6266 | 98.42 | — |
| 5 | 0606 | 97.89 | — |
| 6 | 5555 | 97.37 | — |
| 7 | 6064 | 96.84 | — |
| 8 | 2606 | 96.32 | — |
| 9 | 6000 | 95.79 | — |
| 10 | 5355 | 95.26 | — |
| 11 | 4664 | 94.74 | — |
| 12 | 5557 | 94.21 | — |
| 13 | 6040 | 93.68 | — |
| 14 | 6624 | 93.16 | — |
| 15 | 1555 | 92.63 | — |
| 16 | 5353 | 92.11 | — |
global_frequency
全体頻度実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/global_frequency/numbers4_6504.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8780 | 100 | — |
| 2 | 0299 | 99.5 | — |
| 3 | 0605 | 99 | — |
| 4 | 0999 | 98.5 | — |
| 5 | 5945 | 98 | — |
| 6 | 5578 | 97.5 | — |
| 7 | 3976 | 97 | — |
| 8 | 2608 | 96.5 | — |
| 9 | 4102 | 96 | — |
| 10 | 2999 | 95.5 | — |
| 11 | 9110 | 95 | — |
| 12 | 5844 | 94.5 | — |
| 13 | 4661 | 94 | — |
| 14 | 8204 | 93.5 | — |
| 15 | 2069 | 93 | — |
| 16 | 5700 | 92.5 | — |
hot_pair
ホットペア組み合わせ実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/hot_pair/numbers4_6504.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5640 | 100 | — |
| 2 | 1640 | 99.49 | — |
| 3 | 5646 | 98.98 | — |
| 4 | 4640 | 98.47 | — |
| 5 | 5687 | 97.96 | — |
| 6 | 1665 | 97.45 | — |
| 7 | 2365 | 96.94 | — |
| 8 | 7840 | 96.43 | — |
| 9 | 6340 | 95.92 | — |
| 10 | 9640 | 95.41 | — |
| 11 | 1365 | 94.9 | — |
| 12 | 5386 | 94.39 | — |
| 13 | 2340 | 93.88 | — |
| 14 | 5665 | 93.37 | — |
| 15 | 2565 | 92.86 | — |
| 16 | 5366 | 92.35 | — |
low_sum_specialist
低合計値特化実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/low_sum_specialist/numbers4_6504.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0025 | 100 | — |
| 2 | 0700 | 99.13 | — |
| 3 | 0413 | 98.26 | — |
| 4 | 0224 | 97.39 | — |
| 5 | 0602 | 96.52 | — |
| 6 | 0071 | 95.65 | — |
| 7 | 0522 | 94.78 | — |
| 8 | 0315 | 93.91 | — |
| 9 | 0045 | 93.04 | — |
| 10 | 0333 | 92.17 | — |
| 11 | 0702 | 91.3 | — |
| 12 | 0406 | 90.43 | — |
| 13 | 0154 | 89.57 | — |
| 14 | 0505 | 88.7 | — |
| 15 | 0515 | 87.83 | — |
| 16 | 0264 | 86.96 | — |
repetition_pattern
繰り返しパターン特化実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/repetition_pattern/numbers4_6504.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5564 | 100 | — |
| 2 | 5546 | 99.5 | — |
| 3 | 5654 | 99 | — |
| 4 | 5645 | 98.5 | — |
| 5 | 5456 | 98 | — |
| 6 | 5465 | 97.5 | — |
| 7 | 6554 | 97 | — |
| 8 | 6545 | 96.5 | — |
| 9 | 6455 | 96 | — |
| 10 | 4556 | 95.5 | — |
| 11 | 4565 | 95 | — |
| 12 | 4655 | 94.5 | — |
| 13 | 5560 | 94 | — |
| 14 | 5506 | 93.5 | — |
| 15 | 5650 | 93 | — |
| 16 | 5605 | 92.5 | — |
sequential_pattern
連続数字パターン実行 1 回 · 最終 JST 00:42predictions/daily/methods/sequential_pattern/numbers4_6504.json
| # | 番号 | 強さの目安 | 照合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0000 | 100 | — |
| 2 | 0002 | 99.5 | — |
| 3 | 0400 | 99 | — |
| 4 | 2020 | 98.5 | — |
| 5 | 4002 | 98 | — |
| 6 | 0404 | 97.5 | — |
| 7 | 2202 | 97 | — |
| 8 | 2420 | 96.5 | — |
| 9 | 0244 | 96 | — |
| 10 | 4440 | 95.5 | — |
| 11 | 2222 | 95 | — |
| 12 | 2422 | 94.5 | — |
| 13 | 4224 | 94 | — |
| 14 | 4244 | 93.5 | — |
| 15 | 4444 | 93 | — |
| 16 | 2226 | 92.5 | — |