Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の
page でも切り替わります。| 回号 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 口数 | 1等 払戻(円) | 2等 口数 | 2等 払戻(円) | 3等 口数 | 3等 払戻(円) | 4等 口数 | 4等 払戻(円) | 5等 口数 | 5等 払戻(円) | キャリーオーバー(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | 2026/01/12 | 3 · 4 · 12 · 15 · 32 · 42 | 31 | — | — | 6 | 11,094,200 | 195 | 368,600 | 10677 | 7,100 | 185401 | 1,000 | 221,877,669 | 詳細 |
| 2066 | 2026/01/08 | 8 · 28 · 30 · 32 · 37 · 38 | 5 | 1 | 542,887,200 | 4 | 21,275,800 | 156 | 589,100 | 10434 | 9,300 | 185431 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2065 | 2026/01/05 | 6 · 18 · 21 · 31 · 37 · 40 | 3 | — | — | 5 | 15,198,300 | 215 | 381,700 | 10741 | 8,000 | 178338 | 1,000 | 259,218,384 | 詳細 |
| 2043 | 2025/10/16 | 11 · 19 · 22 · 34 · 40 · 42 | 31 | — | — | 5 | 13,422,300 | 183 | 396,000 | 8573 | 8,900 | 142617 | 1,000 | 223,699,102 | 詳細 |
| 2042 | 2025/10/13 | 9 · 14 · 29 · 38 · 41 · 43 | 12 | 1 | 470,308,700 | 5 | 15,648,900 | 179 | 472,000 | 9622 | 9,200 | 157062 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2041 | 2025/10/09 | 4 · 19 · 22 · 24 · 32 · 38 | 11 | — | — | 13 | 4,834,800 | 233 | 291,300 | 10452 | 6,800 | 156707 | 1,000 | 209,502,018 | 詳細 |
| 2040 | 2025/10/06 | 7 · 12 · 14 · 15 · 24 · 30 | 32 | 1 | 474,998,900 | 8 | 9,735,400 | 301 | 279,400 | 14739 | 6,000 | 229684 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2039 | 2025/10/02 | 2 · 15 · 25 · 27 · 38 · 42 | 22 | — | — | 11 | 5,874,600 | 271 | 257,500 | 11331 | 6,500 | 169403 | 1,000 | 215,395,177 | 詳細 |
| 2038 | 2025/09/29 | 5 · 31 · 37 · 39 · 41 · 42 | 33 | 1 | 468,137,300 | 10 | 8,183,100 | 156 | 566,500 | 8779 | 10,600 | 152703 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2037 | 2025/09/25 | 7 · 12 · 20 · 23 · 27 · 29 | 10 | — | — | 3 | 19,538,100 | 251 | 252,100 | 12515 | 5,300 | 188891 | 1,000 | 195,374,667 | 詳細 |
| 2036 | 2025/09/22 | 7 · 10 · 17 · 26 · 35 · 42 | 33 | 1 | 454,612,800 | 7 | 11,042,500 | 275 | 303,500 | 11927 | 7,300 | 193947 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2035 | 2025/09/18 | 5 · 10 · 12 · 17 · 21 · 35 | 9 | — | — | 9 | 6,565,600 | 286 | 223,100 | 12973 | 5,100 | 187195 | 1,000 | 196,961,791 | 詳細 |
| 2034 | 2025/09/15 | 2 · 13 · 22 · 25 · 35 · 37 | 17 | 2 | 106,154,000 | 9 | 7,077,100 | 198 | 347,400 | 10984 | 6,600 | 163768 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2033 | 2025/09/11 | 5 · 16 · 21 · 22 · 33 · 35 | 26 | 3 | 85,086,700 | 7 | 9,946,200 | 242 | 310,700 | 10699 | 7,400 | 167344 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2032 | 2025/09/08 | 8 · 15 · 27 · 33 · 37 · 39 | 31 | 1 | 200,000,000 | 7 | 9,565,500 | 366 | 197,500 | 12928 | 5,900 | 182907 | 1,000 | 23,188,375 | 詳細 |
| 2031 | 2025/09/04 | 2 · 3 · 16 · 20 · 23 · 29 | 27 | 3 | 194,184,800 | 6 | 12,899,600 | 298 | 280,400 | 14158 | 6,200 | 218931 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2030 | 2025/09/01 | 3 · 7 · 28 · 29 · 32 · 36 | 13 | — | — | 4 | 18,228,100 | 264 | 298,200 | 12618 | 6,500 | 198695 | 1,000 | 324,569,514 | 詳細 |
| 2021 | 2025/07/31 | 2 · 17 · 22 · 29 · 30 · 43 | 31 | — | — | 8 | 9,434,100 | 216 | 377,300 | 10525 | 8,100 | 171200 | 1,000 | 473,732,119 | 詳細 |
| 2020 | 2025/07/28 | 5 · 21 · 23 · 28 · 38 · 39 | 32 | — | — | 1 | 66,651,100 | 176 | 408,900 | 9360 | 8,100 | 157824 | 1,000 | 222,163,139 | 詳細 |
| 2019 | 2025/07/24 | 7 · 13 · 14 · 21 · 39 · 42 | 9 | 2 | 109,854,100 | 9 | 7,323,800 | 248 | 287,000 | 11742 | 6,400 | 160438 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2018 | 2025/07/21 | 1 · 2 · 14 · 21 · 22 · 33 | 37 | 2 | 102,179,200 | 6 | 10,218,200 | 227 | 291,600 | 10619 | 6,500 | 159437 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2017 | 2025/07/17 | 2 · 4 · 11 · 22 · 24 · 35 | 8 | 3 | 148,608,000 | 18 | 3,610,200 | 384 | 182,700 | 15751 | 4,700 | 222132 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2016 | 2025/07/14 | 10 · 13 · 27 · 31 · 40 · 42 | 1 | — | — | 4 | 17,191,600 | 163 | 455,600 | 8088 | 9,700 | 140198 | 1,000 | 229,213,996 | 詳細 |
| 2015 | 2025/07/10 | 6 · 8 · 13 · 16 · 20 · 23 | 26 | 4 | 55,995,600 | 10 | 6,164,900 | 480 | 138,700 | 12155 | 5,700 | 193300 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2014 | 2025/07/07 | 7 · 11 · 21 · 24 · 29 · 34 | 40 | 1 | 200,000,000 | 1 | 65,549,500 | 226 | 313,200 | 12073 | 6,100 | 193672 | 1,000 | 18,491,184 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示