Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の
page でも切り替わります。| 回号 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 口数 | 1等 払戻(円) | 2等 口数 | 2等 払戻(円) | 3等 口数 | 3等 払戻(円) | 4等 口数 | 4等 払戻(円) | 5等 口数 | 5等 払戻(円) | キャリーオーバー(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080 | 2026/02/26 | 6 · 12 · 30 · 36 · 37 · 38 | 8 | 1 | 455,170,700 | 10 | 7,439,800 | 241 | 333,300 | 13400 | 6,300 | 198415 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2079 | 2026/02/23 | 5 · 11 · 15 · 17 · 24 · 39 | 31 | — | — | 16 | 3,884,800 | 311 | 215,800 | 13225 | 5,300 | 195301 | 1,000 | 207,185,202 | 詳細 |
| 2078 | 2026/02/19 | 1 · 10 · 20 · 24 · 30 · 35 | 41 | 1 | 495,292,100 | 6 | 12,821,200 | 245 | 339,000 | 12042 | 7,200 | 181113 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2077 | 2026/02/16 | 17 · 18 · 23 · 24 · 26 · 43 | 10 | — | — | 4 | 17,916,200 | 155 | 499,300 | 9258 | 8,800 | 161757 | 1,000 | 238,876,055 | 詳細 |
| 2076 | 2026/02/12 | 1 · 9 · 20 · 22 · 28 · 41 | 30 | 5 | 94,842,000 | 7 | 10,800,100 | 579 | 141,000 | 14943 | 5,700 | 195735 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2075 | 2026/02/09 | 7 · 10 · 14 · 16 · 35 · 37 | 11 | — | — | 2 | 33,333,300 | 177 | 406,700 | 10275 | 7,400 | 169978 | 1,000 | 222,215,112 | 詳細 |
| 2074 | 2026/02/05 | 5 · 6 · 16 · 26 · 27 · 36 | 11 | 4 | 281,563,500 | 18 | 4,987,900 | 649 | 149,400 | 19672 | 5,200 | 263713 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2073 | 2026/02/02 | 2 · 12 · 14 · 24 · 26 · 29 | 8 | — | — | 13 | 6,667,900 | 378 | 247,600 | 17612 | 5,600 | 270616 | 1,000 | 826,984,918 | 詳細 |
| 2072 | 2026/01/29 | 8 · 18 · 24 · 36 · 40 · 42 | 43 | — | — | 6 | 13,209,300 | 306 | 279,700 | 12711 | 7,100 | 188758 | 1,000 | 538,049,454 | 詳細 |
| 2071 | 2026/01/26 | 15 · 24 · 29 · 32 · 33 · 35 | 14 | — | — | 4 | 18,897,900 | 253 | 322,600 | 11221 | 7,600 | 177707 | 1,000 | 273,871,384 | 詳細 |
| 2070 | 2026/01/22 | 6 · 10 · 25 · 30 · 34 · 36 | 12 | 1 | 200,000,000 | 9 | 7,397,100 | 151 | 476,100 | 8966 | 8,400 | 156035 | 1,000 | 21,907,185 | 詳細 |
| 2069 | 2026/01/19 | 6 · 17 · 23 · 27 · 33 · 35 | 4 | 9 | 86,819,200 | 11 | 8,097,000 | 361 | 266,400 | 15509 | 6,500 | 241214 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2068 | 2026/01/15 | 2 · 10 · 13 · 14 · 29 · 33 | 32 | — | — | 6 | 13,131,100 | 378 | 225,000 | 14922 | 6,000 | 223597 | 1,000 | 484,491,749 | 詳細 |
| 2067 | 2026/01/12 | 3 · 4 · 12 · 15 · 32 · 42 | 31 | — | — | 6 | 11,094,200 | 195 | 368,600 | 10677 | 7,100 | 185401 | 1,000 | 221,877,669 | 詳細 |
| 2066 | 2026/01/08 | 8 · 28 · 30 · 32 · 37 · 38 | 5 | 1 | 542,887,200 | 4 | 21,275,800 | 156 | 589,100 | 10434 | 9,300 | 185431 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2065 | 2026/01/05 | 6 · 18 · 21 · 31 · 37 · 40 | 3 | — | — | 5 | 15,198,300 | 215 | 381,700 | 10741 | 8,000 | 178338 | 1,000 | 259,218,384 | 詳細 |
| 2043 | 2025/10/16 | 11 · 19 · 22 · 34 · 40 · 42 | 31 | — | — | 5 | 13,422,300 | 183 | 396,000 | 8573 | 8,900 | 142617 | 1,000 | 223,699,102 | 詳細 |
| 2042 | 2025/10/13 | 9 · 14 · 29 · 38 · 41 · 43 | 12 | 1 | 470,308,700 | 5 | 15,648,900 | 179 | 472,000 | 9622 | 9,200 | 157062 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2041 | 2025/10/09 | 4 · 19 · 22 · 24 · 32 · 38 | 11 | — | — | 13 | 4,834,800 | 233 | 291,300 | 10452 | 6,800 | 156707 | 1,000 | 209,502,018 | 詳細 |
| 2040 | 2025/10/06 | 7 · 12 · 14 · 15 · 24 · 30 | 32 | 1 | 474,998,900 | 8 | 9,735,400 | 301 | 279,400 | 14739 | 6,000 | 229684 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2039 | 2025/10/02 | 2 · 15 · 25 · 27 · 38 · 42 | 22 | — | — | 11 | 5,874,600 | 271 | 257,500 | 11331 | 6,500 | 169403 | 1,000 | 215,395,177 | 詳細 |
| 2038 | 2025/09/29 | 5 · 31 · 37 · 39 · 41 · 42 | 33 | 1 | 468,137,300 | 10 | 8,183,100 | 156 | 566,500 | 8779 | 10,600 | 152703 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2037 | 2025/09/25 | 7 · 12 · 20 · 23 · 27 · 29 | 10 | — | — | 3 | 19,538,100 | 251 | 252,100 | 12515 | 5,300 | 188891 | 1,000 | 195,374,667 | 詳細 |
| 2036 | 2025/09/22 | 7 · 10 · 17 · 26 · 35 · 42 | 33 | 1 | 454,612,800 | 7 | 11,042,500 | 275 | 303,500 | 11927 | 7,300 | 193947 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2035 | 2025/09/18 | 5 · 10 · 12 · 17 · 21 · 35 | 9 | — | — | 9 | 6,565,600 | 286 | 223,100 | 12973 | 5,100 | 187195 | 1,000 | 196,961,791 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示