Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の
page でも切り替わります。231件中 · 1ページ 25 件
| 回号 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 口数 | 1等 払戻(円) | 2等 口数 | 2等 払戻(円) | 3等 口数 | 3等 払戻(円) | 4等 口数 | 4等 払戻(円) | 5等 口数 | 5等 払戻(円) | キャリーオーバー(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2118 | 2026/07/09 | 1 · 5 · 8 · 35 · 36 · 37 | 24 | — | — | 6 | 12,588,100 | 323 | 252,500 | 14687 | 5,800 | 223868 | 1,000 | 482,140,962 | 詳細 |
| 2117 | 2026/07/06 | 4 · 7 · 26 · 27 · 35 · 41 | 34 | — | — | 4 | 17,279,500 | 213 | 350,400 | 11374 | 6,900 | 181867 | 1,000 | 230,386,799 | 詳細 |
| 2116 | 2026/07/02 | 2 · 6 · 13 · 14 · 20 · 42 | 10 | 1 | 485,666,100 | 7 | 11,017,800 | 226 | 368,500 | 12948 | 6,700 | 216056 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2115 | 2026/06/29 | 1 · 3 · 11 · 34 · 35 · 42 | 23 | — | — | 8 | 8,572,400 | 171 | 433,100 | 10071 | 7,700 | 168868 | 1,000 | 228,591,918 | 詳細 |
| 2114 | 2026/06/25 | 2 · 16 · 20 · 21 · 23 · 33 | 43 | 2 | 525,897,600 | 8 | 11,524,100 | 313 | 318,000 | 13496 | 7,700 | 212254 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2113 | 2026/06/22 | 2 · 5 · 32 · 36 · 38 · 42 | 14 | — | — | 8 | 10,842,600 | 225 | 416,300 | 12885 | 7,600 | 213988 | 1,000 | 744,495,484 | 詳細 |
| 2112 | 2026/06/18 | 3 · 7 · 8 · 27 · 31 · 40 | 18 | — | — | 4 | 18,589,200 | 293 | 274,000 | 14317 | 5,900 | 218891 | 1,000 | 455,366,461 | 詳細 |
| 2111 | 2026/06/15 | 1 · 5 · 8 · 12 · 37 · 43 | 36 | — | — | 5 | 12,451,400 | 259 | 259,500 | 13929 | 5,100 | 216748 | 1,000 | 207,517,626 | 詳細 |
| 2110 | 2026/06/11 | 3 · 9 · 18 · 35 · 36 · 40 | 29 | 2 | 124,941,200 | 4 | 17,446,600 | 217 | 347,300 | 11138 | 7,100 | 167812 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2109 | 2026/06/08 | 6 · 11 · 19 · 31 · 38 · 41 | 3 | 1 | 200,000,000 | 6 | 10,863,700 | 234 | 300,800 | 10718 | 6,900 | 171685 | 1,000 | 17,268,406 | 詳細 |
| 2108 | 2026/06/04 | 2 · 5 · 10 · 15 · 28 · 43 | 27 | 3 | 83,434,500 | 6 | 10,845,500 | 313 | 224,500 | 13552 | 5,400 | 195451 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2107 | 2026/06/01 | 5 · 8 · 27 · 32 · 36 · 39 | 38 | 1 | 200,000,000 | 6 | 11,670,300 | 241 | 313,700 | 11251 | 7,100 | 181175 | 1,000 | 33,399,525 | 詳細 |
| 2106 | 2026/05/28 | 1 · 6 · 17 · 27 · 34 · 43 | 24 | 2 | 261,492,400 | 12 | 6,397,500 | 269 | 308,200 | 12294 | 7,100 | 193814 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2105 | 2026/05/25 | 5 · 26 · 28 · 30 · 36 · 40 | 32 | — | — | 5 | 15,075,200 | 159 | 511,900 | 8406 | 10,200 | 151323 | 1,000 | 267,091,381 | 詳細 |
| 2104 | 2026/05/21 | 18 · 19 · 21 · 25 · 28 · 34 | 4 | 1 | 200,000,000 | 9 | 7,195,000 | 180 | 388,500 | 9725 | 7,500 | 153283 | 1,000 | 15,845,051 | 詳細 |
| 2103 | 2026/05/18 | 1 · 2 · 4 · 5 · 8 · 38 | 39 | 2 | 121,423,400 | 6 | 10,965,700 | 523 | 135,800 | 18465 | 4,000 | 234935 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2102 | 2026/05/14 | 18 · 21 · 25 · 28 · 30 · 43 | 8 | 1 | 200,000,000 | 8 | 8,382,900 | 148 | 489,300 | 8874 | 8,600 | 147401 | 1,000 | 23,538,243 | 詳細 |
| 2101 | 2026/05/11 | 1 · 17 · 29 · 33 · 40 · 42 | 21 | 2 | 119,417,600 | 3 | 23,884,300 | 158 | 489,700 | 8609 | 9,400 | 143366 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2100 | 2026/05/07 | 8 · 17 · 24 · 32 · 35 · 41 | 28 | 5 | 100,644,600 | 15 | 5,150,200 | 461 | 180,900 | 15912 | 5,500 | 212199 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2099 | 2026/05/04 | 19 · 21 · 34 · 36 · 39 · 42 | 43 | — | — | 2 | 36,859,100 | 126 | 631,800 | 7983 | 10,500 | 139177 | 1,000 | 245,719,871 | 詳細 |
| 2098 | 2026/04/30 | 1 · 6 · 15 · 18 · 19 · 42 | 24 | 2 | 536,215,400 | 18 | 4,776,600 | 254 | 365,500 | 14486 | 6,700 | 235925 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 2097 | 2026/04/27 | 3 · 20 · 24 · 27 · 34 · 42 | 37 | — | — | 4 | 21,894,400 | 261 | 362,300 | 12217 | 8,100 | 202554 | 1,000 | 785,838,686 | 詳細 |
| 2096 | 2026/04/23 | 8 · 15 · 18 · 21 · 33 · 43 | 38 | — | — | 6 | 12,574,100 | 239 | 340,900 | 12495 | 6,800 | 190942 | 1,000 | 493,922,051 | 詳細 |
| 2095 | 2026/04/20 | 13 · 20 · 22 · 23 · 28 · 30 | 29 | — | — | 5 | 14,547,300 | 175 | 448,800 | 8524 | 9,700 | 153085 | 1,000 | 242,447,428 | 詳細 |
| 2094 | 2026/04/16 | 3 · 4 · 7 · 11 · 24 · 30 | 16 | 5 | 200,321,600 | 18 | 4,168,200 | 710 | 114,100 | 25626 | 3,300 | 316889 | 1,000 | 0 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示
231件中 · 1ページ 25 件