Loto6
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。狭い画面では表を横にスクロールできます。ページは URL の
page でも切り替わります。| 回号 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 1等 口数 | 1等 払戻(円) | 2等 口数 | 2等 払戻(円) | 3等 口数 | 3等 払戻(円) | 4等 口数 | 4等 払戻(円) | 5等 口数 | 5等 払戻(円) | キャリーオーバー(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 2024/06/17 | 4 · 5 · 17 · 20 · 29 · 30 | 40 | 4 | 114,995,300 | 6 | 12,396,700 | 300 | 267,700 | 13294 | 6,300 | 200847 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1904 | 2024/06/13 | 14 · 21 · 23 · 24 · 28 · 36 | 7 | — | — | 10 | 6,361,800 | 139 | 494,200 | 9390 | 7,700 | 150025 | 1,000 | 212,054,878 | 詳細 |
| 1903 | 2024/06/10 | 18 · 19 · 23 · 25 · 27 · 32 | 20 | 2 | 110,005,700 | 7 | 9,429,300 | 272 | 262,000 | 10176 | 7,400 | 169575 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1902 | 2024/06/06 | 4 · 7 · 15 · 18 · 35 · 40 | 12 | 1 | 374,961,800 | 6 | 12,102,400 | 217 | 361,300 | 11086 | 7,400 | 178100 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1901 | 2024/06/03 | 14 · 15 · 26 · 28 · 33 · 37 | 4 | 1 | 600,000,000 | 12 | 6,738,400 | 335 | 260,600 | 14591 | 6,300 | 206185 | 1,000 | 132,921,531 | 詳細 |
| 1900 | 2024/05/30 | 3 · 9 · 29 · 30 · 39 · 42 | 23 | — | — | 3 | 24,853,600 | 252 | 319,500 | 11853 | 7,100 | 180600 | 1,000 | 463,390,688 | 詳細 |
| 1899 | 2024/05/27 | 2 · 4 · 9 · 19 · 33 · 36 | 3 | — | — | 6 | 10,743,400 | 182 | 382,500 | 11060 | 6,600 | 179671 | 1,000 | 214,862,563 | 詳細 |
| 1898 | 2024/05/23 | 5 · 19 · 23 · 26 · 31 · 42 | 32 | 3 | 241,813,300 | 8 | 9,670,600 | 328 | 254,700 | 13386 | 6,500 | 201791 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1897 | 2024/05/20 | 7 · 23 · 27 · 30 · 34 · 36 | 28 | — | — | 4 | 19,197,300 | 190 | 436,400 | 10691 | 8,100 | 177758 | 1,000 | 467,565,603 | 詳細 |
| 1896 | 2024/05/16 | 5 · 12 · 15 · 16 · 28 · 40 | 1 | — | — | 13 | 4,883,400 | 256 | 267,800 | 12217 | 5,900 | 180802 | 1,000 | 211,609,968 | 詳細 |
| 1895 | 2024/05/13 | 6 · 18 · 29 · 33 · 35 · 40 | 1 | 2 | 247,410,400 | 6 | 12,989,800 | 225 | 374,000 | 10976 | 8,100 | 175662 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1894 | 2024/05/09 | 19 · 29 · 36 · 37 · 41 · 42 | 35 | — | — | 7 | 10,073,100 | 187 | 407,200 | 7375 | 10,900 | 131350 | 1,000 | 235,032,541 | 詳細 |
| 1893 | 2024/05/06 | 25 · 31 · 33 · 35 · 37 · 42 | 16 | 2 | 310,731,000 | 2 | 41,338,600 | 214 | 417,200 | 9289 | 10,100 | 159161 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1892 | 2024/05/02 | 7 · 8 · 9 · 19 · 22 · 38 | 24 | 1 | 600,000,000 | 10 | 8,059,700 | 324 | 268,600 | 16844 | 5,400 | 257525 | 1,000 | 345,879,883 | 詳細 |
| 1891 | 2024/04/29 | 2 · 16 · 23 · 38 · 40 · 43 | 33 | — | — | 3 | 27,179,500 | 262 | 336,100 | 11701 | 7,900 | 185746 | 1,000 | 677,231,175 | 詳細 |
| 1890 | 2024/04/25 | 17 · 21 · 29 · 34 · 41 · 42 | 2 | — | — | 15 | 5,261,000 | 155 | 549,800 | 9264 | 9,700 | 153993 | 1,000 | 405,444,399 | 詳細 |
| 1889 | 2024/04/22 | 7 · 15 · 21 · 27 · 28 · 32 | 24 | 1 | 600,000,000 | 8 | 10,332,900 | 353 | 252,900 | 15300 | 6,100 | 229808 | 1,000 | 142,399,180 | 詳細 |
| 1888 | 2024/04/18 | 4 · 5 · 6 · 28 · 29 · 39 | 7 | — | — | 8 | 9,405,100 | 298 | 272,600 | 13312 | 6,400 | 215270 | 1,000 | 466,861,903 | 詳細 |
| 1887 | 2024/04/15 | 5 · 7 · 15 · 18 · 36 · 37 | 20 | — | — | 5 | 12,964,400 | 249 | 281,100 | 11669 | 6,300 | 187506 | 1,000 | 216,067,328 | 詳細 |
| 1886 | 2024/04/11 | 1 · 6 · 19 · 25 · 33 · 39 | 15 | 2 | 105,659,600 | 4 | 15,849,400 | 269 | 254,500 | 10737 | 6,700 | 169989 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1885 | 2024/04/08 | 2 · 6 · 7 · 16 · 17 · 41 | 32 | 1 | 489,806,400 | 5 | 15,334,100 | 259 | 319,600 | 12940 | 6,700 | 211391 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1884 | 2024/04/04 | 20 · 25 · 29 · 36 · 38 · 42 | 19 | — | — | 2 | 35,137,900 | 115 | 659,900 | 6648 | 12,000 | 119386 | 1,000 | 234,245,366 | 詳細 |
| 1883 | 2024/04/01 | 3 · 11 · 24 · 25 · 28 · 32 | 5 | 1 | 230,077,300 | 11 | 6,159,700 | 345 | 212,100 | 14484 | 5,300 | 213554 | 1,000 | 0 | 詳細 |
| 1882 | 2024/03/28 | 3 · 6 · 11 · 25 · 36 · 43 | 10 | 1 | 200,000,000 | 8 | 7,658,700 | 258 | 256,400 | 12873 | 5,400 | 187345 | 1,000 | 4,226,616 | 詳細 |
| 1881 | 2024/03/25 | 2 · 9 · 22 · 31 · 33 · 35 | 30 | 2 | 275,084,000 | 7 | 11,549,400 | 234 | 373,100 | 10559 | 8,700 | 186641 | 1,000 | 0 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示