Numbers3
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。ページは URL の
page でも切り替わります。2,909件中 · 1ページ 25 件
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 当選口数 | 1等 払戻金(円) | 2等 当選口数 | 2等 払戻金(円) | 3等 当選口数 | 3等 払戻金(円) | 4等 当選口数 | 4等 払戻金(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6959 | 2026/04/10 | 047 | 757 | 36,400 | 366 | 6,000 | 189 | 21,200 | 845 | 3,000 | 詳細 |
| 6958 | 2026/04/09 | 944 | 52 | 105,600 | 201 | 35,200 | 113 | 70,400 | 338 | 17,600 | 詳細 |
| 6957 | 2026/04/08 | 941 | 275 | 60,700 | 577 | 10,100 | 180 | 35,400 | 1223 | 5,000 | 詳細 |
| 6956 | 2026/04/07 | 228 | 107 | 83,200 | 223 | 27,700 | 188 | 55,400 | 282 | 13,800 | 詳細 |
| 6955 | 2026/04/06 | 881 | 555 | 51,800 | 252 | 17,200 | 150 | 34,500 | 341 | 8,600 | 詳細 |
| 6954 | 2026/04/03 | 479 | 125 | 90,600 | 360 | 15,100 | 206 | 52,800 | 877 | 7,500 | 詳細 |
| 6953 | 2026/04/02 | 095 | 100 | 111,600 | 281 | 18,600 | 110 | 65,100 | 703 | 9,300 | 詳細 |
| 6952 | 2026/04/01 | 063 | 329 | 65,800 | 422 | 10,900 | 102 | 38,300 | 1064 | 5,400 | 詳細 |
| 6951 | 2026/03/31 | 048 | 66 | 97,000 | 392 | 16,100 | 153 | 56,500 | 863 | 8,000 | 詳細 |
| 6950 | 2026/03/30 | 860 | 77 | 106,300 | 511 | 17,700 | 184 | 62,000 | 1000 | 8,800 | 詳細 |
| 6949 | 2026/03/27 | 048 | 56 | 122,200 | 357 | 20,300 | 136 | 71,200 | 711 | 10,100 | 詳細 |
| 6948 | 2026/03/26 | 413 | 608 | 34,400 | 685 | 5,700 | 387 | 20,000 | 1354 | 2,800 | 詳細 |
| 6947 | 2026/03/25 | 141 | 72 | 112,700 | 191 | 37,500 | 98 | 75,100 | 379 | 18,700 | 詳細 |
| 6946 | 2026/03/24 | 619 | 225 | 53,300 | 552 | 8,800 | 366 | 31,000 | 1119 | 4,400 | 詳細 |
| 6945 | 2026/03/23 | 191 | 135 | 82,100 | 315 | 27,300 | 152 | 54,700 | 576 | 13,600 | 詳細 |
| 6944 | 2026/03/20 | 319 | 140 | 50,200 | 667 | 8,300 | 452 | 29,200 | 1329 | 4,100 | 詳細 |
| 6943 | 2026/03/19 | 690 | 332 | 63,700 | 302 | 10,600 | 132 | 37,100 | 790 | 5,300 | 詳細 |
| 6942 | 2026/03/18 | 128 | 181 | 63,500 | 433 | 10,500 | 283 | 37,000 | 922 | 5,200 | 詳細 |
| 6941 | 2026/03/17 | 834 | 47 | 108,900 | 339 | 18,100 | 156 | 63,500 | 722 | 9,000 | 詳細 |
| 6940 | 2026/03/16 | 423 | 107 | 81,000 | 568 | 13,500 | 286 | 47,200 | 982 | 6,700 | 詳細 |
| 6939 | 2026/03/13 | 670 | 483 | 55,500 | 314 | 9,200 | 137 | 32,300 | 700 | 4,600 | 詳細 |
| 6938 | 2026/03/12 | 614 | 94 | 77,000 | 496 | 12,800 | 245 | 44,900 | 1010 | 6,400 | 詳細 |
| 6937 | 2026/03/11 | 540 | 104 | 109,400 | 302 | 18,200 | 130 | 63,800 | 774 | 9,100 | 詳細 |
| 6936 | 2026/03/10 | 917 | 127 | 73,000 | 439 | 12,100 | 231 | 42,500 | 889 | 6,000 | 詳細 |
| 6935 | 2026/03/09 | 413 | 232 | 60,900 | 661 | 10,100 | 338 | 35,500 | 1183 | 5,000 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示
2,909件中 · 1ページ 25 件