Numbers3
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。ページは URL の
page でも切り替わります。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 当選口数 | 1等 払戻金(円) | 2等 当選口数 | 2等 払戻金(円) | 3等 当選口数 | 3等 払戻金(円) | 4等 当選口数 | 4等 払戻金(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6859 | 2025/11/18 | 143 | 141 | 81,800 | 397 | 13,600 | 134 | 47,700 | 1005 | 6,800 | 詳細 |
| 6858 | 2025/11/17 | 567 | 334 | 63,200 | 481 | 10,500 | 255 | 36,800 | 838 | 5,200 | 詳細 |
| 6857 | 2025/11/14 | 706 | 87 | 112,100 | 309 | 18,600 | 137 | 65,300 | 670 | 9,300 | 詳細 |
| 6856 | 2025/11/13 | 790 | 186 | 81,200 | 348 | 13,500 | 138 | 47,300 | 709 | 6,700 | 詳細 |
| 6855 | 2025/11/12 | 663 | 272 | 73,300 | 147 | 24,400 | 112 | 48,800 | 217 | 12,200 | 詳細 |
| 6854 | 2025/11/11 | 758 | 426 | 50,700 | 332 | 8,400 | 187 | 29,500 | 697 | 4,200 | 詳細 |
| 6853 | 2025/11/10 | 256 | 106 | 86,800 | 468 | 14,400 | 247 | 50,600 | 1036 | 7,200 | 詳細 |
| 6852 | 2025/11/07 | 289 | 129 | 71,300 | 574 | 11,800 | 246 | 41,500 | 1256 | 5,900 | 詳細 |
| 6851 | 2025/11/06 | 199 | 256 | 62,900 | 192 | 20,900 | 148 | 41,900 | 311 | 10,400 | 詳細 |
| 6850 | 2025/11/05 | 344 | 61 | 118,500 | 149 | 39,500 | 115 | 79,000 | 312 | 19,700 | 詳細 |
| 6849 | 2025/11/04 | 684 | 151 | 73,300 | 465 | 12,200 | 186 | 42,700 | 1030 | 6,100 | 詳細 |
| 6848 | 2025/11/03 | 810 | 397 | 45,700 | 721 | 7,600 | 392 | 26,600 | 1375 | 3,800 | 詳細 |
| 6847 | 2025/10/31 | 395 | 143 | 81,800 | 375 | 13,600 | 190 | 47,700 | 912 | 6,800 | 詳細 |
| 6846 | 2025/10/30 | 013 | 51 | 95,600 | 467 | 15,900 | 138 | 55,700 | 1224 | 7,900 | 詳細 |
| 6845 | 2025/10/29 | 652 | 154 | 83,700 | 415 | 13,900 | 129 | 48,800 | 993 | 6,900 | 詳細 |
| 6844 | 2025/10/28 | 656 | 55 | 123,700 | 173 | 41,200 | 124 | 82,400 | 240 | 20,600 | 詳細 |
| 6843 | 2025/10/27 | 631 | 99 | 80,600 | 641 | 13,400 | 210 | 47,000 | 1424 | 6,700 | 詳細 |
| 6842 | 2025/10/24 | 472 | 97 | 76,800 | 652 | 12,800 | 212 | 44,800 | 1389 | 6,400 | 詳細 |
| 6841 | 2025/10/23 | 209 | 65 | 78,700 | 412 | 13,100 | 226 | 45,900 | 924 | 6,500 | 詳細 |
| 6840 | 2025/10/22 | 139 | 216 | 60,900 | 463 | 10,100 | 187 | 35,500 | 1266 | 5,000 | 詳細 |
| 6839 | 2025/10/21 | 204 | 177 | 71,700 | 347 | 11,900 | 186 | 41,800 | 920 | 5,900 | 詳細 |
| 6838 | 2025/10/20 | 518 | 157 | 81,500 | 497 | 13,500 | 258 | 47,500 | 885 | 6,700 | 詳細 |
| 6837 | 2025/10/17 | 729 | 111 | 83,000 | 433 | 13,800 | 273 | 48,400 | 907 | 6,900 | 詳細 |
| 6836 | 2025/10/16 | 157 | 137 | 70,300 | 466 | 11,700 | 223 | 41,000 | 1117 | 5,800 | 詳細 |
| 6835 | 2025/10/15 | 374 | 94 | 85,200 | 416 | 14,200 | 213 | 49,700 | 912 | 7,100 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示