Numbers3
当選番号一覧
回号の新しい順に表示しています。ページは URL の
page でも切り替わります。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 当選口数 | 1等 払戻金(円) | 2等 当選口数 | 2等 払戻金(円) | 3等 当選口数 | 3等 払戻金(円) | 4等 当選口数 | 4等 払戻金(円) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6834 | 2025/10/14 | 404 | 331 | 63,400 | 121 | 21,100 | 101 | 42,200 | 237 | 10,500 | 詳細 |
| 6833 | 2025/10/13 | 278 | 87 | 86,100 | 510 | 14,300 | 220 | 50,200 | 995 | 7,100 | 詳細 |
| 6832 | 2025/10/10 | 708 | 77 | 106,500 | 332 | 17,700 | 177 | 62,100 | 774 | 8,800 | 詳細 |
| 6831 | 2025/10/09 | 636 | 185 | 87,600 | 139 | 29,200 | 97 | 58,400 | 229 | 14,600 | 詳細 |
| 6830 | 2025/10/08 | 404 | 52 | 114,300 | 207 | 38,100 | 111 | 76,200 | 280 | 19,000 | 詳細 |
| 6829 | 2025/10/07 | 654 | 42 | 104,100 | 395 | 17,300 | 143 | 60,700 | 926 | 8,600 | 詳細 |
| 6828 | 2025/10/06 | 523 | 122 | 78,000 | 552 | 13,000 | 263 | 45,500 | 1042 | 6,500 | 詳細 |
| 6827 | 2025/10/03 | 279 | 67 | 88,300 | 479 | 14,700 | 214 | 51,500 | 1190 | 7,300 | 詳細 |
| 6826 | 2025/10/02 | 936 | 89 | 81,800 | 504 | 13,600 | 165 | 47,700 | 1185 | 6,800 | 詳細 |
| 6825 | 2025/10/01 | 213 | 128 | 73,200 | 472 | 12,200 | 248 | 42,700 | 1089 | 6,100 | 詳細 |
| 6824 | 2025/09/30 | 194 | 88 | 84,800 | 453 | 14,100 | 209 | 49,400 | 1032 | 7,000 | 詳細 |
| 6823 | 2025/09/29 | 789 | 144 | 95,400 | 362 | 15,900 | 177 | 55,600 | 756 | 7,900 | 詳細 |
| 6822 | 2025/09/26 | 049 | 257 | 65,100 | 384 | 10,800 | 178 | 37,900 | 1006 | 5,400 | 詳細 |
| 6821 | 2025/09/25 | 439 | 156 | 71,800 | 420 | 11,900 | 237 | 41,800 | 932 | 5,900 | 詳細 |
| 6820 | 2025/09/24 | 055 | 134 | 91,500 | 195 | 30,500 | 108 | 61,000 | 260 | 15,200 | 詳細 |
| 6819 | 2025/09/23 | 072 | 274 | 63,400 | 324 | 10,500 | 171 | 36,900 | 735 | 5,200 | 詳細 |
| 6818 | 2025/09/22 | 064 | 66 | 120,100 | 416 | 20,000 | 133 | 70,000 | 921 | 10,000 | 詳細 |
| 6817 | 2025/09/19 | 630 | 96 | 93,200 | 374 | 15,500 | 230 | 54,300 | 823 | 7,700 | 詳細 |
| 6816 | 2025/09/18 | 368 | 93 | 76,400 | 455 | 12,700 | 225 | 44,500 | 1107 | 6,300 | 詳細 |
| 6815 | 2025/09/17 | 578 | 46 | 106,300 | 414 | 17,700 | 148 | 62,000 | 889 | 8,800 | 詳細 |
| 6814 | 2025/09/16 | 672 | 41 | 108,700 | 400 | 18,100 | 128 | 63,400 | 982 | 9,000 | 詳細 |
| 6813 | 2025/09/15 | 573 | 70 | 90,900 | 629 | 15,100 | 170 | 53,000 | 1183 | 7,500 | 詳細 |
| 6812 | 2025/09/12 | 411 | 73 | 99,800 | 215 | 33,200 | 170 | 66,500 | 374 | 16,600 | 詳細 |
| 6811 | 2025/09/11 | 827 | 496 | 36,600 | 562 | 6,100 | 411 | 21,300 | 1081 | 3,000 | 詳細 |
| 6810 | 2025/09/10 | 777 | 434 | 69,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
← 横にスワイプして全列を表示